| Station | Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN | Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg | Do 17.05. 06:30 | 0.0 | -0.5 | 97 % | 1026.3 | SSO 1 (2) | ? | Nebel mit Reifablagerungen |
| Nürnberg | Do 17.05. 06:30 | 0.0 | -0.3 | 98 % | 1026.2 | OSO 2 (4) | ? | ? |
| Würzburg | Do 17.05. 06:30 | 2.5 | 1.6 | 94 % | 1025.8 | O 1 (1) | 25 % | |
| Hof | Do 17.05. 06:30 | 1.2 | -0.5 | 88 % | 1025.2 | WSW 1 (2) | 0 % | |
| Weiden | Do 17.05. 06:30 | 0.8 | -0.2 | 93 % | 1026.0 | SW 1 (2) | 0 % | |
| Wasserkuppe | Do 17.05. 06:30 | -0.6 | -2.4 | 88 % | | WNW 3 (7) | 13 % | |
| Großer Arber | Do 17.05. 06:30 | -2.9 | -3.0 | 100 % | | NW 3 (10) | ? | ? |
| Geographische Breite: 49.8753 | Geographische Länge: 10.9219 | Höhe über NN: 240 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung | Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:30 | 0.0 | -0.5 | 97 % | 1026.3 | SSO 1 (2) | ? | ? | Nebel mit Reifablagerungen |
| Do 17.05. 06:00 | -0.5 | -1.0 | 96 % | 1026.5 | SO 1 (2) | ? | ? | Nebel mit Reifablagerungen |
| Do 17.05. 05:30 | -0.8 | -1.4 | 96 % | 1026.4 | ONO 1 (2) | ? | ? | Feuchter Dunst (horizontale Sichtweite >= 1.0 km) |
| Do 17.05. 05:00 | -0.9 | -1.5 | 96 % | 1026.3 | O 1 (1) | 12 % | ? | |
| Do 17.05. 04:30 | -0.9 | -1.6 | 95 % | 1026.4 | OSO 1 (1) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 04:00 | -0.5 | -1.2 | 95 % | 1026.4 | OSO 1 (1) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 03:30 | -0.2 | -0.9 | 95 % | 1026.3 | SO 1 (1) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 03:00 | 0.1 | -0.7 | 95 % | 1026.2 | O 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 02:30 | 0.3 | -0.5 | 94 % | 1026.1 | SO 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 02:00 | 0.6 | -0.4 | 93 % | 1026.1 | SO 1 (2) | 0 % | 0 mm in 6 h | |
| Do 17.05. 01:30 | 1.2 | 0.2 | 93 % | 1025.7 | SSO 1 (2) | 12 % | ? | |
| Do 17.05. 01:00 | 2.1 | 1.0 | 93 % | 1025.6 | OSO 1 (3) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 00:30 | 2.4 | 0.9 | 90 % | 1025.6 | SO 1 (3) | 25 % | ? | |
| Do 17.05. 00:00 | 3.2 | 1.2 | 87 % | 1025.3 | OSO 1 (2) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:30 | 5.4 | 1.5 | 76 % | 1024.8 | WNW 2 (4) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:00 | 6.3 | 1.7 | 72 % | 1024.6 | WNW 2 (4) | 25 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:30 | 6.7 | 1.7 | 70 % | 1024.3 | NW 2 (4) | 37 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:00 | 6.8 | 1.7 | 70 % | 1024.0 | WNW 2 (4) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:30 | 7.6 | 1.6 | 66 % | 1023.5 | WNW 2 (4) | 50 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:00 | 8.5 | 1.0 | 59 % | 1023.0 | NW 2 (5) | 75 % | ? |
| Geographische Breite: 49.5044 | Geographische Länge: 11.0569 | Höhe über NN: 314 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung | Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:30 | 0.0 | -0.3 | 98 % | 1026.2 | OSO 2 (4) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 06:00 | 0.2 | -0.1 | 98 % | 1026.2 | O 1 (2) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 05:30 | -0.1 | -0.4 | 98 % | 1026.1 | O 2 (6) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 05:00 | -0.2 | -0.6 | 97 % | 1026.2 | O 2 (4) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 04:30 | -0.1 | -0.7 | 96 % | 1026.2 | O 1 (2) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 04:00 | 1.5 | 0.9 | 96 % | 1026.2 | SO 1 (1) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 03:30 | 0.9 | 0.0 | 94 % | 1026.3 | SO 1 (1) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 03:00 | 1.7 | 1.0 | 95 % | 1026.2 | SO 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 02:30 | 2.1 | 0.9 | 92 % | 1026.0 | W 1 (2) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 02:00 | 2.7 | 1.2 | 90 % | 1025.9 | W 1 (3) | 0 % | 0 mm in 6 h | |
| Do 17.05. 01:30 | 3.9 | 1.7 | 86 % | 1025.5 | W 1 (3) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 01:00 | 4.4 | 1.8 | 83 % | 1025.2 | NW 2 (4) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 00:30 | 4.6 | 2.0 | 83 % | 1025.3 | WNW 1 (3) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 00:00 | 4.8 | 1.9 | 82 % | 1025.1 | WNW 2 (5) | 13 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:30 | 5.3 | 2.3 | 81 % | 1024.8 | W 1 (3) | ? | ? | ? |
| Mi 16.05. 23:00 | 5.9 | 2.6 | 79 % | 1024.6 | W 2 (4) | 13 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:30 | 6.4 | 2.8 | 78 % | 1024.3 | W 2 (4) | ? | ? | ? |
| Mi 16.05. 22:00 | 6.5 | 2.9 | 78 % | 1024.0 | WNW 2 (6) | 25 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:30 | 7.1 | 3.1 | 76 % | 1023.5 | WNW 3 (7) | ? | ? | ? |
| Mi 16.05. 21:00 | 8.0 | 2.8 | 70 % | 1023.0 | WNW 3 (10) | 25 % | ? |
| Geographische Breite: 49.7714 | Geographische Länge: 9.9589 | Höhe über NN: 268 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung | Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:30 | 2.5 | 1.6 | 94 % | 1025.8 | O 1 (1) | 25 % | ? | |
| Do 17.05. 06:00 | 2.3 | 1.4 | 94 % | 1025.8 | SO 1 (1) | 38 % | ? | |
| Do 17.05. 05:30 | 2.3 | 1.4 | 94 % | 1025.9 | SO 1 (3) | 38 % | ? | |
| Do 17.05. 05:00 | 2.3 | 1.3 | 93 % | 1025.8 | SO 1 (2) | 38 % | ? | |
| Do 17.05. 04:30 | 2.5 | 1.5 | 93 % | 1025.9 | SSO 1 (2) | 63 % | ? | |
| Do 17.05. 04:00 | 2.7 | 1.4 | 91 % | 1026.1 | SSO 1 (2) | 75 % | ? | |
| Do 17.05. 03:30 | 2.8 | 1.7 | 92 % | 1026.2 | SO 1 (2) | 63 % | ? | |
| Do 17.05. 03:00 | 3.1 | 1.5 | 89 % | 1026.0 | SSW 1 (2) | 63 % | ? | |
| Do 17.05. 02:30 | 3.6 | 1.7 | 88 % | 1026.0 | W 1 (2) | 38 % | ? | |
| Do 17.05. 02:00 | 4.1 | 1.7 | 84 % | 1026.0 | WNW 1 (2) | 25 % | 0 mm in 6 h | |
| Do 17.05. 01:30 | 4.2 | 1.9 | 85 % | 1026.0 | W 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 01:00 | 4.7 | 1.8 | 81 % | 1025.7 | WNW 2 (4) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 00:30 | 5.3 | 1.7 | 78 % | 1025.7 | WNW 2 (4) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 00:00 | 5.5 | 1.7 | 76 % | 1025.5 | WNW 2 (5) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:30 | 5.7 | 1.7 | 76 % | 1025.5 | NW 2 (5) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:00 | 5.8 | 1.6 | 75 % | 1025.4 | NW 2 (5) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:30 | 6.3 | 1.8 | 73 % | 1025.3 | NW 2 (5) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:00 | 6.8 | 1.6 | 70 % | 1025.0 | NW 2 (5) | 13 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:30 | 6.9 | 1.6 | 69 % | 1024.5 | NW 2 (5) | 25 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:00 | 7.6 | 1.5 | 65 % | 1024.1 | NW 2 (4) | 25 % | ? |
| Geographische Breite: 50.3133 | Geographische Länge: 11.8775 | Höhe über NN: 565.1 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung | Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:30 | 1.2 | -0.5 | 88 % | 1025.2 | WSW 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 06:00 | 0.5 | -0.8 | 91 % | 1025.3 | W 1 (3) | 13 % | ? | Bewölkungszustand unverändert |
| Do 17.05. 05:30 | 0.7 | -0.8 | 90 % | 1025.2 | W 2 (4) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 05:00 | 1.2 | -0.4 | 89 % | 1024.9 | W 2 (4) | 12 % | ? | |
| Do 17.05. 04:30 | 1.5 | -0.4 | 87 % | 1024.8 | W 2 (4) | 75 % | ? | |
| Do 17.05. 04:00 | 1.6 | -0.5 | 86 % | 1024.9 | WSW 1 (3) | 87 % | ? | |
| Do 17.05. 03:30 | 2.2 | -0.3 | 84 % | 1024.6 | WSW 1 (3) | 87 % | ? | |
| Do 17.05. 03:00 | 2.3 | -0.3 | 83 % | 1024.5 | W 2 (4) | 75 % | ? | |
| Do 17.05. 02:30 | 2.1 | -0.3 | 84 % | 1024.6 | W 1 (3) | 37 % | ? | |
| Do 17.05. 02:00 | 2.1 | -0.3 | 84 % | 1024.6 | WSW 1 (3) | 37 % | 0 mm in 6 h | |
| Do 17.05. 01:30 | 2.6 | -0.1 | 82 % | 1024.3 | W 1 (3) | 50 % | ? | |
| Do 17.05. 01:00 | 2.7 | -0.0 | 82 % | 1024.2 | WNW 2 (5) | 25 % | ? | |
| Do 17.05. 00:30 | 3.1 | 0.1 | 81 % | 1024.0 | WNW 2 (5) | 50 % | ? | |
| Do 17.05. 00:00 | 3.3 | 0.3 | 81 % | 1023.7 | WNW 2 (4) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:30 | 3.7 | 0.5 | 80 % | 1023.5 | WNW 2 (5) | 12 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:00 | 4.3 | 0.5 | 76 % | 1023.3 | WNW 2 (6) | 87 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:30 | 4.8 | 0.6 | 74 % | 1023.0 | NW 2 (6) | 100 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:00 | 5.0 | 0.7 | 74 % | 1023.0 | NW 3 (8) | 75 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:30 | 5.1 | 1.2 | 76 % | 1022.5 | WNW 1 (3) | 62 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:00 | 5.9 | 0.5 | 68 % | 1021.9 | NW 2 (5) | 25 % | ? |
| Geographische Breite: 49.6672 | Geographische Länge: 12.1858 | Höhe über NN: 439.6 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung | Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:30 | 0.8 | -0.2 | 93 % | 1026.0 | SW 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 06:00 | 0.8 | 0.2 | 96 % | 1025.8 | WSW 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 05:30 | 0.8 | 0.1 | 95 % | 1025.7 | W 1 (1) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 05:00 | 0.7 | 0.0 | 95 % | 1025.8 | SSW 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 04:30 | 1.3 | 0.6 | 95 % | 1025.5 | SW 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 04:00 | 1.3 | 0.8 | 96 % | 1025.7 | SSO 1 (2) | 12 % | ? | |
| Do 17.05. 03:30 | 1.3 | 0.5 | 94 % | 1025.6 | S 1 (2) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 03:00 | 1.5 | 0.6 | 94 % | 1025.6 | S 1 (3) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 02:30 | 1.9 | 0.9 | 93 % | 1025.4 | S 1 (2) | 12 % | ? | |
| Do 17.05. 02:00 | 2.2 | 1.1 | 92 % | 1025.3 | SSW 1 (2) | 25 % | 0.0 mm in 6 h | |
| Do 17.05. 01:30 | 2.9 | 1.2 | 89 % | 1025.2 | SW 1 (3) | 37 % | ? | |
| Do 17.05. 01:00 | 3.4 | 1.3 | 86 % | 1025.0 | WSW 1 (1) | 62 % | ? | |
| Do 17.05. 00:30 | 3.8 | 1.3 | 84 % | 1024.7 | WNW 1 (2) | 87 % | ? | |
| Do 17.05. 00:00 | 4.0 | 1.5 | 84 % | 1024.3 | W 1 (2) | 37 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:30 | 4.5 | 1.5 | 81 % | 1023.9 | NW 1 (2) | 0 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:00 | 5.3 | 1.5 | 77 % | 1023.6 | W 2 (5) | 37 % | 0.0 mm in 3 h | Nach Regen |
| Mi 16.05. 22:30 | 6.6 | 1.4 | 70 % | 1023.0 | NW 1 (3) | 87 % | ? | Nach Regen |
| Mi 16.05. 22:00 | 7.0 | 1.3 | 67 % | 1022.8 | NW 3 (8) | 87 % | ? | Mäßiger Regen |
| Mi 16.05. 21:30 | 7.7 | 1.8 | 66 % | 1022.1 | WNW 2 (6) | 87 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:00 | 7.3 | 1.3 | 66 % | 1021.9 | N 2 (6) | 87 % | ? |
| Geographische Breite: 50.4978 | Geographische Länge: 9.9439 | Höhe über NN: 921 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung | Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:30 | -0.6 | -2.4 | 88 % | | WNW 3 (7) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 06:00 | -1.1 | -2.4 | 91 % | | WNW 3 (7) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 05:30 | -1.1 | -2.2 | 93 % | | WNW 2 (6) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 05:00 | -1.1 | -2.3 | 91 % | | WNW 3 (7) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 04:30 | -0.8 | -1.7 | 94 % | | WNW 2 (6) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 04:00 | -0.7 | -2.5 | 87 % | | WNW 3 (7) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 03:30 | -0.6 | -2.7 | 85 % | | NW 3 (9) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 03:00 | -0.4 | -2.3 | 87 % | | NW 3 (10) | 13 % | ? | |
| Do 17.05. 02:30 | -0.2 | -1.5 | 91 % | | NW 4 (11) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 02:00 | -0.2 | -1.7 | 89 % | | NW 4 (11) | 0 % | 0 mm in 6 h | |
| Do 17.05. 01:30 | -0.1 | -1.0 | 94 % | | NW 4 (11) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 01:00 | 0.1 | -0.8 | 93 % | | NW 4 (11) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 00:30 | 0.4 | -0.9 | 91 % | | NW 4 (11) | 0 % | ? | |
| Do 17.05. 00:00 | 0.6 | -1.0 | 89 % | | NW 4 (13) | 13 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:30 | 0.6 | -0.2 | 94 % | | NW 4 (12) | 50 % | ? | |
| Mi 16.05. 23:00 | 0.8 | 0.2 | 96 % | | NW 4 (12) | 25 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:30 | 1.1 | 0.5 | 96 % | | NW 3 (10) | 50 % | ? | |
| Mi 16.05. 22:00 | 0.8 | -0.0 | 94 % | | NW 4 (11) | 38 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:30 | 1.2 | 0.5 | 95 % | | NW 4 (14) | 38 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:00 | 1.7 | 0.8 | 94 % | | WNW 4 (11) | 63 % | ? | Niederschlag in der Ferne (> 5 km), aber nicht an der Station |
| Geographische Breite: 49.1139 | Geographische Länge: 13.1353 | Höhe über NN: 1436 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung | Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:30 | -2.9 | -3.0 | 100 % | | NW 3 (10) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 06:00 | -3.0 | -3.0 | 100 % | | NW 4 (11) | ? | ? | Nebel mit Reifansatz, Himmel nicht erkennbar |
| Do 17.05. 05:30 | -2.9 | -2.9 | 100 % | | NW 3 (10) | ? | ? | Nebel mit Reifansatz, Himmel nicht erkennbar |
| Do 17.05. 05:00 | -2.8 | -2.8 | 100 % | | NW 4 (11) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 04:30 | -2.7 | -2.7 | 100 % | | NW 4 (12) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 04:00 | -2.5 | -2.5 | 100 % | | NW 4 (12) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 03:30 | -2.2 | -2.2 | 100 % | | NW 4 (13) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 03:00 | -2.0 | -2.0 | 100 % | | NW 4 (14) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 02:30 | -1.9 | -1.9 | 100 % | | NW 4 (15) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 02:00 | -1.8 | -1.8 | 100 % | | NW 4 (16) | ? | 0.0 mm in 3 h 0.0 mm in 6 h | ? |
| Do 17.05. 01:30 | -1.7 | -1.7 | 100 % | | NNW 4 (16) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 01:00 | -1.6 | -1.6 | 100 % | | NNW 4 (16) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 00:30 | -1.4 | -1.4 | 100 % | | NNW 5 (18) | ? | ? | ? |
| Do 17.05. 00:00 | -1.3 | -1.3 | 100 % | | NNW 5 (19) | ? | ? | ? |
| Mi 16.05. 23:30 | -1.3 | -1.3 | 100 % | | NNW 5 (18) | ? | ? | ? |
| Mi 16.05. 23:00 | -1.3 | -1.3 | 100 % | | NNW 5 (18) | ? | ? | ? |
| Mi 16.05. 22:30 | -1.4 | -1.4 | 100 % | | NNW 5 (20) | ? | ? | ? |
| Mi 16.05. 22:00 | -1.6 | -1.7 | 99 % | | NNW 5 (18) | ? | ? | ? |
| Mi 16.05. 21:30 | -1.5 | -1.6 | 99 % | | NNW 5 (21) | 38 % | ? | |
| Mi 16.05. 21:00 | -1.4 | -1.4 | 100 % | | NW 5 (20) | 38 % | ? | Nach Nebel oder Eisnebel |