Prima | Geht so | Lieber nicht |
Mittwoch 29. 03. 2023 | |
Mi 05:00 | zu kalt |
Mi 08:00 | zu kalt |
Mi 11:00 | zu kühl |
Mi 14:00 | zu kühl |
Mi 17:00 | zu kühl |
Mi 20:00 | zu kühl |
Mi 23:00 | zu kühl |
Donnerstag 30. 03. 2023 | |
Do 02:00 | zu kühl |
Do 05:00 | zu kühl |
Do 08:00 | Regen |
Do 11:00 | Regen (schwach) |
Do 14:00 | Gewitter |
Do 17:00 | Regen (schwach) |
Do 20:00 | Regen (schwach) |
Do 23:00 | zu kühl |
Freitag 31. 03. 2023 | |
Fr 02:00 | zu kühl |
Fr 05:00 | zu kühl |
Fr 08:00 | zu kühl |
Fr 11:00 | Regen (schwach) |
Fr 14:00 | Regen |
Fr 17:00 | Regen (schwach) |
Fr 20:00 | Regen (schwach) |
Fr 23:00 | zu kühl |
Samstag 01. 04. 2023 | |
Sa 02:00 | zu kühl |
Sa 05:00 | Regen (schwach) |
Sa 08:00 | Regen (schwach) |
Sa 11:00 | Regen (schwach) |
Sa 14:00 | Regen (schwach) |
Sa 17:00 | Regen (schwach) |
Sa 20:00 | Regen (schwach) |
Sa 23:00 | zu kalt |
Sonntag 02. 04. 2023 | |
So 02:00 | zu kalt |
So 05:00 | Regen (schwach) |
So 08:00 | Regen (schwach) |
So 11:00 | Regen (schwach) |
So 14:00 | Regen (schwach) |
So 17:00 | zu kalt |
So 20:00 | zu kalt |
So 23:00 | zu kalt |
Montag 03. 04. 2023 | |
Mo 02:00 | zu kalt |
Mo 05:00 | zu kalt |
Mo 08:00 | zu kalt |
Mo 11:00 | zu kalt |
Mo 14:00 | zu kühl |
Mo 17:00 | zu kühl |
Mo 20:00 | zu kalt |
Mo 23:00 | zu kalt |
Dienstag 04. 04. 2023 | |
Di 02:00 | zu kalt |
Di 05:00 | zu kalt |
Di 08:00 | zu kalt |
Di 11:00 | zu kalt |
Di 14:00 | zu kühl |
Di 17:00 | zu kühl |
Di 20:00 | zu kalt |
Di 23:00 | zu kalt |
Mittwoch 05. 04. 2023 | |
Mi 02:00 | zu kalt |
Mi 05:00 | zu kalt |
Mi 08:00 | zu kalt |
Mi 11:00 | zu kalt |
Mi 14:00 | zu kühl |
Mi 17:00 | zu kalt |
Mi 20:00 | zu kalt |
Mi 23:00 | zu kalt |
Donnerstag 06. 04. 2023 | |
Do 02:00 | zu kalt |
Do 05:00 | zu kalt |
Do 08:00 | zu kalt |
Do 11:00 | zu kalt |
Do 14:00 | zu kühl |
Do 17:00 | zu kühl |
Do 20:00 | zu kühl |
Do 23:00 | zu kalt |
Freitag 07. 04. 2023 | |
Fr 02:00 | zu kalt |
Fr 05:00 | zu kalt |
Fr 08:00 | zu kalt |
Fr 11:00 | zu kühl |
Fr 14:00 | zu kühl |
GFS Init Mi 29.03. 02:00 Uhr |