Prima | Geht so | Lieber nicht |
Donnerstag 10. 10. 2024 | |
Do 05:00 | Regen (schwach) |
Do 08:00 | zu kühl, leicht windig |
Do 11:00 | zu kühl |
Do 14:00 | Regen (schwach) |
Do 17:00 | Regenschauer (schwach) |
Do 20:00 | zu kühl |
Do 23:00 | Regenschauer (schwach) |
Freitag 11. 10. 2024 | |
Fr 02:00 | Regenschauer (schwach) |
Fr 05:00 | zu kühl |
Fr 08:00 | zu kühl |
Fr 11:00 | zu kühl |
Fr 14:00 | zu kühl |
Fr 17:00 | zu kühl |
Fr 20:00 | zu kühl |
Fr 23:00 | zu kühl |
Samstag 12. 10. 2024 | |
Sa 02:00 | zu kalt |
Sa 05:00 | zu kalt |
Sa 08:00 | zu kalt |
Sa 11:00 | zu kühl |
Sa 14:00 | zu kühl |
Sa 17:00 | zu kühl |
Sa 20:00 | Regen (schwach) |
Sa 23:00 | Regen (schwach) |
Sonntag 13. 10. 2024 | |
So 02:00 | Regen (schwach) |
So 05:00 | Regen |
So 08:00 | Regen (schwach) |
So 11:00 | Regen (schwach) |
So 14:00 | zu kühl |
So 17:00 | zu kühl |
So 20:00 | zu kühl |
So 23:00 | zu kühl |
Montag 14. 10. 2024 | |
Mo 02:00 | zu kalt |
Mo 05:00 | zu kalt |
Mo 08:00 | zu kalt |
Mo 11:00 | zu kühl |
Mo 14:00 | zu kühl |
Mo 17:00 | zu kühl |
Mo 20:00 | zu kühl |
Mo 23:00 | zu kühl |
Dienstag 15. 10. 2024 | |
Di 02:00 | zu kühl |
Di 05:00 | zu kalt |
Di 08:00 | zu kalt |
Di 11:00 | zu kühl |
Di 14:00 | zu kühl |
Di 17:00 | zu kühl |
Di 20:00 | zu kühl |
Di 23:00 | zu kühl |
Mittwoch 16. 10. 2024 | |
Mi 02:00 | zu kühl |
Mi 05:00 | zu kühl |
Mi 08:00 | zu kalt |
Mi 11:00 | zu kühl |
Mi 14:00 | kühl |
Mi 17:00 | zu kühl |
Mi 20:00 | zu kühl |
Mi 23:00 | zu kühl |
Donnerstag 17. 10. 2024 | |
Do 02:00 | zu kühl |
Do 05:00 | zu kühl |
Do 08:00 | zu kalt |
Do 11:00 | zu kühl |
Do 14:00 | kühl |
Do 17:00 | kühl |
Do 20:00 | zu kühl |
Do 23:00 | zu kühl |
Freitag 18. 10. 2024 | |
Fr 02:00 | zu kühl |
Fr 05:00 | zu kalt |
Fr 08:00 | zu kalt |
Fr 11:00 | zu kühl |
Fr 14:00 | kühl |
Fr 17:00 | zu kühl |
Fr 20:00 | zu kühl |
Fr 23:00 | zu kühl |
Samstag 19. 10. 2024 | |
Sa 02:00 | zu kühl |
Sa 05:00 | zu kalt |
Sa 08:00 | zu kalt |
Sa 11:00 | zu kühl |
Sa 14:00 | kühl |
GFS Init Do 10.10. 02:00 Uhr |