Prima | Geht so | Lieber nicht |
Mittwoch 14. 04. 2021 | ||||
Mi 11:00 | zu kühl | |||
Mi 14:00 | zu kühl | |||
Mi 17:00 | zu kühl | |||
Mi 20:00 | zu kalt | |||
Mi 23:00 | zu kalt | |||
Donnerstag 15. 04. 2021 | ||||
Do 02:00 | zu kalt | |||
Do 05:00 | zu kalt | |||
Do 08:00 | zu kalt | |||
Do 11:00 | zu kühl | |||
Do 14:00 | Schneeschauer (schwach) | |||
Do 17:00 | zu kühl | |||
Do 20:00 | zu kalt | |||
Do 23:00 | zu kalt | |||
Freitag 16. 04. 2021 | ||||
Fr 02:00 | zu kalt | |||
Fr 05:00 | zu kalt | |||
Fr 08:00 | zu kalt | |||
Fr 11:00 | zu kalt | |||
Fr 14:00 | zu kühl | |||
Fr 17:00 | zu kühl | |||
Fr 20:00 | zu kalt | |||
Fr 23:00 | zu kalt | |||
Samstag 17. 04. 2021 | ||||
Sa 02:00 | zu kalt | |||
Sa 05:00 | zu kalt | |||
Sa 08:00 | zu kalt | |||
Sa 11:00 | zu kühl | |||
Sa 14:00 | zu kühl | |||
Sa 17:00 | zu kühl | |||
Sa 20:00 | zu kühl | |||
Sa 23:00 | zu kalt | |||
Sonntag 18. 04. 2021 | ||||
So 02:00 | zu kalt | |||
So 05:00 | zu kalt | |||
So 08:00 | zu kalt | |||
So 11:00 | zu kühl | |||
So 14:00 | zu kühl | |||
So 17:00 | zu kühl | |||
So 20:00 | zu kalt | |||
So 23:00 | zu kalt | |||
Montag 19. 04. 2021 | ||||
Mo 02:00 | zu kalt | |||
Mo 05:00 | zu kalt | |||
Mo 08:00 | zu kalt | |||
Mo 11:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Mo 14:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Mo 17:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Mo 20:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Mo 23:00 | zu kühl | |||
Dienstag 20. 04. 2021 | ||||
Di 02:00 | zu kühl | |||
Di 05:00 | zu kühl | |||
Di 08:00 | zu kühl | |||
Di 11:00 | zu kühl | |||
Di 14:00 | zu kühl | |||
Di 17:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Di 20:00 | zu kühl | |||
Di 23:00 | zu kühl | |||
Mittwoch 21. 04. 2021 | ||||
Mi 02:00 | zu kalt | |||
Mi 05:00 | zu kalt | |||
Mi 08:00 | zu kühl | |||
Mi 11:00 | zu kühl | |||
Mi 14:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Mi 17:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Mi 20:00 | zu kühl | |||
Mi 23:00 | zu kühl | |||
Donnerstag 22. 04. 2021 | ||||
Do 02:00 | zu kalt | |||
Do 05:00 | zu kalt | |||
Do 08:00 | zu kalt | |||
Do 11:00 | zu kühl | |||
Do 14:00 | kühl | |||
Do 17:00 | kühl | |||
Do 20:00 | zu kühl | |||
Do 23:00 | zu kühl | |||
Freitag 23. 04. 2021 | ||||
Fr 02:00 | zu kalt | |||
Fr 05:00 | zu kalt | |||
Fr 08:00 | zu kühl | |||
Fr 11:00 | zu kühl | |||
Fr 14:00 | prima | |||
Fr 17:00 | prima | |||
Fr 20:00 | zu kühl | |||
GFS Init Mi 14.04. 08:00 Uhr |