Prima | Geht so | Lieber nicht |
Samstag 23. 02. 2019 | ||||
Sa 04:00 | zu kalt | |||
Sa 07:00 | zu kalt | |||
Sa 10:00 | zu kalt | |||
Sa 13:00 | zu kühl | |||
Sa 16:00 | zu kühl | |||
Sa 19:00 | zu kalt | |||
Sa 22:00 | zu kalt | |||
Sonntag 24. 02. 2019 | ||||
So 01:00 | zu kalt | |||
So 04:00 | zu kalt | |||
So 07:00 | zu kalt | |||
So 10:00 | zu kalt | |||
So 13:00 | zu kühl | |||
So 16:00 | zu kühl | |||
So 19:00 | zu kalt | |||
So 22:00 | zu kalt | |||
Montag 25. 02. 2019 | ||||
Mo 01:00 | zu kalt | |||
Mo 04:00 | zu kalt | |||
Mo 07:00 | zu kalt | |||
Mo 10:00 | zu kühl | |||
Mo 13:00 | zu kühl | |||
Mo 16:00 | zu kühl | |||
Mo 19:00 | zu kühl | |||
Mo 22:00 | zu kühl | |||
Dienstag 26. 02. 2019 | ||||
Di 01:00 | zu kalt | |||
Di 04:00 | zu kalt | |||
Di 07:00 | zu kalt | |||
Di 10:00 | zu kühl | |||
Di 13:00 | zu kühl | |||
Di 16:00 | zu kühl | |||
Di 19:00 | zu kühl | |||
Di 22:00 | zu kühl | |||
Mittwoch 27. 02. 2019 | ||||
Mi 01:00 | zu kühl | |||
Mi 04:00 | zu kalt | |||
Mi 07:00 | zu kalt | |||
Mi 10:00 | zu kühl | |||
Mi 13:00 | kühl | |||
Mi 16:00 | kühl | |||
Mi 19:00 | zu kühl | |||
Mi 22:00 | zu kühl | |||
Donnerstag 28. 02. 2019 | ||||
Do 01:00 | zu kühl | |||
Do 04:00 | zu kalt | |||
Do 07:00 | zu kalt | |||
Do 10:00 | zu kühl | |||
Do 13:00 | zu kühl | |||
Do 16:00 | zu kühl | |||
Do 19:00 | zu kühl | |||
Do 22:00 | zu kühl | |||
Freitag 01. 03. 2019 | ||||
Fr 01:00 | zu kalt | |||
Fr 04:00 | zu kalt | |||
Fr 07:00 | zu kalt | |||
Fr 10:00 | zu kühl | |||
Fr 13:00 | zu kühl | |||
Fr 16:00 | zu kühl | |||
Fr 19:00 | zu kalt | |||
Fr 22:00 | zu kalt | |||
Samstag 02. 03. 2019 | ||||
Sa 01:00 | zu kalt | |||
Sa 04:00 | zu kalt | |||
Sa 07:00 | zu kalt | |||
Sa 10:00 | zu kühl | |||
Sa 13:00 | zu kühl | |||
Sa 16:00 | zu kühl | |||
Sa 19:00 | zu kühl | |||
Sa 22:00 | zu kalt | |||
Sonntag 03. 03. 2019 | ||||
So 01:00 | zu kalt | |||
So 04:00 | zu kalt | |||
So 07:00 | zu kalt | |||
So 10:00 | zu kühl | |||
So 13:00 | zu kühl | |||
So 16:00 | zu kühl | |||
So 19:00 | zu kühl | |||
So 22:00 | zu kühl | |||
Montag 04. 03. 2019 | ||||
Mo 01:00 | zu kalt | |||
Mo 04:00 | zu kalt | |||
Mo 07:00 | zu kalt | |||
Mo 10:00 | zu kühl | |||
Mo 13:00 | zu kühl | |||
GFS Init Sa 23.02. 01:00 Uhr |