Prima | Geht so | Lieber nicht |
Sonntag 03. 07. 2022 | ||||
So 23:00 | prima | |||
Montag 04. 07. 2022 | ||||
Mo 02:00 | kühl | |||
Mo 05:00 | kühl | |||
Mo 08:00 | kühl | |||
Mo 11:00 | prima | |||
Mo 14:00 | prima | |||
Mo 17:00 | prima | |||
Mo 20:00 | prima | |||
Mo 23:00 | kühl | |||
Dienstag 05. 07. 2022 | ||||
Di 02:00 | kühl | |||
Di 05:00 | zu kühl | |||
Di 08:00 | kühl | |||
Di 11:00 | prima | |||
Di 14:00 | prima | |||
Di 17:00 | prima | |||
Di 20:00 | prima | |||
Di 23:00 | kühl | |||
Mittwoch 06. 07. 2022 | ||||
Mi 02:00 | zu kühl | |||
Mi 05:00 | zu kühl | |||
Mi 08:00 | kühl | |||
Mi 11:00 | prima | |||
Mi 14:00 | prima | |||
Mi 17:00 | prima | |||
Mi 20:00 | prima | |||
Mi 23:00 | kühl | |||
Donnerstag 07. 07. 2022 | ||||
Do 02:00 | zu kühl | |||
Do 05:00 | zu kühl | |||
Do 08:00 | zu kühl | |||
Do 11:00 | Regen (schwach) | |||
Do 14:00 | Regen (stark) | |||
Do 17:00 | Regen | |||
Do 20:00 | Regen (schwach) | |||
Do 23:00 | zu kühl | |||
Freitag 08. 07. 2022 | ||||
Fr 02:00 | zu kühl | |||
Fr 05:00 | zu kühl | |||
Fr 08:00 | zu kühl | |||
Fr 11:00 | zu kühl | |||
Fr 14:00 | prima | |||
Fr 17:00 | prima | |||
Fr 20:00 | prima | |||
Fr 23:00 | zu kühl | |||
Samstag 09. 07. 2022 | ||||
Sa 02:00 | zu kühl | |||
Sa 05:00 | zu kühl | |||
Sa 08:00 | zu kühl | |||
Sa 11:00 | kühl | |||
Sa 14:00 | Regen (schwach) | |||
Sa 17:00 | prima | |||
Sa 20:00 | prima | |||
Sa 23:00 | zu kühl | |||
Sonntag 10. 07. 2022 | ||||
So 02:00 | zu kühl | |||
So 05:00 | zu kühl | |||
So 08:00 | zu kühl | |||
So 11:00 | prima | |||
So 14:00 | prima | |||
So 17:00 | prima | |||
So 20:00 | kühl | |||
So 23:00 | kühl | |||
Montag 11. 07. 2022 | ||||
Mo 02:00 | zu kühl | |||
Mo 05:00 | zu kühl | |||
Mo 08:00 | zu kühl | |||
Mo 11:00 | prima | |||
Mo 14:00 | prima | |||
Mo 17:00 | prima | |||
Mo 20:00 | prima | |||
Mo 23:00 | kühl | |||
Dienstag 12. 07. 2022 | ||||
Di 02:00 | zu kühl | |||
Di 05:00 | zu kühl | |||
Di 08:00 | zu kühl | |||
Di 11:00 | prima | |||
Di 14:00 | prima | |||
Di 17:00 | prima | |||
Di 20:00 | kühl | |||
Di 23:00 | Regen (schwach) | |||
Mittwoch 13. 07. 2022 | ||||
Mi 02:00 | Regen (stark) | |||
Mi 05:00 | Regen | |||
Mi 08:00 | Regen (schwach) | |||
GFS Init So 03.07. 20:00 Uhr |