Prima | Geht so | Lieber nicht |
Sonntag 17. 01. 2021 | ||||
So 04:00 | zu kalt | |||
So 07:00 | Schneefall (schwach) | |||
So 10:00 | Schneefall (schwach) | |||
So 13:00 | Schneefall (schwach) | |||
So 16:00 | zu kalt | |||
So 19:00 | zu kalt | |||
So 22:00 | Schneefall (schwach) | |||
Montag 18. 01. 2021 | ||||
Mo 01:00 | Schneefall (schwach) | |||
Mo 04:00 | Schneefall (schwach) | |||
Mo 07:00 | zu kalt | |||
Mo 10:00 | Schneefall (schwach) | |||
Mo 13:00 | zu kalt | |||
Mo 16:00 | zu kalt | |||
Mo 19:00 | zu kalt | |||
Mo 22:00 | zu kalt | |||
Dienstag 19. 01. 2021 | ||||
Di 01:00 | zu kalt | |||
Di 04:00 | zu kalt | |||
Di 07:00 | zu kalt | |||
Di 10:00 | zu kalt | |||
Di 13:00 | Schneefall (schwach) | |||
Di 16:00 | Regen (schwach) | |||
Di 19:00 | Regen (schwach) | |||
Di 22:00 | zu kalt | |||
Mittwoch 20. 01. 2021 | ||||
Mi 01:00 | zu kalt | |||
Mi 04:00 | zu kalt | |||
Mi 07:00 | zu kalt | |||
Mi 10:00 | zu kalt | |||
Mi 13:00 | zu kalt | |||
Mi 16:00 | zu kalt | |||
Mi 19:00 | zu kalt | |||
Mi 22:00 | zu kalt | |||
Donnerstag 21. 01. 2021 | ||||
Do 01:00 | zu kalt | |||
Do 04:00 | zu kalt | |||
Do 07:00 | zu kalt | |||
Do 10:00 | zu kalt | |||
Do 13:00 | Regen (schwach) | |||
Do 16:00 | Regen (schwach) | |||
Do 19:00 | Regen (schwach) | |||
Do 22:00 | Regen (schwach) | |||
Freitag 22. 01. 2021 | ||||
Fr 01:00 | zu kalt | |||
Fr 04:00 | zu kalt | |||
Fr 07:00 | zu kalt | |||
Fr 10:00 | zu kalt | |||
Fr 13:00 | Regen (schwach) | |||
Fr 16:00 | zu kalt | |||
Fr 19:00 | Regen (schwach) | |||
Fr 22:00 | zu kalt | |||
Samstag 23. 01. 2021 | ||||
Sa 01:00 | zu kalt | |||
Sa 04:00 | zu kalt | |||
Sa 07:00 | zu kalt | |||
Sa 10:00 | Schneefall | |||
Sa 13:00 | zu kalt | |||
Sa 16:00 | zu kalt | |||
Sa 19:00 | zu kalt | |||
Sa 22:00 | zu kalt | |||
Sonntag 24. 01. 2021 | ||||
So 01:00 | zu kalt | |||
So 04:00 | zu kalt | |||
So 07:00 | zu kalt | |||
So 10:00 | zu kalt | |||
So 13:00 | zu kalt | |||
So 16:00 | zu kalt | |||
So 19:00 | zu kalt | |||
So 22:00 | zu kalt | |||
Montag 25. 01. 2021 | ||||
Mo 01:00 | zu kalt | |||
Mo 04:00 | zu kalt | |||
Mo 07:00 | zu kalt | |||
Mo 10:00 | Regen (schwach) | |||
Mo 13:00 | Regen (schwach) | |||
Mo 16:00 | Regen | |||
Mo 19:00 | Regen (schwach) | |||
Mo 22:00 | Regen (schwach) | |||
Dienstag 26. 01. 2021 | ||||
Di 01:00 | Regen | |||
Di 04:00 | Regen, leicht windig | |||
Di 07:00 | Regen, leicht windig | |||
Di 10:00 | Regen, leicht windig | |||
Di 13:00 | Regen (schwach) | |||
GFS Init So 17.01. 01:00 Uhr |