Prima | Geht so | Lieber nicht |
Sonntag 07. 08. 2022 | ||||
So 17:00 | prima | |||
So 20:00 | prima | |||
So 23:00 | kühl | |||
Montag 08. 08. 2022 | ||||
Mo 02:00 | zu kühl | |||
Mo 05:00 | zu kühl | |||
Mo 08:00 | zu kühl | |||
Mo 11:00 | prima | |||
Mo 14:00 | prima | |||
Mo 17:00 | prima | |||
Mo 20:00 | prima | |||
Mo 23:00 | kühl | |||
Dienstag 09. 08. 2022 | ||||
Di 02:00 | zu kühl | |||
Di 05:00 | zu kühl | |||
Di 08:00 | kühl | |||
Di 11:00 | prima | |||
Di 14:00 | prima | |||
Di 17:00 | prima | |||
Di 20:00 | prima | |||
Di 23:00 | kühl | |||
Mittwoch 10. 08. 2022 | ||||
Mi 02:00 | zu kühl | |||
Mi 05:00 | zu kühl | |||
Mi 08:00 | kühl | |||
Mi 11:00 | prima | |||
Mi 14:00 | leicht windig | |||
Mi 17:00 | prima | |||
Mi 20:00 | prima | |||
Mi 23:00 | kühl | |||
Donnerstag 11. 08. 2022 | ||||
Do 02:00 | zu kühl | |||
Do 05:00 | zu kühl | |||
Do 08:00 | kühl | |||
Do 11:00 | prima | |||
Do 14:00 | prima | |||
Do 17:00 | prima | |||
Do 20:00 | prima | |||
Do 23:00 | kühl | |||
Freitag 12. 08. 2022 | ||||
Fr 02:00 | kühl | |||
Fr 05:00 | zu kühl | |||
Fr 08:00 | kühl | |||
Fr 11:00 | prima | |||
Fr 14:00 | prima | |||
Fr 17:00 | prima | |||
Fr 20:00 | prima | |||
Fr 23:00 | kühl | |||
Samstag 13. 08. 2022 | ||||
Sa 02:00 | kühl | |||
Sa 05:00 | zu kühl | |||
Sa 08:00 | kühl | |||
Sa 11:00 | prima | |||
Sa 14:00 | prima | |||
Sa 17:00 | prima | |||
Sa 20:00 | prima | |||
Sa 23:00 | prima | |||
Sonntag 14. 08. 2022 | ||||
So 02:00 | kühl | |||
So 05:00 | kühl | |||
So 08:00 | prima | |||
So 11:00 | prima | |||
So 14:00 | prima | |||
So 17:00 | prima | |||
So 20:00 | prima | |||
So 23:00 | prima | |||
Montag 15. 08. 2022 | ||||
Mo 02:00 | kühl | |||
Mo 05:00 | kühl | |||
Mo 08:00 | prima | |||
Mo 11:00 | prima | |||
Mo 14:00 | prima | |||
Mo 17:00 | prima | |||
Mo 20:00 | prima | |||
Mo 23:00 | prima | |||
Dienstag 16. 08. 2022 | ||||
Di 02:00 | kühl | |||
Di 05:00 | kühl | |||
Di 08:00 | prima | |||
Di 11:00 | prima | |||
Di 14:00 | prima | |||
Di 17:00 | prima | |||
Di 20:00 | prima | |||
Di 23:00 | prima | |||
Mittwoch 17. 08. 2022 | ||||
Mi 02:00 | kühl | |||
GFS Init So 07.08. 14:00 Uhr |