DWD MOSMIX SRINAGAR 42042 (74.78° O, 33.98° N, 1664.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 29.03.
18 17.7
9 8.6
10 3 6/8 ? ?
Sa 30.03.
16 16.0
9 8.8
10 3 7/8 ? ?
So 31.03.
17 17.4
8 7.6
8 3 5/8 ? ?
Mo 01.04.
21 21.0
9 8.8
6 3 2/8 ? ?
Di 02.04.
22 21.8
10 10.4
4 3 3/8 ? ?
Mi 03.04.
18 17.7
10 10.3
4 3 5/8 ? ?
Do 04.04.
17 16.6
8 8.4
4 3 4/8 ? ?
Fr 05.04.
16 16.0
8 7.8
4 3 5/8 ? ?
Sa 06.04.
15 14.7
8 7.9
2 4 5/8 ? ?
So 07.04.
17 16.8
8 8.4
0 3 4/8 ? ?
Mo 08.04.
17 16.9
7 7.4
-2 3 3/8 ? ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 29.03. 11:0016?11? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:0016?11? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0017?11? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0015?10? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0014?10? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0013?10? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:0013?10? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:0012?10? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:0013?10? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:0012?10? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:0012?9? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:0011?9? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:0011?10? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:0011?10? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:0011?11? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:0010?10? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:0010?10? 2?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:0010?10? 2?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:0010?10? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:0011?11? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:0011?11? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:0012?12? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:0012?12? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:0013?13? 3?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0013?11? 3?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0014?11? 3?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0014?11? 3?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0014?10? 3?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0013?10? 3?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0012?10? 3?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0012?10? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:0011?10? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:0011?10? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0011?10? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0010?9? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:0010?9? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:0010?9? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 00:009?9? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 01:009?9? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 03:009?9? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 04:009?9? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 05:009?9? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 06:009?9? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 07:0010?10? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 08:0010?10? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 09:0011?10? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 10:0013?10? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 11:0014?10? 3?5/8 ??0??????
So 31.03. 12:0015?9? 3?5/8 ??0??????
So 31.03. 13:0016?8? 3?5/8 ??0??????
So 31.03. 14:0016?7? 3?4/8 ??0??????
So 31.03. 15:0015?7? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 16:0014?8? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 17:0014?8? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 18:0013?8? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 19:0012?7? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 20:0012?7? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 21:0012?7? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 22:0011?7? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 23:0011?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:0010?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:0010?7? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:0010?7? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:0010?7? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:0010?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:0010?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:0011?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:0013?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0014?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0015?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0017?6? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0018?5? 3?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0019?4? 3?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0020?4? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0020?3? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0020?3? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0019?3? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0018?4? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0017?4? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0016?4? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0015?5? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0015?5? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0014?5? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0014?6? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0013?5? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 01:0012?4? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 02:0011?4? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 03:0011?4? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 04:0012?4? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 05:0012?4? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 06:0012?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0013?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 08:0014?3? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0015?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0017?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0019?5? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0019?4? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0020?4? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0021?3? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0019?3? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0018?4? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0016?5? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0016?5? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0015?5? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0014?3? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0014?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 22:0014?6? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 23:0014?7? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:0013?7? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:0012?6? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:0011?6? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:0011?6? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:0011?6? 2?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:0011?6? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:0011?5? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0012?4? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0012?3? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0013?2? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0014?1? 3?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0016?0? 3?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0016?1? 3?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0016?2? 3?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0015?3? 3?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0015?5? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0014?6? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0013?6? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0013?6? 2?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0012?6? 2?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0012?3? 2?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0012?4? 2?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:0012?5? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:0012?6? 3?3/8 ??0??????
Do 04.04. 00:0011?6? 3?3/8 ??0??????
Do 04.04. 01:0010?6? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 02:009?6? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 03:009?6? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 04:0010?6? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 05:0010?6? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0011?6? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0011?5? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 08:0012?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0013?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0014?3? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0015?3? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0015?3? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0015?2? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0015?2? 3?6/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0015?3? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0015?3? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0014?3? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0014?3? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0013?3? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0012?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0012?5? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0011?5? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 23:0011?6? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:0010?6? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:0010?7? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:009?7? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:009?7? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:009?6? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:009?6? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:0010?6? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0011?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:0011?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0012?4? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0014?3? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0015?2? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0015?0? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0015?-1? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0015?-2? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0015?2? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0015?3? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0014?4? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0014?4? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0013?4? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0012?2? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0012?3? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0012?4? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:0011?5? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:0011?5? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:0010?5? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:0010?5? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:0010?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:009?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:009?3? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:009?3? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:009?3? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:009?3? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0010?2? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0011?1? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0013?-0? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0013?-1? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0012?-1? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0012?-2? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0014?2? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0014?2? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0014?3? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0013?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0013?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0011?1? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0010?2? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:0010?2? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:0010?3? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 00:0010?3? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 01:0010?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 02:0010?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 03:0010?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 04:009?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 05:009?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 06:0010?1? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 07:0011?-0? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 08:0012?-2? 3?3/8 ??0??????
So 07.04. 09:0013?-2? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 10:0014?-2? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 11:0015?-3? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 12:0014?-4? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 13:0014?-4? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 14:0014?-5? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 15:0016?-0? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 16:0015?0? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 17:0015?1? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 18:0015?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 19:0014?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 20:0011?-0? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 21:0011?0? 3?3/8 ??0??????
So 07.04. 22:0010?1? 3?3/8 ??0??????
So 07.04. 23:0010?2? 3?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 00:0010?2? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 01:009?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 02:008?2? 1?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 03:008?2? 1?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 04:008?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 05:008?1? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 06:0010?-0? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 07:0012?-2? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 08:0014?-4? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 09:0014?-3? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 10:0015?-3? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 11:0016?-3? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 12:0016?-4? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 13:0017?-6? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 14:0017?-8? 2?6/8 ??0??????
Mo 08.04. 15:0016?-7? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 16:0015?-6? 3?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 17:0014?-6? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 18:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-29T09:00:00.000Z
ICON2024-03-29T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-29T00:00:00Z