DWD MOSMIX GOA-DABOLIM 43194 (73.82° O, 15.38° N, 61.0 m)

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 29.03. 11:0032?24? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:0032?24? 2?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0031?24? 2?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0030?24? 2?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0030?24? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0029?24? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:0029?24? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:0029?24? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:0029?23? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:0029?23? 1?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:0028?23? 1?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:0028?23? 1?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:0028?23? 1?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:0028?23? 0?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:0028?23? 0?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:0028?24? 1?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:0029?24? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:0030?24? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:0030?24? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:0031?24? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:0032?24? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:0032?25? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:0032?25? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:0032?25? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0031?25? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0031?25? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0031?24? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0030?24? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0029?24? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0028?24? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0028?24? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:0028?24? 1?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:0028?24? 1?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:0028?23? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 00:0027?23??0?2/8 ??0??????
So 31.03. 01:0027?22??0?2/8 ??0??????
So 31.03. 03:0028?22??0?3/8 ??0??????
So 31.03. 04:0029?22? 1?3/8 ??0??????
So 31.03. 05:0029?22? 1?4/8 ??0??????
So 31.03. 06:0030?23? 1?3/8 ??0??????
So 31.03. 07:0031?23? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 08:0032?23? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 09:0032?23? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 10:0032?23? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 11:0032?24? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 12:0032?24? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 13:0031?24? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 14:0031?24? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 15:0030?23? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 16:0030?23? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 17:0029?23? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 18:0029?23? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 19:0029?23? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 20:0029?23? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 21:0029?23? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 22:0028?23? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 23:0028?23??0?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:0028?22? 1?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:0029?23? 1?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:0029?23? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:0030?23? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:0031?23? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0032?23? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0032?23? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0032?23? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0032?23? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0031?23? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0030?23? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0030?22? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0029?22? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0029?22? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0028?22? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0028?22? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0028?22? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0028?22? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0028?22? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0027?22??0?2/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0027?22??0?2/8 ??0??????
Di 02.04. 01:0026?22??0?2/8 ??0??????
Di 02.04. 02:0026?22??0?2/8 ??0??????
Di 02.04. 03:0027?22??0?2/8 ??0??????
Di 02.04. 04:0028?22? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 05:0029?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 06:0030?22? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0031?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 08:0032?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0032?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0032?22? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0032?22? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0031?22? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0031?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0031?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0030?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0029?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0028?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0028?22? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0028?22? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0028?22? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0028?22? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 22:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 23:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:0027?21??0?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:0026?21??0?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:0026?21??0?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:0027?21? 1?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:0028?21? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:0028?20? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:0030?21? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0031?21? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0032?21? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0032?21? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0032?22? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0032?22? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0032?22? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0031?22? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0031?22? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0030?22? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0029?21? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0028?21? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0028?22? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0028?22? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0028?22? 2?1/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0028?22? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Do 04.04. 00:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Do 04.04. 01:0027?22??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 02:0026?22??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 03:0027?22??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 04:0028?22? 1?3/8 ??0??????
Do 04.04. 05:0028?22? 1?3/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0030?22? 1?3/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0031?22? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 08:0032?22? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0032?22? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0032?22? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0032?22? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0032?22? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0031?22? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0031?22? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0030?23? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0029?23? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0028?23? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0028?23? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Do 04.04. 23:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:0027?23? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:0027?22? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:0026?22??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:0027?22? 1?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:0028?22? 1?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:0028?22? 1?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:0030?22? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0031?22? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:0032?22? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0032?22? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0032?22? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0032?23? 3?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0032?23? 3?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0031?22? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0031?22? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0030?23? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0029?23? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0028?23? 2?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0028?23? 2?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0028?23??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:0027?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:0027?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:0027?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:0027?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:0027?22? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:0028?22? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:0029?22? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:0030?22? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:0031?22? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:0032?22? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0032?22? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0032?23? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0032?23? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0032?23? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0032?23? 3?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0031?23? 3?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0030?23? 2?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0029?23? 2?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0028?23? 2?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0028?23? 2?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0028?23? 1?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0028?24? 1?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:0027?24? 1?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:0027?24? 1?2/8 ??0??????
So 07.04. 00:0027?24? 1?2/8 ??0??????
So 07.04. 01:0026?24? 1?2/8 ??0??????
So 07.04. 02:0026?24? 1?2/8 ??0??????
So 07.04. 03:0027?24? 1?3/8 ??0??????
So 07.04. 04:0028?24? 1?3/8 ??0??????
So 07.04. 05:0029?24? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 06:0030?24? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 07:0031?24? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 08:0032?24? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 09:0032?24? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 10:0032?24? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 11:0033?24? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 12:0032?24? 3?2/8 ??0??????
So 07.04. 13:0032?24? 3?2/8 ??0??????
So 07.04. 14:0032?24? 3?2/8 ??0??????
So 07.04. 15:0031?24? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 16:0030?24? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 17:0028?24? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 18:0028?24? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 19:0028?24? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 20:0028?24? 1?2/8 ??0??????
So 07.04. 21:0028?24? 1?2/8 ??0??????
So 07.04. 22:0028?24? 1?2/8 ??0??????
So 07.04. 23:0028?24? 1?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 00:0028?24? 1?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 01:0027?24? 1?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 02:0027?23? 1?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 03:0028?24? 1?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 04:0028?24? 1?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 05:0029?24? 1?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 06:0030?24? 1?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 07:0031?24? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 08:0033?24? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 09:0033?24? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 10:0033?24? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 11:0033?24? 3?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 12:0032?24? 3?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 13:0032?24? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 14:0031?23? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 15:0030?24? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 16:0030?24? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 17:0029?24? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 18:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-29T09:00:00.000Z
ICON2024-03-29T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-29T00:00:00Z