DWD MOSMIX SHIJIAZHUANG 53698 (114.42° O, 38.25° N, 81.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Mi 24.04.
28 27.5
15 14.7
9 3 0 ?
Do 25.04.
29 29.0
14 14.2
9 8.7
12 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
4 0 ?
Fr 26.04.
28 27.9
17 17.0
12 12.5
15 Mögliche
Evapotranspiration
5.0 kg/m2
3 0 ?
Sa 27.04.
24 23.9
15 15.4
15 15.4
15 Mögliche
Evapotranspiration
4.1 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
22 22.2
15 14.7
14 13.7
13 Mögliche
Evapotranspiration
3.9 kg/m2
2 1.9 ?
Mo 29.04.
21 21.4
13 13.2
14 13.5
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.3 kg/m2
2 1.0 ?
Di 30.04.
22 22.5
12 12.3
11 10.6
6 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
3 0 ?
Mi 01.05.
25 24.7
12 12.0
10 10.1
6 Mögliche
Evapotranspiration
4.3 kg/m2
3 0 ?
Do 02.05.
27 26.8
14 14.0
11 10.6
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
3 0 ?
Fr 03.05.
27 27.2
15 15.4
11 11.4
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.9 kg/m2
3 0 ?
Sa 04.05.
27 27.1
16 15.5
12 11.9
9 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Mi 24.04. 12:0024± 19± 1 3?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 13:0023± 19± 1 3?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 14:0021± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 15:0020± 19± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 16:0020± 19± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 17:0019± 19± 1 2?? ?000600 %??453 %?
Mi 24.04. 18:0018± 19± 2 2?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 19:0017± 19± 2 2?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 20:0016± 19± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 21:0016± 18± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 22:0015± 28± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 23:0015± 28± 2 1?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 00:0016± 28± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 01:0018± 28± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 02:0019± 29± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 03:0021± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 04:0024± 210± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 05:0026± 211± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 06:0027± 211± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 07:0028± 211± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 08:0029± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 09:0028± 112± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 10:0028± 112± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 11:0028± 113± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 12:0028± 114± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 13:0026± 114± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 14:0024± 115± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 15:0023± 114± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 16:0022± 114± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 17:0022± 114± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 18:0021± 114± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 19:0020± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 20:0019± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 21:0019± 113± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 22:0018± 113± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Do 25.04. 23:0018± 112± 1 2?? ?000600 %??453 %?
Fr 26.04. 00:0019± 113± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Fr 26.04. 01:0020± 113± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Fr 26.04. 02:0021± 213± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 03:0022± 214± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 04:0024± 214± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 05:0026± 215± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 06:0026± 215± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 07:0026± 215± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0027± 2
16 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0026± 216± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0026± 216± 2 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0025± 216± 2 3?? ?000606 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0024± 216± 2 3?? ?000605 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0023± 216± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0022± 216± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0021± 216± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0020± 216± 2 2?? ?000605 %??451 %?
Fr 26.04. 17:0019± 216± 2 2?? ?000605 %??451 %?
Fr 26.04. 18:0019± 216± 2 2?? ?000604 %??451 %?
Fr 26.04. 19:0019± 216± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 20:0018± 116± 1 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 21:0018± 115± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 22:0017± 115± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 26.04. 23:0017± 115± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 00:0018± 115± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 01:0018± 115± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 02:0018± 115± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 03:0020± 115± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 04:0021± 215± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 05:0022± 216± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0022± 216± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0022± 216± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0022± 3
16 Mögliche
Evapotranspiration
5.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0022± 216± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0022± 216± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0021± 216± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0021± 216± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0020± 216± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0019± 215± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0019± 215± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 27.04. 16:0018± 215± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 17:0018± 215± 2 2?? ?000602 %??452 %?
Sa 27.04. 18:0017± 114± 2 2?? ?000602 %??452 %?
Sa 27.04. 19:0016± 114± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 20:0016± 114± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 21:0016± 113± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 22:0016± 113± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 23:0016± 112± 2 2?? ?000601 %??452 %?
So 28.04. 00:0016± 112± 2 2?? ?000600 %??453 %?
So 28.04. 01:0016± 112± 1 2?? ?000600 %??454 %?
So 28.04. 02:0017± 112± 1 2?? ?000600 %??456 %?
So 28.04. 03:0018± 212± 1 2?? ?000601 %??454 %?
So 28.04. 04:0019± 212± 1 2?? ?000602 %??452 %?
So 28.04. 05:0020± 212± 2 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 06:0020± 212± 2 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 07:0020± 312± 2 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 08:0021± 3
13 Mögliche
Evapotranspiration
4.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 09:0020± 313± 2 2?? ?000604 %??450 %?
So 28.04. 10:0020± 213± 2 2?? ?000605 %??450 %?
So 28.04. 11:0020± 213± 2 2?? ?000606 %??451 %?
So 28.04. 12:0020± 213± 2 2?? ?000608 %??450 %?
So 28.04. 13:0019± 213± 2 2?? ?000609 %??450 %?
So 28.04. 14:0018± 213± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
So 28.04. 15:0018± 213± 2 2?? ?000608 %??451 %?
So 28.04. 16:0017± 213± 2 2?? ?000605 %??451 %?
So 28.04. 17:0016± 213± 2 2?? ?000603 %??451 %?
So 28.04. 18:0016± 213± 2 2?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 19:0015± 213± 2 2?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 20:0015± 213± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 21:0015± 212± 2 2?? ?0.50.50601 %??451 %?
So 28.04. 22:0015± 212± 2 2?? ?0.61.10601 %??452 %?
So 28.04. 23:0015± 212± 2 2?? ?0.61.70601 %??452 %?
Mo 29.04. 00:0015± 212± 2 2?? ?0.21.90602 %??452 %?
Mo 29.04. 01:0016± 212± 2 2?? ?0.22.10602 %??453 %?
Mo 29.04. 02:0017± 212± 2 2?? ?0.32.40603 %??453 %?
Mo 29.04. 03:0017± 211± 2 2?? ?0.12.50606 %??452 %?
Mo 29.04. 04:0018± 210± 2 2?? ?0.22.70608 %??451 %?
Mo 29.04. 05:0019± 310± 3 2?? ?0.22.906011 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0019± 310± 3 2?? ?02.90608 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0019± 310± 3 2?? ?02.90605 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0020± 3
10 Mögliche
Evapotranspiration
3.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0020± 39± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0019± 39± 2 2?? ?02.90602 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0019± 39± 2 2?? ?02.90602 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0018± 39± 3 2?? ?02.90603 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0018± 29± 3 2?? ?02.90604 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0017± 28± 3 2?? ?02.90605 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0016± 29± 3 2?? ?02.90608 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0016± 29± 3 2?? ?02.906010 %??451 %?
Mo 29.04. 17:0016± 29± 2 2?? ?02.906012 %??451 %?
Mo 29.04. 18:0015± 28± 3 2?? ?02.90608 %??451 %?
Mo 29.04. 19:0015± 28± 3 2?? ?02.90604 %??451 %?
Mo 29.04. 20:0014± 28± 4 2?? ?02.90600 %??450 %?
Mo 29.04. 21:0014± 27± 4 2?? ?02.90600 %??451 %?
Mo 29.04. 22:0014± 27± 4 2?? ?02.90600 %??451 %?
Mo 29.04. 23:0013± 27± 4 2?? ?02.90600 %??451 %?
Di 30.04. 00:0014± 27± 4 2?? ?02.90601 %??451 %?
Di 30.04. 01:0014± 27± 4 2?? ?02.90603 %??451 %?
Di 30.04. 02:0015± 27± 4 2?? ?02.90604 %??450 %?
Di 30.04. 03:0016± 26± 4 2?? ?02.90603 %??450 %?
Di 30.04. 04:0018± 25± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Di 30.04. 05:0019± 24± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 06:0020± 24± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 07:0020± 24± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 08:0021± 2
4 Mögliche
Evapotranspiration
4.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?02.90600 %??450 %?
Di 30.04. 09:0020± 25± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 10:0020± 15± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 11:0020± 15± 3 3?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 12:0019± 15± 3 3?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 13:0018± 16± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Di 30.04. 14:0017± 16± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Di 30.04. 15:0017± 16± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 16:0016± 17± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 17:0016± 17± 2 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 18:0015± 17± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 19:0015± 16± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Di 30.04. 20:0014± 16± 3 2?? ?02.90601 %??451 %?
Di 30.04. 21:0014± 16± 3 2?? ?02.90600 %??451 %?
Di 30.04. 22:0013± 15± 4 2?? ?02.90600 %??451 %?
Di 30.04. 23:0013± 15± 4 2?? ?02.90600 %??451 %?
Mi 01.05. 00:0014± 15± 4 2?? ?02.90600 %??451 %?
Mi 01.05. 01:0015± 16± 4 2?? ?02.90601 %??451 %?
Mi 01.05. 02:0016± 16± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0018± 15± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0020± 14± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0022± 14± 3 2?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0022± 24± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0022± 24± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0023± 2
4 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0023± 25± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0023± 26± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0023± 26± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0022± 26± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0021± 27± 4 3?? ?02.90602 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0020± 17± 4 3?? ?02.90602 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0019± 27± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0018± 27± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0017± 28± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0017± 27± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0016± 27± 3 2?? ?02.90601 %??451 %?
Mi 01.05. 20:0016± 26± 4 1?? ?02.90601 %??451 %?
Mi 01.05. 21:0016± 26± 4 2?? ?02.90601 %??451 %?
Mi 01.05. 22:0015± 26± 4 2?? ?02.90601 %??451 %?
Mi 01.05. 23:0015± 26± 4 2?? ?02.90601 %??451 %?
Do 02.05. 00:0016± 26± 4 2?? ?02.90601 %??451 %?
Do 02.05. 01:0017± 26± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 02:0018± 26± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 03:0020± 26± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 04:0022± 25± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 05:0023± 25± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 06:0024± 36± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 07:0025± 36± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Do 02.05. 08:0026± 3
6 Mögliche
Evapotranspiration
4.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Do 02.05. 09:0026± 36± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Do 02.05. 10:0026± 37± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Do 02.05. 11:0025± 27± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Do 02.05. 12:0024± 28± 4 3?? ?02.90601 %??450 %?
Do 02.05. 13:0023± 28± 4 3?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 14:0022± 28± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 15:0021± 28± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 16:0020± 28± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 17:0020± 28± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 18:0019± 28± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 19:0018± 28± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Do 02.05. 20:0018± 28± 4 2?? ?02.90601 %??451 %?
Do 02.05. 21:0017± 28± 4 2?? ?02.90601 %??451 %?
Do 02.05. 22:0017± 28± 3 2?? ?02.90601 %??451 %?
Do 02.05. 23:0016± 28± 3 2?? ?02.90601 %??451 %?
Fr 03.05. 00:0017± 28± 3 2?? ?02.90601 %??451 %?
Fr 03.05. 01:0018± 28± 3 2?? ?02.90601 %??451 %?
Fr 03.05. 02:0019± 28± 3 2?? ?02.90602 %??451 %?
Fr 03.05. 03:0021± 28± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0022± 28± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0024± 38± 4 2?? ?02.90601 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0024± 38± 4 2?? ?02.90602 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0025± 38± 4 2?? ?02.90603 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0026± 3
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?02.90603 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0025± 39± 4 3?? ?02.90603 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0025± 39± 4 3?? ?02.90602 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0025± 29± 4 3?? ?02.90602 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0024± 29± 4 3?? ?02.90602 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0023± 29± 3 3?? ?02.90602 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0022± 210± 3 2?? ?02.90602 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0021± 210± 3 2?? ?02.90604 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0020± 211± 4 2?? ?02.90605 %??450 %?
Fr 03.05. 17:0019± 211± 4 2?? ?02.90609 %??450 %?
Fr 03.05. 18:0019± 210± 3 2?? ?02.90605 %??450 %?
Fr 03.05. 19:0018± 210± 3 2?? ?02.90604 %??451 %?
Fr 03.05. 20:0017± 29± 3 2?? ?02.90602 %??451 %?
Fr 03.05. 21:0017± 29± 3 2?? ?02.90602 %??451 %?
Fr 03.05. 22:0017± 29± 3 2?? ?02.90602 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0016± 29± 3 2?? ?02.90601 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0017± 29± 3 2?? ?02.90602 %??451 %?
Sa 04.05. 01:0018± 29± 3 2?? ?02.90603 %??451 %?
Sa 04.05. 02:0019± 29± 4 2?? ?02.90604 %??451 %?
Sa 04.05. 03:0021± 29± 4 2?? ?02.90605 %??450 %?
Sa 04.05. 04:0022± 29± 4 2?? ?02.90605 %??450 %?
Sa 04.05. 05:0024± 29± 4 2?? ?02.90606 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0024± 28± 4 2?? ?02.90606 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0025± 28± 4 2?? ?02.90605 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0025± 3
8 Mögliche
Evapotranspiration
4.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?02.90605 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0025± 38± 4 3?? ??2.9?606 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0025± 28± 4 3?? ??2.9?607 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0025± 29± 4 3?? ??2.9?608 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0024± 29± 4 3?? ??2.9?608 %??450 %?
Sa 04.05. 13:0022± 29± 4 2?? ??2.9?608 %??450 %?
Sa 04.05. 14:0021± 210± 4 2?? ??2.9?607 %??450 %?
Sa 04.05. 15:0020± 210± 3 2?? ??2.9?607 %??450 %?
Sa 04.05. 16:0019± 210± 3 2?? ??2.9?606 %??450 %?
Sa 04.05. 17:0018± 310± 3 2?? ??2.9?605 %??450 %?
Sa 04.05. 18:00???????? ??2.9??????

Herausgegeben2024-04-24T09:00:00.000Z
ICON2024-04-24T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-24T00:00:00Z