DWD MOSMIX CHIFENG 54218 (118.97° O, 42.27° N, 572.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 19.04.
11 11.4
3 3.3
4 4.5
1 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
3 8.0 ?
Sa 20.04.
16 15.7
3 3.2
4 3.7
3 Mögliche
Evapotranspiration
2.1 kg/m2
2 3.0 ?
So 21.04.
25 25.0
6 5.8
2 2.0
1 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
3 0 ?
Mo 22.04.
23 22.8
9 8.6
5 5.1
2 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
3 5.6 ?
Di 23.04.
17 17.3
6 6.2
6 6.0
-2 Mögliche
Evapotranspiration
3.1 kg/m2
4 4.7 ?
Mi 24.04.
23 23.1
6 5.6
3 3.1
-3 Mögliche
Evapotranspiration
6.3 kg/m2
4 0 ?
Do 25.04.
25 24.8
9 9.4
6 5.8
-2 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
4 0 ?
Fr 26.04.
18 18.0
8 8.4
5 4.7
-6 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
4 0 ?
Sa 27.04.
20 19.7
7 6.9
3 3.0
-7 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
4 0 ?
So 28.04.
20 20.0
6 5.9
1 1.0
-7 4 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 19.04. 00:008± 1-3± 2 2?? ?0.30.306014 %??450 %?
Fr 19.04. 01:008± 1-4± 2 2?? ?0.50.806022 %??450 %?
Fr 19.04. 02:007± 1-4± 2 3?? ?0.71.506031 %??450 %?
Fr 19.04. 03:006± 1-2± 2 2?? ?0.31.806034 %??450 %?
Fr 19.04. 04:006± 1-1± 2 2?? ?0.42.206038 %??450 %?
Fr 19.04. 05:005± 1-0± 2 2?? ?0.42.606042 %??450 %?
Fr 19.04. 06:005± 10± 2 2?? ?0.43.006051 %??450 %?
Fr 19.04. 07:005± 11± 2 2?? ?0.53.506060 %??450 %?
Fr 19.04. 08:004± 12± 2 1?? ?0.43.906057 %??450 %?
Fr 19.04. 09:005± 12± 2 1?? ?0.24.106044 %??450 %?
Fr 19.04. 10:005± 12± 2 1?? ?0.24.306043 %??450 %?
Fr 19.04. 11:005± 21± 2 1?? ?0.24.506041 %??450 %?
Fr 19.04. 12:005± 12± 2 1?? ?0.24.706042 %??451 %?
Fr 19.04. 13:005± 12± 1 1?? ?0.24.906044 %??451 %?
Fr 19.04. 14:005± 12± 1 1?? ?0.25.106044 %??452 %?
Fr 19.04. 15:004± 12± 1 1?? ?0.35.406042 %??452 %?
Fr 19.04. 16:004± 12± 1 2?? ?0.25.606039 %??452 %?
Fr 19.04. 17:004± 13± 1 2?? ?0.25.806037 %??453 %?
Fr 19.04. 18:004± 13± 1 2?? ?0.26.006034 %??453 %?
Fr 19.04. 19:004± 13± 1 2?? ?0.26.206031 %??453 %?
Fr 19.04. 20:004± 14± 1 1?? ?0.26.406028 %??450 %?
Fr 19.04. 21:004± 14± 1 2?? ?0.56.90.16033 %??450 %?
Fr 19.04. 22:004± 14± 1 2?? ?0.57.406038 %??450 %?
Fr 19.04. 23:004± 14± 2 2?? ?0.57.906043 %??450 %?
Sa 20.04. 00:004± 14± 2 2?? ?0.48.306050 %??450 %?
Sa 20.04. 01:005± 14± 2 2?? ?0.58.806060 %??450 %?
Sa 20.04. 02:005± 15± 2 2?? ?0.69.406070 %??450 %?
Sa 20.04. 03:006± 14± 2 2?? ?0.49.806061 %??450 %?
Sa 20.04. 04:008± 24± 2 2?? ?0.310.106053 %??450 %?
Sa 20.04. 05:009± 24± 2 2?? ?0.310.406045 %??450 %?
Sa 20.04. 06:0010± 23± 2 2?? ?0.410.806036 %??451 %?
Sa 20.04. 07:0011± 23± 1 2?? ?0.311.106027 %??450 %?
Sa 20.04. 08:0013± 2
2 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?0.211.306018 %??450 %?
Sa 20.04. 09:0013± 22± 1 2?? ?011.306012 %??450 %?
Sa 20.04. 10:0014± 22± 1 2?? ?011.30606 %??450 %?
Sa 20.04. 11:0014± 12± 1 2?? ?011.30601 %??450 %?
Sa 20.04. 12:0014± 12± 2 2?? ?011.30601 %??450 %?
Sa 20.04. 13:0013± 12± 2 2?? ?011.30601 %??450 %?
Sa 20.04. 14:0012± 12± 2 2?? ?011.30602 %??450 %?
Sa 20.04. 15:0011± 12± 2 2?? ?011.30601 %??450 %?
Sa 20.04. 16:0010± 12± 2 2?? ?011.30601 %??451 %?
Sa 20.04. 17:009± 12± 2 2?? ?011.30600 %??451 %?
Sa 20.04. 18:009± 12± 2 2?? ?011.30600 %??451 %?
Sa 20.04. 19:008± 22± 2 2?? ?011.30600 %??451 %?
Sa 20.04. 20:007± 21± 1 1?? ?011.30600 %??450 %?
Sa 20.04. 21:007± 21± 2 2?? ?011.30601 %??451 %?
Sa 20.04. 22:007± 21± 2 2?? ?011.30602 %??451 %?
Sa 20.04. 23:006± 11± 2 2?? ?011.30602 %??451 %?
So 21.04. 00:008± 12± 2 2?? ?011.30602 %??451 %?
So 21.04. 01:0010± 12± 2 2?? ?011.30601 %??451 %?
So 21.04. 02:0012± 12± 2 2?? ?011.30601 %??452 %?
So 21.04. 03:0014± 12± 2 2?? ?011.30600 %??451 %?
So 21.04. 04:0017± 11± 2 2?? ?011.30600 %??451 %?
So 21.04. 05:0020± 1-0± 2 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 06:0021± 1-1± 2 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 07:0022± 1-1± 2 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 08:0023± 1
-2 Mögliche
Evapotranspiration
2.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 09:0024± 1-2± 2 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 10:0024± 1-2± 3 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 11:0024± 2-2± 3 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 12:0022± 1-2± 3 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 13:0021± 1-1± 3 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 14:0020± 1-1± 3 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 15:0018± 20± 3 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 16:0017± 21± 2 3?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 17:0016± 21± 2 2?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 18:0015± 22± 2 2?? ?011.30600 %??450 %?
So 21.04. 19:0015± 22± 2 2?? ?011.30601 %??450 %?
So 21.04. 20:0014± 23± 2 2?? ?011.30601 %??450 %?
So 21.04. 21:0013± 23± 2 2?? ?011.30602 %??451 %?
So 21.04. 22:0013± 23± 2 2?? ?011.30602 %??451 %?
So 21.04. 23:0012± 23± 2 2?? ?011.30602 %??450 %?
Mo 22.04. 00:0013± 23± 2 2?? ?011.30602 %??450 %?
Mo 22.04. 01:0014± 24± 2 2?? ?011.30602 %??451 %?
Mo 22.04. 02:0015± 24± 2 3?? ?011.30601 %??451 %?
Mo 22.04. 03:0016± 23± 2 3?? ?011.30601 %??452 %?
Mo 22.04. 04:0018± 22± 2 3?? ?011.30602 %??451 %?
Mo 22.04. 05:0019± 22± 3 3?? ?011.30602 %??451 %?
Mo 22.04. 06:0020± 22± 3 3?? ?011.30604 %??451 %?
Mo 22.04. 07:0020± 21± 3 3?? ?011.30606 %??451 %?
Mo 22.04. 08:0021± 2
1 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?011.30609 %??450 %?
Mo 22.04. 09:0020± 21± 3 3?? ?0.111.406015 %??450 %?
Mo 22.04. 10:0019± 32± 3 3?? ?0.211.606022 %??450 %?
Mo 22.04. 11:0018± 32± 4 3?? ?0.311.906028 %??450 %?
Mo 22.04. 12:0017± 32± 4 3?? ?0.312.206025 %??450 %?
Mo 22.04. 13:0016± 32± 4 3?? ?0.312.506021 %??451 %?
Mo 22.04. 14:0014± 33± 4 3?? ?0.212.706017 %??451 %?
Mo 22.04. 15:0014± 33± 4 3?? ?0.313.006014 %??451 %?
Mo 22.04. 16:0013± 33± 4 2?? ?0.313.306011 %??451 %?
Mo 22.04. 17:0012± 23± 4 2?? ?0.213.50608 %??451 %?
Mo 22.04. 18:0011± 23± 4 2?? ?0.113.606012 %??451 %?
Mo 22.04. 19:0010± 23± 3 2?? ?0.113.706016 %??451 %?
Mo 22.04. 20:0010± 23± 3 2?? ?0.113.806020 %??451 %?
Mo 22.04. 21:009± 22± 3 2?? ?0.614.406025 %??451 %?
Mo 22.04. 22:009± 22± 3 2?? ?0.715.106031 %??452 %?
Mo 22.04. 23:009± 21± 3 2?? ?0.916.006036 %??454 %?
Di 23.04. 00:009± 21± 3 3?? ?0.916.906030 %??454 %?
Di 23.04. 01:009± 21± 4 3?? ?0.717.606024 %??454 %?
Di 23.04. 02:009± 21± 4 3?? ?0.518.106018 %??454 %?
Di 23.04. 03:0010± 20± 4 3?? ?0.718.806017 %??452 %?
Di 23.04. 04:0012± 2-0± 4 3?? ?0.719.506016 %??452 %?
Di 23.04. 05:0013± 3-1± 4 4?? ?0.620.106015 %??451 %?
Di 23.04. 06:0014± 3-2± 4 4?? ?0.420.506019 %??451 %?
Di 23.04. 07:0014± 2-3± 5 4?? ?0.521.006023 %??451 %?
Di 23.04. 08:0015± 2
-3 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 4?? ?0.621.606028 %??451 %?
Di 23.04. 09:0015± 2-4± 4 4?? ?021.606022 %??451 %?
Di 23.04. 10:0015± 2-4± 4 3?? ?021.606016 %??451 %?
Di 23.04. 11:0015± 2-4± 4 3?? ?021.606011 %??451 %?
Di 23.04. 12:0014± 2-3± 4 3?? ?021.606016 %??451 %?
Di 23.04. 13:0013± 2-3± 4 3?? ?021.606022 %??451 %?
Di 23.04. 14:0012± 2-2± 5 2?? ?021.606027 %??451 %?
Di 23.04. 15:0011± 2-2± 4 2?? ?021.606019 %??451 %?
Di 23.04. 16:0010± 2-3± 4 2?? ?021.606012 %??451 %?
Di 23.04. 17:009± 2-3± 4 2?? ?021.60604 %??451 %?
Di 23.04. 18:009± 2-3± 4 2?? ?021.60603 %??451 %?
Di 23.04. 19:008± 2-3± 4 2?? ?021.60602 %??451 %?
Di 23.04. 20:007± 2-3± 4 2?? ?021.60601 %??452 %?
Di 23.04. 21:007± 2-3± 4 2?? ?021.60601 %??452 %?
Di 23.04. 22:007± 2-3± 4 2?? ?021.60601 %??451 %?
Di 23.04. 23:006± 2-4± 3 2?? ?021.60602 %??451 %?
Mi 24.04. 00:008± 2-4± 3 2?? ?021.60602 %??451 %?
Mi 24.04. 01:0010± 2-3± 3 2?? ?021.60603 %??451 %?
Mi 24.04. 02:0012± 2-3± 3 2?? ?021.60604 %??451 %?
Mi 24.04. 03:0014± 2-4± 3 3?? ?021.60604 %??451 %?
Mi 24.04. 04:0016± 2-4± 3 3?? ?021.60604 %??451 %?
Mi 24.04. 05:0018± 2-4± 3 3?? ?021.60604 %??451 %?
Mi 24.04. 06:0019± 3-5± 3 4?? ?021.60603 %??451 %?
Mi 24.04. 07:0021± 3-5± 3 4?? ?021.60601 %??451 %?
Mi 24.04. 08:0022± 3
-5 Mögliche
Evapotranspiration
3.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 4?? ?021.60600 %??450 %?
Mi 24.04. 09:0022± 3-5± 4 4?? ?021.60601 %??450 %?
Mi 24.04. 10:0022± 3-5± 4 4?? ?021.60601 %??450 %?
Mi 24.04. 11:0022± 3-5± 4 4?? ?021.60601 %??450 %?
Mi 24.04. 12:0021± 3-4± 4 3?? ?021.60601 %??450 %?
Mi 24.04. 13:0020± 3-4± 4 3?? ?021.60601 %??451 %?
Mi 24.04. 14:0018± 3-3± 4 3?? ?021.60601 %??451 %?
Mi 24.04. 15:0017± 3-3± 4 3?? ?021.60600 %??451 %?
Mi 24.04. 16:0016± 3-2± 4 3?? ?021.60600 %??450 %?
Mi 24.04. 17:0015± 4-2± 4 3?? ?021.60600 %??450 %?
Mi 24.04. 18:0015± 3-2± 4 3?? ?021.60601 %??451 %?
Mi 24.04. 19:0014± 3-1± 4 3?? ?021.60602 %??451 %?
Mi 24.04. 20:0014± 3-1± 4 3?? ?021.60604 %??451 %?
Mi 24.04. 21:0014± 4-1± 4 3?? ?021.60603 %??451 %?
Mi 24.04. 22:0013± 4-0± 4 2?? ?021.60602 %??451 %?
Mi 24.04. 23:0013± 4-0± 4 2?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 00:0014± 4-0± 4 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 01:0016± 40± 4 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 02:0017± 40± 4 3?? ?021.60601 %??450 %?
Do 25.04. 03:0018± 4-0± 4 4?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 04:0020± 4-0± 5 4?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 05:0022± 4-1± 5 4?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 06:0022± 4-1± 5 4?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 07:0023± 4-2± 6 4?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 08:0023± 4
-2 Mögliche
Evapotranspiration
6.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
Do 25.04. 09:0023± 4-2± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
Do 25.04. 10:0022± 4-2± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
Do 25.04. 11:0022± 4-2± 7 4?? ?021.60602 %??451 %?
Do 25.04. 12:0020± 4-2± 7 4?? ?021.60602 %??451 %?
Do 25.04. 13:0018± 4-3± 7 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 14:0017± 4-3± 7 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 15:0016± 4-3± 7 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 16:0015± 4-3± 6 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 17:0014± 4-3± 6 3?? ?021.60601 %??452 %?
Do 25.04. 18:0013± 4-4± 6 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 19:0012± 4-4± 6 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 20:0011± 4-4± 6 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 21:0011± 4-4± 6 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 22:0010± 4-4± 6 3?? ?021.60601 %??451 %?
Do 25.04. 23:009± 4-4± 6 3?? ?021.60601 %??451 %?
Fr 26.04. 00:0010± 4-4± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
Fr 26.04. 01:0011± 4-4± 6 3?? ?021.60605 %??452 %?
Fr 26.04. 02:0012± 4-4± 5 3?? ?021.60606 %??453 %?
Fr 26.04. 03:0013± 4-5± 6 4?? ?021.60605 %??452 %?
Fr 26.04. 04:0014± 4-6± 6 4?? ?021.60603 %??451 %?
Fr 26.04. 05:0014± 4-7± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
Fr 26.04. 06:0015± 4-7± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
Fr 26.04. 07:0016± 4-7± 6 4?? ?021.60603 %??451 %?
Fr 26.04. 08:0016± 4
-8 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 6 4?? ?021.60603 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0016± 4-7± 6 4?? ?021.60603 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0016± 4-7± 6 4?? ?021.60604 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0016± 4-7± 6 4?? ?021.60604 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0015± 4-6± 6 4?? ?021.60604 %??451 %?
Fr 26.04. 13:0014± 4-6± 6 4?? ?021.60603 %??451 %?
Fr 26.04. 14:0013± 4-6± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
Fr 26.04. 15:0012± 3-6± 6 3?? ?021.60604 %??452 %?
Fr 26.04. 16:0011± 3-5± 6 3?? ?021.60604 %??452 %?
Fr 26.04. 17:0011± 3-5± 6 3?? ?021.60604 %??452 %?
Fr 26.04. 18:0010± 3-5± 6 3?? ?021.60604 %??452 %?
Fr 26.04. 19:0010± 3-5± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
Fr 26.04. 20:0010± 3-5± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
Fr 26.04. 21:009± 3-5± 6 3?? ?021.60602 %??451 %?
Fr 26.04. 22:009± 3-5± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Fr 26.04. 23:008± 3-5± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 00:0010± 3-5± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 01:0011± 3-5± 5 3?? ?021.60603 %??452 %?
Sa 27.04. 02:0012± 3-5± 5 3?? ?021.60603 %??451 %?
Sa 27.04. 03:0013± 3-6± 5 3?? ?021.60603 %??451 %?
Sa 27.04. 04:0014± 4-6± 5 4?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 05:0015± 4-7± 5 4?? ?021.60601 %??451 %?
Sa 27.04. 06:0016± 4-7± 5 4?? ?021.60601 %??451 %?
Sa 27.04. 07:0017± 4-8± 5 4?? ?021.60601 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0017± 4
-8 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 4?? ?021.60600 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0018± 4-8± 5 4?? ?021.60601 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0018± 4-8± 5 4?? ?021.60602 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0018± 4-8± 6 4?? ?021.60603 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0017± 4-8± 5 4?? ?021.60603 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0016± 4-7± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 14:0015± 4-7± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 15:0014± 4-7± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 16:0012± 4-7± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 17:0011± 4-7± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 18:0011± 3-7± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 19:0010± 3-7± 5 2?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 20:009± 3-7± 5 2?? ?021.60603 %??451 %?
Sa 27.04. 21:008± 3-7± 5 2?? ?021.60603 %??451 %?
Sa 27.04. 22:008± 3-7± 5 2?? ?021.60602 %??451 %?
Sa 27.04. 23:007± 3-7± 5 2?? ?021.60602 %??452 %?
So 28.04. 00:008± 3-6± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
So 28.04. 01:0010± 3-6± 5 3?? ?021.60602 %??451 %?
So 28.04. 02:0011± 3-6± 5 4?? ?021.60602 %??451 %?
So 28.04. 03:0013± 3-7± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
So 28.04. 04:0014± 4-8± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
So 28.04. 05:0016± 4-8± 6 4?? ?021.60602 %??450 %?
So 28.04. 06:0017± 4-8± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
So 28.04. 07:0017± 4-8± 6 4?? ?021.60602 %??451 %?
So 28.04. 08:0018± 4
-9 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 6 4?? ?021.60602 %??450 %?
So 28.04. 09:0018± 4-8± 6 4?? ?021.60602 %??450 %?
So 28.04. 10:0018± 4-8± 6 4?? ?021.60602 %??450 %?
So 28.04. 11:0018± 4-8± 6 4?? ?021.60602 %??450 %?
So 28.04. 12:0016± 4-8± 6 3?? ?021.60602 %??450 %?
So 28.04. 13:0015± 4-7± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
So 28.04. 14:0014± 3-7± 6 3?? ?021.60603 %??450 %?
So 28.04. 15:0013± 3-7± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
So 28.04. 16:0012± 3-7± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
So 28.04. 17:0011± 3-7± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
So 28.04. 18:0010± 3-6± 6 3?? ?021.60603 %??451 %?
So 28.04. 19:009± 3-6± 5 2?? ?021.60603 %??451 %?
So 28.04. 20:008± 3-6± 5 2?? ?021.60603 %??450 %?
So 28.04. 21:008± 3-5± 5 2?? ??21.6?603 %??451 %?
So 28.04. 22:007± 3-5± 5 2?? ??21.6?602 %??451 %?
So 28.04. 23:007± 4-5± 5 2?? ??21.6?602 %??451 %?
Mo 29.04. 00:008± 4-5± 5 2?? ??21.6?602 %??451 %?
Mo 29.04. 01:0010± 4-5± 5 2?? ??21.6?602 %??450 %?
Mo 29.04. 02:0012± 4-5± 5 2?? ??21.6?603 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0013± 4-5± 5 3?? ??21.6?603 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0015± 4-6± 5 3?? ??21.6?603 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0016± 4-6± 5 3?? ??21.6?603 %??450 %?
Mo 29.04. 06:00???????? ??21.6??????

Herausgegeben2024-04-18T21:00:00.000Z
ICON2024-04-18T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-18T12:00:00Z