DWD MOSMIX TIANJIN 54527 (117.17° O, 39.1° N, 5.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 26.04.
28 28.3
16 16.5
13 13.1
14 Mögliche
Evapotranspiration
6.2 kg/m2
3 0 ?
Sa 27.04.
22 22.1
14 14.0
15 15.1
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.8 kg/m2
4 0 ?
So 28.04.
20 20.3
11 11.4
12 12.4
5 Mögliche
Evapotranspiration
5.2 kg/m2
4 0 ?
Mo 29.04.
20 19.5
11 10.7
9 9.3
4 Mögliche
Evapotranspiration
2.5 kg/m2
2 0 ?
Di 30.04.
22 22.0
10 10.0
6 6.3
0 Mögliche
Evapotranspiration
6.1 kg/m2
3 0 ?
Mi 01.05.
27 26.8
11 11.0
7 7.0
3 Mögliche
Evapotranspiration
6.7 kg/m2
3 0 ?
Do 02.05.
28 28.4
14 13.6
10 9.7
5 3 0 ?
Fr 03.05.
28 27.8
15 14.7
9 9.4
7 3 0 ?
Sa 04.05.
28 28.1
14 14.4
11 10.8
9 3 0 ?
So 05.05.
25 24.7
14 14.5
10 9.9
8 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 25.04. 18:0022± 115± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 19:0020± 115± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 20:0019± 115± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 21:0019± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 22:0018± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 23:0018± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 00:0018± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 01:0020± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 02:0021± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 03:0022± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0023± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0025± 114± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0026± 114± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0026± 214± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0027± 215± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0027± 215± 2 3?? ??0?600 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0026± 215± 2 3?? ??0?600 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0026± 215± 2 3?? ??0?601 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0025± 215± 2 2?? ?00?603 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0024± 215± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0022± 214± 2 2?? ?000607 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0022± 214± 2 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0022± 214± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 26.04. 17:0021± 213± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 18:0020± 214± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 19:0019± 114± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 20:0018± 113± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0018± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0017± 113± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0017± 113± 1 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 00:0018± 113± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 01:0019± 112± 2 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 02:0019± 112± 2 3?? ?000609 %??450 %?
Sa 27.04. 03:0020± 212± 2 3?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0020± 213± 2 4?? ?000606 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0020± 213± 1 4?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0020± 212± 2 4?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0020± 212± 2 4?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0019± 3
12 Mögliche
Evapotranspiration
6.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 4?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0019± 212± 2 4?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0018± 211± 2 4?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0018± 211± 2 4?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0017± 210± 2 4?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0017± 210± 2 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0017± 19± 2 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0016± 19± 2 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0016± 18± 2 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 27.04. 17:0016± 18± 2 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 18:0015± 18± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 19:0015± 18± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 20:0015± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 21:0014± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 22:0014± 18± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 23:0014± 18± 2 3?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 00:0015± 18± 2 3?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 01:0015± 17± 2 3?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 02:0016± 17± 3 4?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 03:0017± 16± 3 4?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 04:0017± 16± 3 4?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 05:0018± 25± 3 4?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 06:0018± 25± 3 4?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 07:0018± 25± 3 4?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 08:0018± 2
6 Mögliche
Evapotranspiration
4.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 4?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 09:0018± 25± 3 4?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 10:0018± 24± 3 4?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 11:0017± 14± 3 4?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 12:0016± 14± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 13:0016± 14± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 14:0015± 14± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 15:0015± 14± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 16:0014± 14± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 17:0014± 14± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 18:0013± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 19:0013± 14± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 20:0012± 15± 2 2?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 21:0012± 15± 2 2?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 22:0012± 15± 2 2?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 23:0011± 15± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 00:0012± 25± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 01:0013± 25± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 02:0014± 25± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0015± 25± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0016± 24± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0017± 24± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0017± 34± 4 2?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0017± 34± 4 2?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0018± 3
4 Mögliche
Evapotranspiration
5.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?0006011 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0017± 35± 4 2?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0017± 25± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0017± 25± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0016± 25± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0015± 26± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0015± 26± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0014± 25± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0014± 25± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 17:0013± 24± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 18:0013± 24± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 19:0012± 23± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 20:0011± 23± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 21:0011± 23± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 22:0011± 22± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 23:0011± 22± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 00:0012± 22± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 01:0014± 22± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 02:0015± 11± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 03:0016± 10± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 04:0018± 2-1± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 05:0019± 2-2± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 06:0020± 2-2± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 07:0020± 2-2± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 08:0021± 2
-2 Mögliche
Evapotranspiration
2.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 09:0021± 2-2± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 10:0021± 1-2± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 11:0021± 1-3± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 12:0020± 1-2± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 13:0018± 1-1± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 14:0017± 10± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 15:0016± 11± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 16:0015± 11± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 17:0014± 12± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 18:0014± 13± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 19:0014± 13± 3 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 20:0013± 14± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 21:0013± 14± 3 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 22:0012± 14± 2 1?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 23:0012± 14± 2 1?? ?000600 %??451 %?
Mi 01.05. 00:0014± 14± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Mi 01.05. 01:0015± 14± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Mi 01.05. 02:0017± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0019± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0021± 23± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0023± 22± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0024± 21± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0025± 21± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0026± 2
0 Mögliche
Evapotranspiration
6.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0026± 20± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0026± 20± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0026± 20± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0025± 21± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0023± 22± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0021± 24± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0020± 24± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0019± 25± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0018± 26± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0018± 26± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0017± 16± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Mi 01.05. 20:0016± 16± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0016± 16± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Mi 01.05. 22:0015± 16± 2 2?? ?000605 %??451 %?
Mi 01.05. 23:0015± 16± 2 2?? ?000605 %??451 %?
Do 02.05. 00:0016± 17± 2 2?? ?000605 %??451 %?
Do 02.05. 01:0017± 17± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Do 02.05. 02:0018± 17± 2 3?? ?000605 %??450 %?
Do 02.05. 03:0020± 16± 2 3?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 04:0022± 25± 3 3?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 05:0024± 25± 3 3?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 06:0025± 24± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Do 02.05. 07:0026± 24± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 08:0027± 2
3 Mögliche
Evapotranspiration
6.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 09:0027± 23± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 10:0027± 23± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 11:0027± 23± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 12:0025± 24± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 13:0024± 25± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 14:0022± 25± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 15:0021± 26± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 16:0020± 26± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 17:0020± 27± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 18:0019± 17± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 19:0018± 17± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 20:0018± 17± 3 2?? ?000600 %??451 %?
Do 02.05. 21:0017± 17± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 22:0016± 17± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 23:0016± 17± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 00:0017± 17± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 01:0018± 17± 3 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 02:0020± 28± 3 2?? ?000607 %??450 %?
Fr 03.05. 03:0021± 27± 4 3?? ?000609 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0023± 27± 4 3?? ?0006011 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0024± 26± 4 3?? ?0006012 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0025± 26± 4 3?? ?0006010 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0025± 26± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0026± 25± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0026± 25± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0025± 36± 4 3?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0025± 36± 4 3?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0024± 36± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0022± 37± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0021± 37± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0020± 38± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0020± 38± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 17:0019± 38± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 18:0018± 38± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 19:0017± 38± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 20:0016± 28± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 21:0016± 28± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 22:0016± 28± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0015± 29± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0016± 29± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 04.05. 01:0017± 29± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 04.05. 02:0018± 29± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 04.05. 03:0020± 29± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 04.05. 04:0022± 38± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 04.05. 05:0024± 38± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0025± 38± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0025± 37± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0026± 47± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0026± 47± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0025± 48± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0025± 48± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0024± 49± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 04.05. 13:0022± 39± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Sa 04.05. 14:0021± 310± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 15:0020± 310± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 16:0019± 310± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 17:0018± 310± 4 3?? ?000609 %??450 %?
Sa 04.05. 18:0017± 310± 4 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 19:0017± 310± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 20:0017± 210± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 04.05. 21:0016± 210± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 22:0016± 210± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 23:0016± 210± 3 2?? ?000604 %??451 %?
So 05.05. 00:0017± 210± 4 2?? ?000605 %??451 %?
So 05.05. 01:0018± 210± 4 2?? ?000607 %??451 %?
So 05.05. 02:0019± 210± 4 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 03:0020± 210± 4 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 04:0021± 310± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 05:0022± 310± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 06:0023± 39± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 07:0023± 48± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 08:0023± 47± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 09:0023± 47± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 10:0024± 46± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 11:0024± 36± 5 3?? ?000609 %??450 %?
So 05.05. 12:0022± 37± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 13:0021± 37± 5 3?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 14:0020± 38± 5 2?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 15:0019± 38± 4 2?? ?000607 %??450 %?
So 05.05. 16:0018± 38± 4 2?? ?000606 %??450 %?
So 05.05. 17:0017± 28± 4 2?? ?000605 %??450 %?
So 05.05. 18:0017± 29± 4 2?? ?000604 %??450 %?
So 05.05. 19:0016± 29± 4 2?? ?000604 %??450 %?
So 05.05. 20:0016± 29± 4 2?? ?000603 %??450 %?
So 05.05. 21:0015± 29± 4 2?? ??0?603 %??451 %?
So 05.05. 22:0015± 29± 4 2?? ??0?602 %??451 %?
So 05.05. 23:0014± 29± 4 2?? ??0?602 %??451 %?
Mo 06.05. 00:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-04-25T15:00:00.000Z
ICON2024-04-25T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-25T00:00:00Z