DWD MOSMIX WEIHAI 54774 (122.12° O, 37.5° N, 61.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Sa 27.04.
21 21.1
13 12.9
12 11.5
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
20 20.4
12 12.4
11 10.7
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
2 0 ?
Mo 29.04.
19 19.2
11 10.7
11 11.0
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
4 0 ?
Di 30.04.
17 16.6
10 10.1
9 8.9
2 Mögliche
Evapotranspiration
5.0 kg/m2
4 0 ?
Mi 01.05.
22 21.8
11 11.3
9 8.6
2 Mögliche
Evapotranspiration
7.0 kg/m2
3 0 ?
Do 02.05.
22 21.7
13 13.3
10 9.9
5 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
3 0 ?
Fr 03.05.
20 20.4
13 12.8
11 10.7
6 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
3 0.7 ?
Sa 04.05.
19 18.7
12 12.4
13 13.2
8 Mögliche
Evapotranspiration
3.7 kg/m2
3 20.1 ?
So 05.05.
19 19.2
12 11.9
14 13.6
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
3 15.6 ?
Mo 06.05.
20 20.3
12 12.0
14 13.5
7 3 10.6 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Sa 27.04. 00:0015± 18± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 01:0015± 18± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 02:0016± 19± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Sa 27.04. 03:0017± 18± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 04:0018± 28± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 05:0020± 28± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 06:0019± 28± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0019± 29± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0019± 29± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0018± 29± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0018± 29± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0018± 29± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0017± 29± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0017± 29± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0016± 210± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 16:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 17:0014± 110± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 18:0014± 110± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 19:0014± 19± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 20:0014± 19± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 21:0014± 19± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 22:0013± 29± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Sa 27.04. 23:0013± 29± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 00:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??452 %?
So 28.04. 01:0015± 210± 1 2?? ?000600 %??453 %?
So 28.04. 02:0016± 210± 1 2?? ?000600 %??453 %?
So 28.04. 03:0016± 210± 1 2?? ?000600 %??453 %?
So 28.04. 04:0017± 29± 1 2?? ?000600 %??452 %?
So 28.04. 05:0018± 29± 2 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 06:0018± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 07:0018± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 08:0018± 2
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 09:0018± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 10:0018± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 11:0018± 29± 2 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 12:0017± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 13:0016± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 14:0015± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 15:0015± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 16:0014± 29± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 17:0014± 29± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 18:0014± 29± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 19:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 20:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??453 %?
So 28.04. 21:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??452 %?
So 28.04. 22:0013± 110± 1 2?? ?000600 %??452 %?
So 28.04. 23:0013± 210± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Mo 29.04. 00:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Mo 29.04. 01:0014± 19± 1 2?? ?000600 %??453 %?
Mo 29.04. 02:0015± 19± 1 2?? ?000600 %??453 %?
Mo 29.04. 03:0015± 19± 2 2?? ?000600 %??453 %?
Mo 29.04. 04:0016± 28± 2 2?? ?000600 %??452 %?
Mo 29.04. 05:0017± 28± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 06:0017± 28± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 07:0017± 28± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0017± 2
8 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0017± 28± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0017± 28± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 11:0016± 28± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 12:0016± 27± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 13:0015± 27± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 14:0014± 27± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 15:0014± 27± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 16:0013± 27± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 17:0013± 26± 2 3?? ?000600 %??452 %?
Mo 29.04. 18:0013± 16± 2 3?? ?000601 %??452 %?
Mo 29.04. 19:0012± 16± 2 4?? ?000601 %??452 %?
Mo 29.04. 20:0012± 16± 2 4?? ?000602 %??452 %?
Mo 29.04. 21:0012± 16± 2 4?? ?000602 %??452 %?
Mo 29.04. 22:0011± 16± 3 4?? ?000602 %??452 %?
Mo 29.04. 23:0011± 15± 3 3?? ?000602 %??452 %?
Di 30.04. 00:0011± 15± 3 4?? ?000601 %??452 %?
Di 30.04. 01:0011± 14± 3 4?? ?000601 %??452 %?
Di 30.04. 02:0012± 14± 3 4?? ?000601 %??452 %?
Di 30.04. 03:0012± 24± 3 4?? ?000601 %??452 %?
Di 30.04. 04:0013± 23± 3 4?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 05:0013± 23± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 06:0014± 23± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 07:0014± 22± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 08:0015± 2
2 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 09:0015± 21± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 10:0015± 21± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 11:0015± 20± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 12:0014± 20± 3 3?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 13:0013± 10± 4 3?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 14:0013± 11± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 15:0013± 11± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 16:0012± 11± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 17:0012± 11± 3 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 18:0012± 11± 3 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 19:0012± 12± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 20:0012± 12± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 21:0012± 12± 3 2?? ?000600 %??451 %?
Di 30.04. 22:0012± 12± 3 2?? ?000600 %??452 %?
Di 30.04. 23:0013± 12± 3 2?? ?000600 %??453 %?
Mi 01.05. 00:0014± 13± 3 2?? ?000600 %??452 %?
Mi 01.05. 01:0015± 13± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 01.05. 02:0016± 14± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0017± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0019± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0020± 22± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0020± 22± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0020± 22± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0020± 2
1 Mögliche
Evapotranspiration
5.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0020± 21± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0020± 21± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0020± 21± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0019± 21± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0018± 21± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0017± 12± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0017± 12± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0016± 12± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0016± 13± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0016± 13± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0016± 13± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 20:0016± 24± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0016± 24± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 22:0015± 24± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mi 01.05. 23:0015± 24± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 00:0016± 24± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 01:0017± 24± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 02:0018± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 03:0018± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 04:0018± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 05:0019± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 06:0019± 14± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 07:0019± 24± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 08:0020± 2
4 Mögliche
Evapotranspiration
7.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 09:0019± 24± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 10:0019± 24± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 11:0018± 25± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Do 02.05. 12:0018± 25± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 13:0017± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 14:0016± 15± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 15:0015± 15± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 16:0015± 15± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 17:0015± 15± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 18:0014± 15± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 19:0014± 15± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 20:0014± 16± 2 2?? ?000601 %??452 %?
Do 02.05. 21:0014± 16± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 22:0014± 16± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 02.05. 23:0014± 16± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 03.05. 00:0014± 16± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 03.05. 01:0015± 16± 2 2?? ?000602 %??452 %?
Fr 03.05. 02:0016± 16± 2 2?? ?000603 %??452 %?
Fr 03.05. 03:0017± 16± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 03.05. 04:0017± 16± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 03.05. 05:0018± 16± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0018± 16± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0019± 26± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0019± 2
6 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0019± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0018± 26± 3 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0018± 26± 2 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0017± 26± 2 2?? ?000605 %??451 %?
Fr 03.05. 13:0016± 26± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 03.05. 14:0015± 26± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0015± 26± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 03.05. 16:0014± 26± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 03.05. 17:0014± 16± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 03.05. 18:0014± 16± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 03.05. 19:0014± 26± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 03.05. 20:0014± 26± 3 2?? ?000603 %??452 %?
Fr 03.05. 21:0014± 17± 3 2?? ?0.20.20603 %??453 %?
Fr 03.05. 22:0014± 17± 3 2?? ?0.10.30602 %??453 %?
Fr 03.05. 23:0014± 17± 3 2?? ?0.10.40601 %??454 %?
Sa 04.05. 00:0014± 28± 3 2?? ?0.30.706012 %??455 %?
Sa 04.05. 01:0015± 28± 3 2?? ?0.51.206024 %??455 %?
Sa 04.05. 02:0015± 28± 3 2?? ?0.71.906035 %??455 %?
Sa 04.05. 03:0016± 28± 3 2?? ?0.72.606031 %??453 %?
Sa 04.05. 04:0016± 28± 3 3?? ?0.63.206026 %??452 %?
Sa 04.05. 05:0017± 28± 3 3?? ?0.43.606021 %??451 %?
Sa 04.05. 06:0017± 28± 3 3?? ?0.54.106024 %??451 %?
Sa 04.05. 07:0017± 28± 4 3?? ?0.64.706027 %??451 %?
Sa 04.05. 08:0017± 2
8 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?0.75.406030 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0016± 28± 4 2?? ?2.37.706027 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0016± 28± 4 2?? ?2.09.706024 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0015± 28± 4 2?? ?1.811.506021 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0015± 28± 4 2?? ?1.112.606023 %??451 %?
Sa 04.05. 13:0014± 28± 4 2?? ?1.213.806025 %??452 %?
Sa 04.05. 14:0014± 28± 4 2?? ?1.315.106027 %??452 %?
Sa 04.05. 15:0014± 28± 4 2?? ?1.016.106021 %??452 %?
Sa 04.05. 16:0013± 28± 4 2?? ?0.716.806015 %??453 %?
Sa 04.05. 17:0013± 28± 4 2?? ?0.417.20609 %??453 %?
Sa 04.05. 18:0013± 28± 4 2?? ?0.417.606010 %??454 %?
Sa 04.05. 19:0013± 18± 4 2?? ?0.418.006011 %??455 %?
Sa 04.05. 20:0013± 17± 3 2?? ?0.418.406012 %??458 %?
Sa 04.05. 21:0013± 18± 4 2?? ?0.518.906011 %??458 %?
Sa 04.05. 22:0012± 18± 4 2?? ?0.519.406010 %??459 %?
Sa 04.05. 23:0012± 18± 4 2?? ?0.519.906010 %??459 %?
So 05.05. 00:0013± 18± 4 2?? ?0.920.806022 %??459 %?
So 05.05. 01:0014± 28± 4 2?? ?1.322.106033 %??458 %?
So 05.05. 02:0014± 28± 3 2?? ?1.823.906045 %??458 %?
So 05.05. 03:0015± 28± 4 2?? ?1.125.006038 %??453 %?
So 05.05. 04:0016± 28± 4 3?? ?0.925.906031 %??452 %?
So 05.05. 05:0017± 28± 4 3?? ?0.726.606024 %??451 %?
So 05.05. 06:0017± 28± 4 3?? ?0.527.106019 %??451 %?
So 05.05. 07:0017± 27± 5 3?? ?0.427.506014 %??450 %?
So 05.05. 08:0017± 3
7 Mögliche
Evapotranspiration
3.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 3?? ?0.227.70609 %??450 %?
So 05.05. 09:0017± 37± 5 3?? ?0.628.306019 %??450 %?
So 05.05. 10:0017± 37± 5 3?? ?0.929.206030 %??450 %?
So 05.05. 11:0017± 37± 5 3?? ?1.230.406040 %??450 %?
So 05.05. 12:0016± 27± 4 3?? ?0.631.006040 %??451 %?
So 05.05. 13:0015± 26± 4 3?? ?0.631.606039 %??451 %?
So 05.05. 14:0014± 26± 4 3?? ?0.632.206038 %??451 %?
So 05.05. 15:0014± 26± 4 2?? ?0.432.606030 %??451 %?
So 05.05. 16:0014± 26± 4 2?? ?0.332.906020 %??452 %?
So 05.05. 17:0013± 26± 4 2?? ?0.233.106014 %??452 %?
So 05.05. 18:0013± 26± 4 2?? ?0.333.406013 %??452 %?
So 05.05. 19:0013± 26± 4 2?? ?0.333.706012 %??453 %?
So 05.05. 20:0013± 26± 4 2?? ?0.334.006010 %??453 %?
So 05.05. 21:0013± 26± 4 2?? ?0.434.406015 %??454 %?
So 05.05. 22:0013± 27± 4 2?? ?0.534.906020 %??454 %?
So 05.05. 23:0013± 27± 4 2?? ?0.635.506024 %??454 %?
Mo 06.05. 00:0014± 27± 4 2?? ?0.936.406020 %??454 %?
Mo 06.05. 01:0014± 27± 4 2?? ?0.737.106016 %??454 %?
Mo 06.05. 02:0015± 27± 4 2?? ?0.537.606012 %??454 %?
Mo 06.05. 03:0016± 27± 4 2?? ?0.638.206011 %??454 %?
Mo 06.05. 04:0017± 37± 4 2?? ?0.538.70609 %??453 %?
Mo 06.05. 05:0018± 37± 5 3?? ?0.439.10607 %??451 %?
Mo 06.05. 06:0018± 37± 5 3?? ?0.639.70607 %??451 %?
Mo 06.05. 07:0018± 36± 5 3?? ?0.640.30607 %??451 %?
Mo 06.05. 08:0018± 3
6 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 3?? ?0.741.00607 %??450 %?
Mo 06.05. 09:0018± 36± 5 3?? ?0.441.40608 %??451 %?
Mo 06.05. 10:0018± 36± 4 3?? ?0.441.80608 %??451 %?
Mo 06.05. 11:0017± 46± 4 3?? ?0.542.30609 %??451 %?
Mo 06.05. 12:0016± 36± 4 3?? ?0.642.906010 %??452 %?
Mo 06.05. 13:0016± 36± 4 3?? ?0.743.606011 %??452 %?
Mo 06.05. 14:0015± 36± 4 3?? ?0.844.406012 %??452 %?
Mo 06.05. 15:0015± 26± 4 3?? ?0.444.80609 %??452 %?
Mo 06.05. 16:0014± 26± 4 3?? ?0.345.10606 %??452 %?
Mo 06.05. 17:0014± 26± 4 2?? ?0.245.30604 %??452 %?
Mo 06.05. 18:0014± 27± 4 3?? ?0.645.90607 %??452 %?
Mo 06.05. 19:0014± 27± 4 3?? ?0.646.50607 %??452 %?
Mo 06.05. 20:0014± 27± 4 3?? ?0.547.00606 %??453 %?
Mo 06.05. 21:0014± 27± 4 2?? ??47.0?606 %??454 %?
Mo 06.05. 22:0014± 27± 4 2?? ??47.0?607 %??455 %?
Mo 06.05. 23:0014± 27± 4 2?? ??47.0?607 %??456 %?
Di 07.05. 00:0014± 27± 4 2?? ??47.0?6010 %??456 %?
Di 07.05. 01:0015± 27± 4 2?? ??47.0?6011 %??456 %?
Di 07.05. 02:0016± 27± 4 2?? ??47.0?6012 %??455 %?
Di 07.05. 03:0016± 37± 4 2?? ??47.0?6012 %??454 %?
Di 07.05. 04:0017± 36± 4 3?? ??47.0?6011 %??453 %?
Di 07.05. 05:0018± 36± 5 3?? ??47.0?6011 %??452 %?
Di 07.05. 06:00???????? ??47.0??????

Herausgegeben2024-04-26T21:00:00.000Z
ICON2024-04-26T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-26T12:00:00Z