DWD MOSMIX JINAN 54823 (117.05° O, 36.6° N, 169.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Do 25.04.
29 29.1
20 19.6
15 14.9
9 Mögliche
Evapotranspiration
7.9 kg/m2
4 0 ?
Fr 26.04.
31 30.7
21 20.6
16 15.9
11 Mögliche
Evapotranspiration
6.8 kg/m2
3 0 ?
Sa 27.04.
31 31.0
18 18.5
16 16.0
13 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
27 27.4
15 15.3
15 14.6
11 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
2 0 ?
Mo 29.04.
23 23.3
14 13.6
14 13.8
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.8 kg/m2
2 0 ?
Di 30.04.
22 22.1
13 12.8
12 11.6
3 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
3 0 ?
Mi 01.05.
25 24.7
12 12.3
11 10.6
2 Mögliche
Evapotranspiration
6.3 kg/m2
2 0 ?
Do 02.05.
28 27.7
16 16.4
12 12.0
5 Mögliche
Evapotranspiration
7.4 kg/m2
3 0 ?
Fr 03.05.
28 28.3
17 17.4
13 13.4
6 Mögliche
Evapotranspiration
6.8 kg/m2
3 0 ?
Sa 04.05.
28 28.1
18 17.7
14 13.9
8 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 25.04. 00:0021± 06± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 01:0022± 07± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 02:0023± 07± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 03:0024± 08± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 04:0026± 08± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 05:0027± 09± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 06:0027± 09± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 07:0027± 19± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 08:0028± 19± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 09:0028± 19± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 10:0027± 19± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 11:0027± 110± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 12:0027± 110± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 13:0026± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 14:0025± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 15:0025± 110± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 16:0024± 110± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 17:0024± 19± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 18:0023± 19± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 19:0023± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 20:0023± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 21:0022± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 22:0022± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 23:0022± 111± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 00:0022± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 01:0023± 111± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 02:0024± 111± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 03:0025± 111± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0027± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0028± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0029± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0029± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0030± 1
10 Mögliche
Evapotranspiration
7.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0030± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0029± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0029± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0028± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0026± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0025± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0024± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0024± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 17:0023± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 18:0022± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 19:0022± 212± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 20:0022± 212± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0021± 212± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0021± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0021± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 00:0021± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 01:0022± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 02:0023± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 03:0024± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0026± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0027± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0028± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0029± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0029± 1
13 Mögliche
Evapotranspiration
6.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0029± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0028± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0027± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0026± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0024± 113± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0023± 113± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0022± 112± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0021± 112± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 17:0021± 112± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 18:0020± 112± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 19:0020± 112± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 20:0020± 112± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 21:0019± 112± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 22:0019± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 23:0018± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 00:0019± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 01:0020± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 02:0020± 112± 3 1?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 03:0022± 212± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 04:0023± 212± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 05:0024± 212± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 06:0025± 212± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 07:0025± 212± 2 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 08:0025± 2
12 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000605 %??450 %?
So 28.04. 09:0025± 212± 2 2?? ?000605 %??450 %?
So 28.04. 10:0024± 212± 2 2?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 11:0024± 212± 2 2?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 12:0022± 212± 2 2?? ?000604 %??450 %?
So 28.04. 13:0021± 211± 3 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 14:0020± 211± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 15:0019± 210± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 16:0018± 210± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 17:0017± 110± 3 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 18:0017± 210± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 19:0017± 29± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 20:0016± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 21:0016± 29± 3 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 22:0016± 29± 3 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 23:0015± 29± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 00:0016± 29± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 01:0017± 210± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 02:0018± 210± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0019± 210± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0020± 39± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0021± 39± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0021± 39± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0021± 310± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0021± 4
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0021± 310± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0021± 310± 3 2?? ?000605 %??451 %?
Mo 29.04. 11:0020± 310± 3 2?? ?000606 %??451 %?
Mo 29.04. 12:0019± 310± 3 2?? ?000605 %??451 %?
Mo 29.04. 13:0018± 310± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Mo 29.04. 14:0017± 310± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0017± 310± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0016± 29± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 17:0016± 29± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 18:0015± 28± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 19:0015± 28± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 20:0015± 28± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 21:0014± 27± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 22:0014± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 23:0014± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 00:0014± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 01:0015± 25± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 02:0016± 25± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 03:0017± 25± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Di 30.04. 04:0018± 24± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Di 30.04. 05:0019± 24± 4 3?? ?000605 %??450 %?
Di 30.04. 06:0020± 23± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Di 30.04. 07:0020± 33± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Di 30.04. 08:0020± 3
2 Mögliche
Evapotranspiration
4.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 09:0020± 22± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 10:0020± 22± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 11:0019± 22± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 12:0018± 22± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 13:0017± 23± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 14:0016± 23± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 15:0016± 23± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 16:0015± 23± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 17:0014± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 18:0014± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 19:0014± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 20:0014± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 21:0014± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 22:0013± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 23:0013± 11± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 00:0015± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 01:0016± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 02:0017± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0019± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0020± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0021± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0022± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0023± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0024± 2
1 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0024± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0023± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0023± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0022± 12± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0021± 13± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0020± 13± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0020± 13± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0019± 13± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0019± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0019± 23± 3 2?? ?000601 %??452 %?
Mi 01.05. 19:0018± 23± 3 2?? ?000601 %??454 %?
Mi 01.05. 20:0018± 23± 3 2?? ?000600 %??455 %?
Mi 01.05. 21:0018± 23± 3 2?? ?000600 %??454 %?
Mi 01.05. 22:0018± 23± 3 2?? ?000601 %??452 %?
Mi 01.05. 23:0017± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 00:0019± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 01:0020± 14± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 02:0022± 14± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 03:0023± 14± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 04:0024± 14± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 05:0025± 13± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 06:0025± 13± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 07:0026± 13± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 08:0026± 1
3 Mögliche
Evapotranspiration
6.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 09:0026± 14± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 10:0026± 14± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 11:0025± 14± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 12:0024± 15± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 13:0023± 15± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 14:0022± 16± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 15:0021± 16± 3 3?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 16:0021± 16± 3 3?? ?000600 %??451 %?
Do 02.05. 17:0020± 26± 3 3?? ?000600 %??451 %?
Do 02.05. 18:0020± 26± 3 3?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 19:0020± 15± 3 3?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 20:0020± 15± 3 3?? ?000602 %??451 %?
Do 02.05. 21:0019± 15± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 22:0019± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Do 02.05. 23:0018± 26± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 00:0019± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 01:0020± 26± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 02:0022± 26± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 03:0023± 26± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0024± 36± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0025± 36± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0026± 36± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0027± 36± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0027± 2
6 Mögliche
Evapotranspiration
7.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0027± 26± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0026± 26± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0026± 26± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0025± 26± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0024± 27± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0022± 27± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0022± 27± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0021± 27± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 17:0021± 37± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 18:0020± 37± 4 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 03.05. 19:0020± 27± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 03.05. 20:0020± 27± 4 2?? ?000605 %??451 %?
Fr 03.05. 21:0019± 27± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Fr 03.05. 22:0019± 37± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0019± 37± 4 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0020± 37± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 04.05. 01:0020± 38± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 02:0021± 28± 4 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 04.05. 03:0022± 38± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 04:0023± 37± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 05:0025± 47± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0025± 47± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0026± 47± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0026± 4
7 Mögliche
Evapotranspiration
6.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0026± 47± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0026± 48± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0025± 48± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0024± 48± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 13:0023± 48± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 14:0022± 49± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 15:0022± 49± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 04.05. 16:0021± 49± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 04.05. 17:0021± 39± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 04.05. 18:0021± 39± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 04.05. 19:0020± 38± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 04.05. 20:0020± 48± 4 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 04.05. 21:0020± 38± 4 2?? ??0?603 %??451 %?
Sa 04.05. 22:0020± 38± 4 2?? ??0?603 %??451 %?
Sa 04.05. 23:0019± 38± 4 2?? ??0?604 %??452 %?
So 05.05. 00:0020± 38± 4 2?? ??0?605 %??451 %?
So 05.05. 01:0021± 48± 4 2?? ??0?606 %??451 %?
So 05.05. 02:0021± 48± 4 2?? ??0?607 %??451 %?
So 05.05. 03:0022± 48± 4 2?? ??0?607 %??451 %?
So 05.05. 04:0024± 48± 4 2?? ??0?606 %??450 %?
So 05.05. 05:0025± 48± 4 3?? ??0?606 %??450 %?
So 05.05. 06:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-04-24T21:00:00.000Z
ICON2024-04-24T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-24T12:00:00Z