DWD MOSMIX WEIFANG 54843 (119.08° O, 36.7° N, 31.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Sa 20.04.
23 22.6
12 12.2
9 2 0 ?
So 21.04.
23 22.7
12 11.6
12 12.3
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.1 kg/m2
2 0 ?
Mo 22.04.
26 26.3
12 11.8
11 11.2
11 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
3 0.5 ?
Di 23.04.
21 20.7
12 12.0
14 13.8
10 Mögliche
Evapotranspiration
2.8 kg/m2
2 5.9 ?
Mi 24.04.
24 24.4
11 11.4
10 9.8
6 Mögliche
Evapotranspiration
5.2 kg/m2
2 0 ?
Do 25.04.
30 29.7
13 13.3
11 10.9
8 Mögliche
Evapotranspiration
6.6 kg/m2
3 0 ?
Fr 26.04.
28 28.2
14 14.2
12 12.4
10 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
3 0 ?
Sa 27.04.
26 25.6
13 13.4
13 13.3
11 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
3 0 ?
So 28.04.
23 22.7
12 12.1
13 12.6
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
3 1.2 ?
Mo 29.04.
19 18.9
11 10.9
10 9.5
7 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
3 1.7 ?
Di 30.04.
19 18.9
10 9.9
11 10.7
6 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Sa 20.04. 12:0018± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 13:0017± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 14:0016± 09± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 15:0016± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 16:0015± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 17:0015± 19± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Sa 20.04. 18:0014± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 19:0014± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 20:0013± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 21:0013± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 22:0012± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 23:0012± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 00:0013± 110± 1 1?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 01:0014± 110± 1 1?? ?000601 %??450 %?
So 21.04. 02:0015± 110± 1 1?? ?000601 %??450 %?
So 21.04. 03:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 04:0018± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 05:0019± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 06:0020± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 07:0020± 210± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 08:0021± 210± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 21.04. 09:0021± 210± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 21.04. 10:0021± 210± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 21.04. 11:0021± 29± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 21.04. 12:0020± 110± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 21.04. 13:0019± 110± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 21.04. 14:0018± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 15:0017± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 16:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 17:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 18:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 19:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 20:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 21:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 22:0013± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 23:0013± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 22.04. 00:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 22.04. 01:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 22.04. 02:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Mo 22.04. 03:0018± 111± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 22.04. 04:0019± 211± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 22.04. 05:0021± 211± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 06:0022± 210± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 07:0024± 210± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 08:0025± 2
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 09:0025± 210± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 10:0024± 29± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 11:0024± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 12:0022± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 13:0021± 110± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 14:0020± 110± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 15:0019± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 16:0018± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 17:0018± 111± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 22.04. 18:0017± 111± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 22.04. 19:0017± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 20:0016± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 21:0016± 111± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 22.04. 22:0016± 111± 1 2?? ?0.10.10602 %??450 %?
Mo 22.04. 23:0016± 111± 1 2?? ?0.10.20602 %??450 %?
Di 23.04. 00:0016± 112± 1 2?? ?0.30.50609 %??450 %?
Di 23.04. 01:0016± 112± 1 2?? ?0.61.106015 %??450 %?
Di 23.04. 02:0016± 112± 2 2?? ?0.81.906021 %??451 %?
Di 23.04. 03:0017± 212± 2 2?? ?0.22.106027 %??450 %?
Di 23.04. 04:0018± 212± 2 2?? ?0.22.306032 %??450 %?
Di 23.04. 05:0018± 212± 2 2?? ?0.32.606038 %??450 %?
Di 23.04. 06:0018± 212± 2 2?? ?0.22.806034 %??450 %?
Di 23.04. 07:0019± 211± 2 2?? ?0.23.006030 %??450 %?
Di 23.04. 08:0019± 2
10 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?0.23.206026 %??450 %?
Di 23.04. 09:0018± 210± 2 2?? ?0.63.806024 %??450 %?
Di 23.04. 10:0018± 29± 2 2?? ?0.64.406023 %??450 %?
Di 23.04. 11:0018± 28± 2 2?? ?0.54.906021 %??450 %?
Di 23.04. 12:0017± 29± 2 2?? ?0.35.206017 %??450 %?
Di 23.04. 13:0016± 29± 2 2?? ?0.35.506013 %??450 %?
Di 23.04. 14:0015± 29± 1 2?? ?0.25.70609 %??450 %?
Di 23.04. 15:0014± 19± 2 2?? ?0.15.80607 %??450 %?
Di 23.04. 16:0014± 19± 2 2?? ?0.15.90605 %??450 %?
Di 23.04. 17:0014± 19± 2 2?? ?0.16.00603 %??451 %?
Di 23.04. 18:0014± 18± 2 2?? ?0.26.20602 %??451 %?
Di 23.04. 19:0013± 18± 1 2?? ?0.16.30601 %??451 %?
Di 23.04. 20:0013± 18± 1 2?? ?0.16.40601 %??451 %?
Di 23.04. 21:0013± 18± 1 2?? ?06.40601 %??450 %?
Di 23.04. 22:0012± 18± 1 2?? ?06.40602 %??450 %?
Di 23.04. 23:0012± 18± 1 2?? ?06.40603 %??450 %?
Mi 24.04. 00:0013± 18± 2 2?? ?06.40602 %??450 %?
Mi 24.04. 01:0014± 18± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 02:0016± 18± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 03:0017± 17± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 04:0018± 27± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 05:0020± 26± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 06:0021± 26± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 07:0022± 26± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 08:0023± 2
5 Mögliche
Evapotranspiration
2.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 09:0023± 25± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 10:0023± 25± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 11:0023± 24± 3 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 12:0022± 25± 3 2?? ?06.40601 %??450 %?
Mi 24.04. 13:0020± 26± 3 2?? ?06.40600 %??450 %?
Mi 24.04. 14:0019± 26± 3 1?? ?06.40600 %??450 %?
Mi 24.04. 15:0018± 27± 2 1?? ?06.40600 %??450 %?
Mi 24.04. 16:0017± 27± 2 1?? ?06.40600 %??450 %?
Mi 24.04. 17:0017± 27± 2 1?? ?06.40600 %??451 %?
Mi 24.04. 18:0016± 27± 2 2?? ?06.40600 %??451 %?
Mi 24.04. 19:0016± 27± 2 2?? ?06.40600 %??451 %?
Mi 24.04. 20:0015± 27± 2 2?? ?06.40600 %??451 %?
Mi 24.04. 21:0014± 27± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Mi 24.04. 22:0014± 27± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Mi 24.04. 23:0014± 27± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 00:0015± 27± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 01:0017± 28± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 02:0019± 28± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 03:0021± 28± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 04:0023± 28± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 05:0025± 28± 2 3?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 06:0027± 27± 2 3?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 07:0028± 27± 2 3?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 08:0029± 2
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 09:0028± 26± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 10:0028± 26± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 11:0028± 26± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 12:0026± 27± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 13:0024± 28± 3 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 14:0022± 28± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 15:0021± 29± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 16:0021± 29± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 17:0020± 29± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 18:0019± 29± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 19:0018± 210± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 20:0018± 210± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Do 25.04. 21:0017± 210± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 22:0016± 210± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Do 25.04. 23:0016± 210± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Fr 26.04. 00:0017± 210± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Fr 26.04. 01:0018± 210± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 02:0019± 210± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 03:0021± 210± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0022± 210± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0024± 210± 2 3?? ?06.40600 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0025± 210± 2 3?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0026± 29± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0026± 2
9 Mögliche
Evapotranspiration
6.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?06.40602 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0026± 39± 3 3?? ?06.40602 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0025± 39± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0025± 39± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0024± 39± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0022± 210± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0020± 210± 3 3?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0019± 210± 3 2?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0018± 210± 3 2?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 17:0017± 111± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Fr 26.04. 18:0017± 211± 2 2?? ?06.40602 %??450 %?
Fr 26.04. 19:0016± 211± 2 2?? ?06.40603 %??451 %?
Fr 26.04. 20:0016± 211± 2 2?? ?06.40605 %??451 %?
Fr 26.04. 21:0015± 211± 2 2?? ?06.40603 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0015± 210± 2 2?? ?06.40602 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0014± 210± 2 2?? ?06.40600 %??450 %?
Sa 27.04. 00:0016± 211± 2 2?? ?06.40601 %??450 %?
Sa 27.04. 01:0017± 211± 2 2?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 02:0018± 311± 2 2?? ?06.40603 %??450 %?
Sa 27.04. 03:0019± 311± 2 3?? ?06.40603 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0021± 311± 2 3?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0022± 311± 2 3?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0023± 311± 3 3?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0023± 311± 3 3?? ?06.40603 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0024± 3
11 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?06.40603 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0023± 410± 3 3?? ?06.40603 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0023± 410± 3 3?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0022± 410± 3 3?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0021± 311± 3 3?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0020± 311± 3 3?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0018± 211± 3 2?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0018± 211± 3 2?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0017± 211± 3 2?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 17:0016± 211± 3 2?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 18:0016± 211± 3 2?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 19:0015± 211± 3 2?? ?06.40602 %??450 %?
Sa 27.04. 20:0014± 211± 3 2?? ?06.40602 %??451 %?
Sa 27.04. 21:0014± 211± 3 2?? ?06.40602 %??452 %?
Sa 27.04. 22:0014± 211± 3 2?? ?06.40601 %??454 %?
Sa 27.04. 23:0013± 211± 2 2?? ?06.40600 %??456 %?
So 28.04. 00:0014± 211± 3 2?? ?06.40602 %??454 %?
So 28.04. 01:0015± 210± 3 2?? ?06.40604 %??453 %?
So 28.04. 02:0016± 210± 3 2?? ?06.40606 %??451 %?
So 28.04. 03:0017± 310± 3 3?? ?06.40605 %??450 %?
So 28.04. 04:0019± 310± 4 3?? ?06.40605 %??450 %?
So 28.04. 05:0020± 310± 4 3?? ?06.40604 %??450 %?
So 28.04. 06:0020± 310± 4 3?? ?06.40604 %??450 %?
So 28.04. 07:0020± 310± 4 3?? ?06.40604 %??450 %?
So 28.04. 08:0021± 3
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?06.40604 %??450 %?
So 28.04. 09:0020± 39± 4 3?? ?06.40604 %??450 %?
So 28.04. 10:0020± 39± 4 3?? ?06.40604 %??450 %?
So 28.04. 11:0020± 38± 4 2?? ?06.40604 %??450 %?
So 28.04. 12:0018± 39± 4 2?? ?06.40605 %??450 %?
So 28.04. 13:0017± 39± 4 2?? ?06.40605 %??450 %?
So 28.04. 14:0016± 39± 4 2?? ?06.40605 %??450 %?
So 28.04. 15:0015± 39± 4 2?? ?06.40604 %??450 %?
So 28.04. 16:0015± 29± 4 2?? ?06.40603 %??450 %?
So 28.04. 17:0014± 29± 4 2?? ?06.40602 %??451 %?
So 28.04. 18:0014± 28± 4 2?? ?06.40603 %??451 %?
So 28.04. 19:0013± 28± 4 2?? ?06.40604 %??451 %?
So 28.04. 20:0013± 28± 4 2?? ?06.40605 %??451 %?
So 28.04. 21:0013± 28± 4 2?? ?0.36.70605 %??451 %?
So 28.04. 22:0012± 28± 3 2?? ?0.37.00605 %??451 %?
So 28.04. 23:0012± 28± 3 2?? ?0.37.30604 %??451 %?
Mo 29.04. 00:0013± 28± 4 2?? ?0.37.60606 %??452 %?
Mo 29.04. 01:0013± 28± 4 2?? ?0.48.00607 %??453 %?
Mo 29.04. 02:0014± 18± 4 2?? ?0.48.40609 %??453 %?
Mo 29.04. 03:0015± 28± 4 2?? ?0.28.60609 %??452 %?
Mo 29.04. 04:0016± 27± 4 3?? ?0.28.806010 %??451 %?
Mo 29.04. 05:0017± 37± 5 3?? ?0.29.006010 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0017± 37± 5 3?? ?0.19.10609 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0017± 36± 5 3?? ?0.19.20607 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0018± 3
6 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?0.19.30605 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0017± 36± 5 3?? ?09.30606 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0017± 36± 5 2?? ?09.30607 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0017± 36± 6 2?? ?09.30608 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0016± 36± 5 2?? ?09.30608 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0015± 37± 4 2?? ?09.30608 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0014± 27± 4 2?? ?09.30608 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0014± 27± 4 2?? ?09.30607 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0013± 27± 4 2?? ?09.30607 %??450 %?
Mo 29.04. 17:0013± 27± 4 2?? ?09.30606 %??450 %?
Mo 29.04. 18:0013± 27± 4 2?? ?09.30606 %??450 %?
Mo 29.04. 19:0012± 27± 4 2?? ?09.30606 %??451 %?
Mo 29.04. 20:0012± 27± 4 2?? ?09.30606 %??451 %?
Mo 29.04. 21:0012± 27± 4 2?? ?09.30607 %??451 %?
Mo 29.04. 22:0011± 27± 4 2?? ?09.30607 %??451 %?
Mo 29.04. 23:0011± 26± 4 2?? ?09.30607 %??451 %?
Di 30.04. 00:0012± 27± 4 2?? ?09.30607 %??451 %?
Di 30.04. 01:0013± 27± 4 2?? ?09.30608 %??451 %?
Di 30.04. 02:0014± 27± 4 2?? ?09.30608 %??451 %?
Di 30.04. 03:0015± 27± 4 2?? ?09.30607 %??451 %?
Di 30.04. 04:0016± 36± 4 2?? ?09.30607 %??450 %?
Di 30.04. 05:0018± 36± 4 3?? ?09.30606 %??450 %?
Di 30.04. 06:0018± 46± 4 2?? ?09.30606 %????
Di 30.04. 07:0018± 45± 4 2?? ?09.30606 %????
Di 30.04. 08:0018± 4
5 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 2?? ?09.30605 %??450 %?
Di 30.04. 09:0018± 45± 5 2?? ??9.3?606 %??450 %?
Di 30.04. 10:0018± 45± 5 3?? ??9.3?606 %??450 %?
Di 30.04. 11:0018± 45± 5 3?? ??9.3?607 %??450 %?
Di 30.04. 12:0017± 46± 5 2?? ??9.3?606 %??450 %?
Di 30.04. 13:0016± 36± 5 2?? ??9.3?606 %??450 %?
Di 30.04. 14:0015± 36± 4 2?? ??9.3?605 %??450 %?
Di 30.04. 15:0014± 37± 4 2?? ??9.3?605 %??450 %?
Di 30.04. 16:0014± 37± 4 2?? ??9.3?605 %??451 %?
Di 30.04. 17:0013± 27± 4 2?? ??9.3?604 %??451 %?
Di 30.04. 18:00???????? ??9.3??????

Herausgegeben2024-04-20T09:00:00.000Z
ICON2024-04-20T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-20T00:00:00Z