DWD MOSMIX MIANYANG 56196 (104.68° O, 31.47° N, 472.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 29.03.
28 27.8
14 13.8
9 8.7
11 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
2 0 ?
Sa 30.03.
28 28.0
17 16.6
13 12.8
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
2 0 ?
So 31.03.
28 27.8
17 16.7
12 12.1
13 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
2 0 ?
Mo 01.04.
26 26.5
18 17.8
16 15.6
15 Mögliche
Evapotranspiration
2.2 kg/m2
3 3.0 ?
Di 02.04.
26 26.2
16 16.4
16 15.8
14 Mögliche
Evapotranspiration
3.5 kg/m2
3 4.1 ?
Mi 03.04.
24 23.9
15 15.1
14 14.0
12 Mögliche
Evapotranspiration
1.7 kg/m2
2 4.7 ?
Do 04.04.
22 21.9
14 13.9
12 12.4
12 2 2.2 ?
Fr 05.04.
22 21.9
13 13.4
11 11.4
12 2 0 ?
Sa 06.04.
22 22.5
13 13.0
10 10.4
12 2 0 ?
So 07.04.
23 23.1
13 13.3
11 10.7
12 2 1.3 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 28.03. 17:0017± 19± 1 1?? ?000602 %??450 %?
Do 28.03. 18:0017± 110± 1 1?? ?000602 %??450 %?
Do 28.03. 19:0017± 110± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Do 28.03. 20:0016± 010± 1 2?? ?000602 %??455 %?
Do 28.03. 21:0015± 010± 1 2?? ?000601 %??4510 %?
Do 28.03. 22:0015± 010± 1 2?? ?000601 %??4515 %?
Do 28.03. 23:0015± 010± 1 2?? ?000601 %??4511 %?
Fr 29.03. 00:0015± 010± 1 2?? ?000602 %??458 %?
Fr 29.03. 01:0015± 010± 1 2?? ?000602 %??454 %?
Fr 29.03. 02:0017± 010± 1 2?? ?000601 %??453 %?
Fr 29.03. 03:0019± 010± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 29.03. 04:0021± 011± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 05:0023± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 06:0025± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 07:0026± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 08:0026± 110± 1 2?? ??0?600 %??450 %?
Fr 29.03. 09:0027± 110± 1 2?? ??0?600 %??450 %?
Fr 29.03. 10:0027± 111± 1 2?? ??0?600 %??451 %?
Fr 29.03. 11:0026± 111± 1 2?? ?00?600 %??451 %?
Fr 29.03. 12:0024± 111± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 29.03. 13:0023± 111± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Fr 29.03. 14:0022± 111± 1 1?? ?000601 %??451 %?
Fr 29.03. 15:0020± 110± 1 1?? ?000601 %??451 %?
Fr 29.03. 16:0018± 110± 1 1?? ?000602 %??451 %?
Fr 29.03. 17:0018± 113± 1 2?? ?000601 %??452 %?
Fr 29.03. 18:0018± 112± 1 2?? ?000601 %??452 %?
Fr 29.03. 19:0018± 112± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 29.03. 20:0018± 112± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 29.03. 21:0018± 112± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 29.03. 22:0018± 112± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 29.03. 23:0018± 111± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 30.03. 00:0018± 111± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 30.03. 01:0018± 110± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 30.03. 02:0020± 110± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 30.03. 03:0022± 110± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 30.03. 04:0023± 110± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 05:0024± 210± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 06:0025± 29± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 07:0026± 2
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 08:0026± 29± 2 2?? ?000601 %????
Sa 30.03. 09:0026± 29± 2 2?? ?000601 %????
Sa 30.03. 10:0026± 29± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 11:0026± 19± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 12:0025± 19± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 13:0024± 19± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 14:0022± 110± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 15:0020± 211± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 16:0019± 211± 1 1?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 17:0019± 111± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Sa 30.03. 18:0019± 111± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Sa 30.03. 19:0019± 112± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Sa 30.03. 20:0019± 112± 2 1?? ?000602 %??451 %?
Sa 30.03. 21:0018± 112± 1 1?? ?000602 %??451 %?
Sa 30.03. 22:0018± 112± 1 1?? ?000602 %??450 %?
Sa 30.03. 23:0018± 112± 1 1?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 00:0018± 112± 1 1?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 01:0018± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 03:0020± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 04:0022± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 05:0023± 212± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 06:0024± 212± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 07:0025± 212± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 08:0026± 2
12 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 09:0027± 212± 2 2?? ?000601 %????
So 31.03. 10:0027± 212± 2 2?? ?000601 %????
So 31.03. 11:0027± 211± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 12:0026± 212± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 13:0025± 112± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 14:0024± 112± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 15:0023± 213± 2 2?? ?000605 %??450 %?
So 31.03. 16:0022± 214± 2 2?? ?000607 %??451 %?
So 31.03. 17:0021± 214± 1 1?? ?0006010 %??451 %?
So 31.03. 18:0020± 214± 1 2?? ?0006012 %??451 %?
So 31.03. 19:0020± 114± 1 2?? ?0006013 %??450 %?
So 31.03. 20:0020± 114± 1 2?? ?0006015 %??450 %?
So 31.03. 21:0020± 114± 1 2?? ?0006013 %??450 %?
So 31.03. 22:0020± 114± 1 2?? ?0006012 %??450 %?
So 31.03. 23:0019± 114± 1 2?? ?0006010 %??450 %?
Mo 01.04. 00:0019± 114± 1 2?? ?0006016 %??450 %?
Mo 01.04. 01:0019± 114± 1 2?? ?0006021 %??450 %?
Mo 01.04. 02:0019± 114± 1 2?? ?0006027 %??450 %?
Mo 01.04. 03:0020± 114± 1 2?? ?0006028 %??450 %?
Mo 01.04. 04:0021± 215± 1 2?? ?0006030 %??450 %?
Mo 01.04. 05:0022± 215± 1 2?? ?0006032 %??450 %?
Mo 01.04. 06:0023± 215± 1 2?? ?0006026 %??450 %?
Mo 01.04. 07:0024± 215± 1 2?? ?0006020 %??450 %?
Mo 01.04. 08:0024± 3
15 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 3?? ?0006014 %??450 %?
Mo 01.04. 09:0025± 215± 1 3?? ?0006011 %????
Mo 01.04. 10:0025± 215± 1 3?? ?000609 %????
Mo 01.04. 11:0025± 215± 1 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 01.04. 12:0024± 215± 1 2?? ?0.10.106011 %??450 %?
Mo 01.04. 13:0023± 215± 1 2?? ?0.10.206016 %??450 %?
Mo 01.04. 14:0022± 216± 1 2?? ?0.20.406020 %??450 %?
Mo 01.04. 15:0022± 216± 1 2?? ?0.10.506024 %??450 %?
Mo 01.04. 16:0021± 216± 1 2?? ?0.10.606027 %??450 %?
Mo 01.04. 17:0020± 216± 1 2?? ?0.10.706030 %??450 %?
Mo 01.04. 18:0020± 216± 1 2?? ?0.20.906027 %??450 %?
Mo 01.04. 19:0019± 216± 2 2?? ?0.21.106025 %??450 %?
Mo 01.04. 20:0019± 215± 2 2?? ?0.11.206023 %??450 %?
Mo 01.04. 21:0018± 215± 2 2?? ?0.41.606027 %??450 %?
Mo 01.04. 22:0018± 115± 2 2?? ?0.52.106032 %??450 %?
Mo 01.04. 23:0018± 115± 2 2?? ?0.52.606036 %??450 %?
Di 02.04. 00:0018± 115± 2 2?? ?0.43.006033 %??450 %?
Di 02.04. 01:0018± 115± 1 2?? ?0.33.306030 %??450 %?
Di 02.04. 02:0018± 115± 1 2?? ?0.33.606027 %??450 %?
Di 02.04. 03:0019± 115± 2 2?? ?0.44.006028 %??450 %?
Di 02.04. 04:0020± 215± 2 2?? ?0.44.406028 %??450 %?
Di 02.04. 05:0021± 215± 2 2?? ?0.44.806029 %??450 %?
Di 02.04. 06:0022± 215± 2 2?? ?0.25.006023 %??450 %?
Di 02.04. 07:0023± 215± 2 2?? ?0.25.206017 %??450 %?
Di 02.04. 08:0024± 2
15 Mögliche
Evapotranspiration
2.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?0.15.306011 %??450 %?
Di 02.04. 09:0024± 214± 2 2?? ?0.15.40608 %????
Di 02.04. 10:0024± 214± 2 2?? ?0.15.50606 %????
Di 02.04. 11:0025± 214± 2 2?? ?05.50604 %??450 %?
Di 02.04. 12:0024± 214± 2 2?? ?0.15.60608 %??450 %?
Di 02.04. 13:0023± 214± 2 2?? ?0.15.706013 %??450 %?
Di 02.04. 14:0022± 215± 2 2?? ?0.15.806018 %??450 %?
Di 02.04. 15:0021± 214± 2 2?? ?0.15.906019 %??450 %?
Di 02.04. 16:0020± 214± 2 2?? ?0.16.006020 %??450 %?
Di 02.04. 17:0019± 214± 2 2?? ?0.16.106020 %??450 %?
Di 02.04. 18:0019± 214± 2 2?? ?0.26.306025 %??451 %?
Di 02.04. 19:0018± 214± 2 2?? ?0.26.506031 %??451 %?
Di 02.04. 20:0018± 114± 2 2?? ?0.26.706036 %??452 %?
Di 02.04. 21:0017± 113± 2 2?? ?0.16.806028 %??452 %?
Di 02.04. 22:0017± 113± 2 2?? ?0.16.906020 %??452 %?
Di 02.04. 23:0016± 113± 1 2?? ?0.17.006012 %??452 %?
Mi 03.04. 00:0016± 113± 2 2?? ?0.17.106014 %??452 %?
Mi 03.04. 01:0016± 113± 2 2?? ?0.17.206016 %??451 %?
Mi 03.04. 02:0017± 112± 2 2?? ?0.17.306019 %??450 %?
Mi 03.04. 03:0018± 212± 2 2?? ?0.17.406018 %??450 %?
Mi 03.04. 04:0019± 212± 2 2?? ?0.17.506018 %??450 %?
Mi 03.04. 05:0020± 212± 2 2?? ?0.17.606017 %??450 %?
Mi 03.04. 06:0020± 211± 2 2?? ?07.606013 %??450 %?
Mi 03.04. 07:0021± 211± 2 2?? ?07.60608 %??450 %?
Mi 03.04. 08:0022± 3
11 Mögliche
Evapotranspiration
3.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?07.60604 %??450 %?
Mi 03.04. 09:0022± 311± 2 2?? ?0.17.70604 %????
Mi 03.04. 10:0022± 211± 2 2?? ?0.17.80604 %????
Mi 03.04. 11:0022± 211± 2 2?? ?0.17.90604 %??450 %?
Mi 03.04. 12:0021± 211± 2 2?? ?0.28.10609 %??450 %?
Mi 03.04. 13:0020± 211± 2 2?? ?0.38.406015 %??450 %?
Mi 03.04. 14:0019± 211± 2 2?? ?0.58.906020 %??450 %?
Mi 03.04. 15:0018± 211± 2 2?? ?0.39.206021 %??450 %?
Mi 03.04. 16:0017± 312± 2 2?? ?0.39.506021 %??451 %?
Mi 03.04. 17:0016± 312± 2 2?? ?0.39.806021 %??451 %?
Mi 03.04. 18:0016± 212± 2 2?? ?0.410.206028 %??451 %?
Mi 03.04. 19:0016± 212± 2 2?? ?0.510.706035 %??450 %?
Mi 03.04. 20:0016± 112± 2 2?? ?0.611.306042 %??450 %?
Mi 03.04. 21:0016± 112± 2 2?? ?0.111.406039 %??452 %?
Mi 03.04. 22:0015± 112± 2 2?? ?0.111.506037 %??453 %?
Mi 03.04. 23:0015± 112± 2 2?? ?0.111.606035 %??454 %?
Do 04.04. 00:0015± 112± 2 2?? ?0.211.806031 %??453 %?
Do 04.04. 01:0015± 112± 2 2?? ?0.111.906028 %??452 %?
Do 04.04. 02:0015± 112± 2 2?? ?0.112.006025 %??450 %?
Do 04.04. 03:0016± 112± 2 2?? ?0.112.106023 %??450 %?
Do 04.04. 04:0017± 112± 2 2?? ?0.112.206021 %??450 %?
Do 04.04. 05:0018± 212± 2 2?? ?0.112.306019 %??450 %?
Do 04.04. 06:0018± 211± 2 2?? ?0.112.406014 %??450 %?
Do 04.04. 07:0019± 211± 2 2?? ?0.112.506010 %??450 %?
Do 04.04. 08:0020± 2
11 Mögliche
Evapotranspiration
1.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?012.50606 %??450 %?
Do 04.04. 09:0020± 211± 2 2?? ?012.50606 %????
Do 04.04. 10:0020± 211± 2 2?? ?012.50606 %????
Do 04.04. 11:0020± 211± 2 2?? ?012.50605 %??450 %?
Do 04.04. 12:0019± 211± 2 2?? ?0.112.60608 %??450 %?
Do 04.04. 13:0019± 211± 2 2?? ?0.212.806011 %??450 %?
Do 04.04. 14:0018± 212± 2 2?? ?0.313.106014 %??450 %?
Do 04.04. 15:0017± 212± 2 2?? ?0.113.206015 %??450 %?
Do 04.04. 16:0016± 212± 2 2?? ?0.113.306016 %??450 %?
Do 04.04. 17:0016± 212± 2 2?? ?0.113.406017 %??450 %?
Do 04.04. 18:0016± 212± 2 2?? ?0.113.506032 %??451 %?
Do 04.04. 19:0015± 212± 2 2?? ?0.213.706047 %??451 %?
Do 04.04. 20:0015± 112± 2 2?? ?0.314.006062 %??452 %?
Do 04.04. 21:0015± 112± 2 2?? ?014.006059 %??453 %?
Do 04.04. 22:0014± 112± 2 2?? ?014.006056 %??454 %?
Do 04.04. 23:0014± 112± 2 2?? ?014.006053 %??455 %?
Fr 05.04. 00:0014± 112± 2 2?? ?014.006042 %??453 %?
Fr 05.04. 01:0014± 112± 2 2?? ?014.006032 %??452 %?
Fr 05.04. 02:0014± 112± 2 2?? ?014.006022 %??450 %?
Fr 05.04. 03:0015± 112± 1 2?? ?014.006023 %??450 %?
Fr 05.04. 04:0016± 212± 1 2?? ?014.006024 %??450 %?
Fr 05.04. 05:0017± 212± 1 2?? ?014.006025 %??450 %?
Fr 05.04. 06:0018± 212± 2 2?? ?014.006020 %??450 %?
Fr 05.04. 07:0019± 211± 2 2?? ?014.006016 %??450 %?
Fr 05.04. 08:0020± 211± 2 2?? ?014.006011 %??450 %?
Fr 05.04. 09:0020± 211± 2 2?? ?014.00608 %????
Fr 05.04. 10:0020± 311± 2 2?? ?014.00605 %????
Fr 05.04. 11:0020± 311± 2 2?? ?014.00601 %??450 %?
Fr 05.04. 12:0019± 311± 2 2?? ?014.006011 %??450 %?
Fr 05.04. 13:0018± 212± 2 2?? ?014.006021 %??450 %?
Fr 05.04. 14:0018± 212± 1 2?? ?014.006031 %??450 %?
Fr 05.04. 15:0017± 212± 1 2?? ?014.006028 %??451 %?
Fr 05.04. 16:0016± 212± 1 2?? ?014.006025 %??451 %?
Fr 05.04. 17:0015± 212± 1 2?? ?014.006022 %??451 %?
Fr 05.04. 18:0015± 212± 1 2?? ?014.006029 %??451 %?
Fr 05.04. 19:0015± 212± 1 2?? ?014.006035 %??451 %?
Fr 05.04. 20:0015± 112± 1 2?? ?014.006041 %??450 %?
Fr 05.04. 21:0014± 112± 1 2?? ?014.006040 %??451 %?
Fr 05.04. 22:0014± 112± 1 2?? ?014.006039 %??452 %?
Fr 05.04. 23:0014± 113± 1 2?? ?014.006039 %??453 %?
Sa 06.04. 00:0014± 112± 1 2?? ?014.006031 %??453 %?
Sa 06.04. 01:0014± 112± 1 2?? ?014.006023 %??452 %?
Sa 06.04. 02:0014± 112± 1 2?? ?014.006016 %??452 %?
Sa 06.04. 03:0016± 112± 1 2?? ?014.006011 %??452 %?
Sa 06.04. 04:0017± 212± 1 2?? ?014.00607 %??451 %?
Sa 06.04. 05:0018± 212± 1 2?? ?014.00602 %??450 %?
Sa 06.04. 06:0019± 212± 1 2?? ?014.00602 %??450 %?
Sa 06.04. 07:0020± 212± 1 2?? ?014.00603 %??450 %?
Sa 06.04. 08:0022± 211± 2 2?? ?014.00603 %??450 %?
Sa 06.04. 09:0022± 211± 2 2?? ?014.00603 %????
Sa 06.04. 10:0022± 212± 2 2?? ?014.00602 %????
Sa 06.04. 11:0022± 212± 2 2?? ?014.00602 %??450 %?
Sa 06.04. 12:0021± 212± 2 2?? ?014.00604 %??450 %?
Sa 06.04. 13:0020± 212± 2 2?? ?014.00606 %??450 %?
Sa 06.04. 14:0019± 212± 1 2?? ?014.00608 %??450 %?
Sa 06.04. 15:0018± 212± 1 2?? ?014.006011 %??450 %?
Sa 06.04. 16:0017± 211± 1 2?? ?014.006015 %??450 %?
Sa 06.04. 17:0016± 211± 1 2?? ?014.006018 %??451 %?
Sa 06.04. 18:0016± 212± 1 2?? ?014.006024 %??451 %?
Sa 06.04. 19:0016± 112± 1 2?? ?014.006029 %??451 %?
Sa 06.04. 20:0016± 112± 2 2?? ?014.006035 %??452 %?
Sa 06.04. 21:0015± 112± 1 2?? ?014.006032 %??453 %?
Sa 06.04. 22:0015± 113± 1 2?? ?014.006028 %??454 %?
Sa 06.04. 23:0014± 113± 1 2?? ?014.006025 %??455 %?
So 07.04. 00:0014± 113± 1 2?? ?014.006020 %??454 %?
So 07.04. 01:0015± 113± 1 2?? ?014.006015 %??454 %?
So 07.04. 02:0015± 113± 1 2?? ?014.006010 %??454 %?
So 07.04. 03:0016± 113± 1 2?? ?014.00608 %??452 %?
So 07.04. 04:0017± 113± 1 2?? ?014.00607 %??451 %?
So 07.04. 05:0019± 212± 1 2?? ?014.00605 %??450 %?
So 07.04. 06:0020± 212± 1 2?? ?014.00606 %??451 %?
So 07.04. 07:0020± 212± 2 2?? ?014.00608 %??450 %?
So 07.04. 08:0021± 312± 2 2?? ?014.00609 %??450 %?
So 07.04. 09:0021± 312± 2 2?? ?0.114.10609 %????
So 07.04. 10:0021± 311± 2 2?? ?0.114.20608 %????
So 07.04. 11:0021± 311± 2 2?? ?014.20607 %??450 %?
So 07.04. 12:0020± 312± 2 2?? ?0.114.30609 %??450 %?
So 07.04. 13:0020± 212± 2 2?? ?0.214.506011 %??450 %?
So 07.04. 14:0019± 212± 2 2?? ?0.214.706013 %??450 %?
So 07.04. 15:0018± 212± 2 2?? ?014.706015 %??451 %?
So 07.04. 16:0017± 212± 2 2?? ?014.706017 %??451 %?
So 07.04. 17:0016± 212± 2 2?? ?014.706019 %??451 %?
So 07.04. 18:0016± 212± 2 2?? ?0.214.906020 %??452 %?
So 07.04. 19:0016± 211± 2 2?? ?0.215.106020 %??453 %?
So 07.04. 20:0015± 211± 2 2?? ?0.215.306021 %??454 %?
So 07.04. 21:0015± 211± 2 2?? ??15.3?6019 %??454 %?
So 07.04. 22:0015± 211± 2 2?? ??15.3?6018 %??455 %?
So 07.04. 23:0014± 211± 2 2?? ??15.3?6017 %??455 %?
Mo 08.04. 00:00???????? ??15.3??????

Herausgegeben2024-03-28T15:00:00.000Z
ICON2024-03-28T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-28T00:00:00Z