DWD MOSMIX FENGXIANG 57025 (107.42° O, 34.52° N, 781.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Do 25.04.
25 24.9
9 8.6
8 7.6
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.8 kg/m2
3 0 ?
Fr 26.04.
26 26.4
12 11.6
9 9.1
12 Mögliche
Evapotranspiration
5.2 kg/m2
3 0 ?
Sa 27.04.
27 27.4
15 15.0
13 12.6
13 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
3 0 ?
So 28.04.
26 25.7
14 13.8
12 12.4
13 Mögliche
Evapotranspiration
3.9 kg/m2
3 0.9 ?
Mo 29.04.
18 17.7
11 10.6
11 11.2
7 Mögliche
Evapotranspiration
3.0 kg/m2
3 4.1 ?
Di 30.04.
18 18.4
9 9.1
10 10.4
5 Mögliche
Evapotranspiration
2.0 kg/m2
2 6.5 ?
Mi 01.05.
19 19.4
8 8.5
8 8.5
7 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
2 5.0 ?
Do 02.05.
21 20.7
9 8.8
8 8.3
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
3 1.2 ?
Fr 03.05.
20 20.5
10 10.2
10 9.8
10 Mögliche
Evapotranspiration
1.9 kg/m2
3 2.8 ?
Sa 04.05.
22 21.6
10 10.5
11 10.8
11 3 3.5 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 25.04. 00:0011± 19± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 01:0012± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 02:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 03:0016± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 04:0018± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 05:0020± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 06:0022± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 07:0023± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 08:0024± 211± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 09:0024± 210± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 10:0024± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 11:0024± 110± 1 3?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 12:0023± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 13:0022± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 14:0020± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 15:0019± 110± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 16:0018± 111± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 17:0016± 111± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 18:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 19:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 20:0014± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 21:0014± 18± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 22:0013± 18± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 23:0013± 18± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 00:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 01:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 02:0016± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 03:0018± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0020± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0021± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0022± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0024± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0025± 1
12 Mögliche
Evapotranspiration
4.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0025± 212± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0024± 212± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0024± 212± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0023± 212± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0022± 212± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 26.04. 14:0021± 112± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0020± 112± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 26.04. 16:0019± 112± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 26.04. 17:0018± 112± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 26.04. 18:0018± 112± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 26.04. 19:0017± 111± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 20:0017± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0016± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0016± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0016± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 00:0017± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 01:0017± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 02:0018± 113± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 03:0019± 113± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0021± 213± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0022± 213± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0024± 213± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0024± 213± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0026± 2
14 Mögliche
Evapotranspiration
5.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0026± 214± 2 2?? ?000602 %????
Sa 27.04. 10:0025± 214± 2 3?? ?000602 %????
Sa 27.04. 11:0025± 214± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0024± 213± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0023± 213± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0022± 213± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0021± 213± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0020± 213± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 17:0019± 214± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 18:0018± 213± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 19:0017± 212± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 20:0016± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 21:0016± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 22:0016± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 23:0015± 112± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 00:0016± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 01:0017± 113± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 02:0017± 113± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 03:0018± 114± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 04:0020± 214± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 05:0021± 214± 1 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 06:0022± 214± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 07:0023± 214± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 08:0024± 2
14 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 09:0024± 214± 2 2?? ?000605 %????
So 28.04. 10:0024± 214± 2 3?? ?000609 %????
So 28.04. 11:0024± 214± 1 3?? ?0006014 %??450 %?
So 28.04. 12:0022± 214± 1 3?? ?0006012 %??450 %?
So 28.04. 13:0021± 213± 1 2?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 14:0020± 213± 1 2?? ?000608 %??450 %?
So 28.04. 15:0020± 213± 1 2?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 16:0019± 213± 1 2?? ?0006012 %??450 %?
So 28.04. 17:0019± 213± 1 2?? ?0006014 %??450 %?
So 28.04. 18:0018± 213± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
So 28.04. 19:0016± 212± 3 2?? ?000609 %??451 %?
So 28.04. 20:0015± 212± 3 2?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 21:0015± 211± 3 2?? ?0.10.10609 %??450 %?
So 28.04. 22:0014± 211± 2 2?? ?0.10.206013 %??450 %?
So 28.04. 23:0014± 211± 2 2?? ?0.10.306016 %??450 %?
Mo 29.04. 00:0014± 210± 2 3?? ?0.60.906022 %??450 %?
Mo 29.04. 01:0014± 210± 2 3?? ?0.81.706027 %??450 %?
Mo 29.04. 02:0013± 210± 2 3?? ?0.92.606032 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0014± 210± 2 3?? ?0.53.106031 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0014± 29± 2 3?? ?0.53.606030 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0015± 39± 2 3?? ?0.44.006029 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0015± 38± 2 3?? ?0.24.206026 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0015± 38± 3 3?? ?0.24.406024 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0016± 4
7 Mögliche
Evapotranspiration
3.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?0.24.606022 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0015± 47± 3 3?? ?04.606020 %????
Mo 29.04. 10:0015± 47± 2 2?? ?04.606018 %????
Mo 29.04. 11:0015± 46± 2 2?? ?04.606016 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0014± 36± 2 2?? ?04.606015 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0014± 36± 2 2?? ?04.606014 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0014± 36± 2 2?? ?04.606014 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0013± 36± 3 2?? ?04.606010 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0012± 26± 3 2?? ?04.60607 %??450 %?
Mo 29.04. 17:0012± 26± 3 2?? ?04.60603 %??450 %?
Mo 29.04. 18:0012± 26± 3 2?? ?04.60604 %??450 %?
Mo 29.04. 19:0012± 25± 2 2?? ?04.60605 %??451 %?
Mo 29.04. 20:0012± 25± 2 2?? ?04.60605 %??450 %?
Mo 29.04. 21:0012± 25± 2 2?? ?04.60605 %??450 %?
Mo 29.04. 22:0011± 24± 2 2?? ?04.60604 %??450 %?
Mo 29.04. 23:0011± 24± 2 2?? ?04.60603 %??451 %?
Di 30.04. 00:0011± 25± 2 2?? ?0.45.00608 %??450 %?
Di 30.04. 01:0012± 25± 2 2?? ?0.65.606013 %??450 %?
Di 30.04. 02:0012± 26± 2 2?? ?0.96.506018 %??450 %?
Di 30.04. 03:0013± 25± 2 2?? ?0.46.906019 %??451 %?
Di 30.04. 04:0014± 25± 2 2?? ?0.47.306019 %??451 %?
Di 30.04. 05:0015± 25± 2 2?? ?0.47.706020 %??450 %?
Di 30.04. 06:0015± 25± 2 2?? ?0.17.806017 %??450 %?
Di 30.04. 07:0016± 26± 2 2?? ?0.17.906013 %??450 %?
Di 30.04. 08:0016± 3
6 Mögliche
Evapotranspiration
3.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?0.18.006010 %??450 %?
Di 30.04. 09:0016± 36± 2 2?? ?0.48.406011 %????
Di 30.04. 10:0016± 36± 3 2?? ?0.48.806012 %????
Di 30.04. 11:0016± 35± 3 2?? ?0.49.206013 %??451 %?
Di 30.04. 12:0015± 35± 3 2?? ?0.49.606014 %??451 %?
Di 30.04. 13:0014± 35± 2 2?? ?0.510.106015 %??451 %?
Di 30.04. 14:0013± 26± 2 2?? ?0.510.606015 %??450 %?
Di 30.04. 15:0012± 25± 2 2?? ?0.110.706011 %??451 %?
Di 30.04. 16:0012± 25± 2 2?? ?0.110.80606 %??451 %?
Di 30.04. 17:0011± 25± 2 2?? ?010.80601 %??451 %?
Di 30.04. 18:0010± 25± 2 2?? ?0.110.90603 %??451 %?
Di 30.04. 19:0010± 25± 2 2?? ?0.111.00604 %??451 %?
Di 30.04. 20:0010± 15± 2 1?? ?0.111.10606 %??451 %?
Di 30.04. 21:0010± 15± 2 1?? ?011.10606 %??451 %?
Di 30.04. 22:009± 25± 2 2?? ?011.10606 %??452 %?
Di 30.04. 23:009± 25± 2 2?? ?011.10606 %??450 %?
Mi 01.05. 00:0010± 15± 2 2?? ?0.411.50609 %??450 %?
Mi 01.05. 01:0011± 16± 2 2?? ?0.512.006012 %??450 %?
Mi 01.05. 02:0011± 16± 2 2?? ?0.612.606015 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0013± 26± 2 2?? ?0.112.706015 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0014± 26± 2 2?? ?0.112.806015 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0016± 26± 2 2?? ?0.112.906015 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0016± 26± 2 2?? ?0.113.006011 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0017± 26± 2 2?? ?0.113.10607 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0018± 2
6 Mögliche
Evapotranspiration
2.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?013.10603 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0018± 26± 3 2?? ?0.513.60604 %????
Mi 01.05. 10:0018± 27± 3 2?? ?0.714.30605 %????
Mi 01.05. 11:0018± 27± 3 2?? ?0.815.10606 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0017± 27± 3 2?? ?0.215.30605 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0016± 27± 2 2?? ?0.215.50604 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0015± 27± 2 2?? ?0.215.70604 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0014± 27± 2 2?? ?0.115.80606 %??451 %?
Mi 01.05. 16:0013± 28± 2 2?? ?0.115.90607 %??451 %?
Mi 01.05. 17:0012± 28± 2 2?? ?0.216.10609 %??451 %?
Mi 01.05. 18:0011± 17± 2 2?? ?0.116.20607 %??451 %?
Mi 01.05. 19:0011± 17± 2 2?? ?0.116.30605 %??451 %?
Mi 01.05. 20:0010± 16± 2 2?? ?016.30602 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0010± 16± 2 2?? ?016.30603 %??450 %?
Mi 01.05. 22:0010± 16± 2 2?? ?016.30603 %??450 %?
Mi 01.05. 23:0010± 16± 2 2?? ?016.30603 %??450 %?
Do 02.05. 00:0010± 17± 2 2?? ?0.216.50606 %??450 %?
Do 02.05. 01:0011± 18± 2 2?? ?0.216.70608 %??450 %?
Do 02.05. 02:0012± 18± 2 2?? ?0.317.006011 %??451 %?
Do 02.05. 03:0013± 18± 2 2?? ?0.117.106013 %??450 %?
Do 02.05. 04:0015± 18± 2 2?? ?0.117.206016 %??450 %?
Do 02.05. 05:0016± 28± 2 2?? ?0.117.306018 %??450 %?
Do 02.05. 06:0017± 28± 2 2?? ?0.117.406014 %??450 %?
Do 02.05. 07:0018± 29± 2 2?? ?017.406011 %??450 %?
Do 02.05. 08:0019± 2
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?017.40607 %??450 %?
Do 02.05. 09:0019± 29± 2 2?? ?017.406011 %????
Do 02.05. 10:0019± 29± 2 2?? ?017.406015 %????
Do 02.05. 11:0019± 28± 2 2?? ?017.406018 %??450 %?
Do 02.05. 12:0018± 29± 2 2?? ?017.406017 %??450 %?
Do 02.05. 13:0018± 29± 2 2?? ?017.406015 %??450 %?
Do 02.05. 14:0017± 210± 1 2?? ?017.406019 %??450 %?
Do 02.05. 15:0016± 210± 2 2?? ?017.406013 %??450 %?
Do 02.05. 16:0015± 110± 2 2?? ?017.40609 %??450 %?
Do 02.05. 17:0014± 110± 2 2?? ?017.40606 %??450 %?
Do 02.05. 18:0013± 19± 2 2?? ?017.40605 %??450 %?
Do 02.05. 19:0012± 19± 2 2?? ?017.40605 %??451 %?
Do 02.05. 20:0012± 19± 2 2?? ?017.40605 %??451 %?
Do 02.05. 21:0012± 18± 2 2?? ?017.40605 %??452 %?
Do 02.05. 22:0011± 18± 2 2?? ?017.40604 %??453 %?
Do 02.05. 23:0011± 18± 2 2?? ?017.40603 %??450 %?
Fr 03.05. 00:0012± 19± 1 2?? ?0.317.70608 %??450 %?
Fr 03.05. 01:0013± 19± 1 2?? ?0.518.206013 %??450 %?
Fr 03.05. 02:0013± 110± 1 2?? ?0.718.906017 %??450 %?
Fr 03.05. 03:0014± 110± 2 2?? ?0.119.006018 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0015± 210± 2 2?? ?0.119.106019 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0016± 210± 2 2?? ?0.119.206020 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0017± 210± 2 2?? ?0.119.306019 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0018± 310± 2 2?? ?0.119.406018 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0018± 3
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?0.119.506017 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0018± 310± 2 3?? ?019.506018 %????
Fr 03.05. 10:0018± 310± 2 3?? ?019.506019 %????
Fr 03.05. 11:0018± 210± 2 3?? ?019.506019 %????
Fr 03.05. 12:0018± 210± 2 2?? ?019.506018 %????
Fr 03.05. 13:0017± 210± 2 2?? ?019.506017 %????
Fr 03.05. 14:0016± 210± 2 2?? ?019.506015 %????
Fr 03.05. 15:0016± 211± 2 2?? ?019.506013 %????
Fr 03.05. 16:0015± 211± 2 2?? ?019.506011 %????
Fr 03.05. 17:0014± 111± 2 2?? ?019.50609 %????
Fr 03.05. 18:0014± 111± 2 2?? ?019.50608 %????
Fr 03.05. 19:0013± 110± 2 2?? ?019.50607 %????
Fr 03.05. 20:0012± 19± 2 2?? ?019.50605 %??451 %?
Fr 03.05. 21:0012± 19± 2 2?? ?0.119.60605 %??451 %?
Fr 03.05. 22:0012± 19± 2 2?? ?0.119.70606 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0011± 19± 2 2?? ?0.119.80606 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0012± 110± 2 2?? ?0.720.50608 %??450 %?
Sa 04.05. 01:0013± 110± 2 2?? ?0.821.306010 %??450 %?
Sa 04.05. 02:0013± 110± 2 2?? ?0.922.206011 %??450 %?
Sa 04.05. 03:0015± 210± 2 2?? ?0.122.306013 %??450 %?
Sa 04.05. 04:0016± 211± 2 2?? ?0.122.406015 %??450 %?
Sa 04.05. 05:0018± 311± 2 2?? ?0.122.506017 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0019± 311± 2 2?? ?0.322.806016 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0020± 411± 2 2?? ?0.223.006015 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0020± 4
11 Mögliche
Evapotranspiration
1.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?0.223.206014 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0020± 411± 2 3?? ?0.123.306013 %????
Sa 04.05. 10:0020± 411± 2 3?? ?0.123.406013 %????
Sa 04.05. 11:0020± 411± 2 3?? ?0.123.506013 %????
Sa 04.05. 12:0019± 411± 2 2?? ?0.123.606012 %????
Sa 04.05. 13:0018± 311± 2 2?? ?0.123.706011 %????
Sa 04.05. 14:0018± 311± 2 2?? ?0.123.806010 %????
Sa 04.05. 15:0017± 312± 2 2?? ?023.80608 %????
Sa 04.05. 16:0016± 212± 2 2?? ?023.80607 %????
Sa 04.05. 17:0015± 212± 2 2?? ?023.80605 %????
Sa 04.05. 18:0014± 212± 2 2?? ?023.80606 %????
Sa 04.05. 19:0014± 211± 2 2?? ?0.123.90607 %????
Sa 04.05. 20:0013± 210± 2 2?? ?0.124.00608 %??452 %?
Sa 04.05. 21:0013± 210± 2 2?? ??24.0?607 %??452 %?
Sa 04.05. 22:0013± 210± 2 2?? ??24.0?607 %??453 %?
Sa 04.05. 23:0013± 210± 2 2?? ??24.0?606 %??450 %?
So 05.05. 00:0013± 210± 2 2?? ??24.0?6010 %??450 %?
So 05.05. 01:0014± 211± 2 2?? ??24.0?6013 %??451 %?
So 05.05. 02:0015± 211± 2 2?? ??24.0?6017 %??451 %?
So 05.05. 03:0016± 211± 2 2?? ??24.0?6016 %??450 %?
So 05.05. 04:0018± 311± 2 2?? ??24.0?6016 %??450 %?
So 05.05. 05:0020± 311± 2 2?? ??24.0?6015 %??450 %?
So 05.05. 06:00???????? ??24.0??????

Herausgegeben2024-04-24T21:00:00.000Z
ICON2024-04-24T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-24T12:00:00Z