DWD MOSMIX NANCHONG 57411 (106.08° O, 30.8° N, 310.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Sa 27.04.
29 29.0
18 17.9
17 17.2
17 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
30 30.3
18 18.2
17 16.6
18 Mögliche
Evapotranspiration
6.3 kg/m2
2 12.1 ?
Mo 29.04.
24 23.7
16 15.6
17 17.1
15 Mögliche
Evapotranspiration
2.2 kg/m2
4 18.8 ?
Di 30.04.
21 21.1
15 14.8
15 14.6
12 Mögliche
Evapotranspiration
2.5 kg/m2
2 4.0 ?
Mi 01.05.
20 19.6
14 13.8
14 13.9
14 Mögliche
Evapotranspiration
0.9 kg/m2
2 8.5 ?
Do 02.05.
19 19.1
14 13.7
14 14.0
15 Mögliche
Evapotranspiration
1.7 kg/m2
2 1.8 ?
Fr 03.05.
21 20.6
14 13.6
14 13.5
15 Mögliche
Evapotranspiration
3.4 kg/m2
2 0.9 ?
Sa 04.05.
25 25.0
14 14.4
14 13.8
15 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
2 0 ?
So 05.05.
27 27.2
16 16.0
14 13.7
16 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
2 0 ?
Mo 06.05.
30 30.2
18 17.9
16 15.5
16 2 0.3 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Sa 27.04. 00:0019± 017± 0 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 01:0019± 017± 0 1?? ?000604 %??451 %?
Sa 27.04. 02:0020± 018± 0 1?? ?000603 %??451 %?
Sa 27.04. 03:0021± 118± 0 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 27.04. 04:0023± 118± 1 2?? ?000606 %??451 %?
Sa 27.04. 05:0025± 117± 1 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0026± 117± 1 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0027± 117± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0028± 117± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0028± 117± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 10:0028± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 11:0028± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 12:0027± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 13:0026± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 14:0024± 118± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0024± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 16:0023± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 17:0022± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 18:0022± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 19:0021± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 20:0020± 117± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 21:0020± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 22:0019± 117± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 23:0019± 117± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 00:0019± 118± 1 2?? ?000601 %??452 %?
So 28.04. 01:0020± 118± 1 2?? ?000601 %??452 %?
So 28.04. 02:0020± 118± 1 2?? ?000601 %??452 %?
So 28.04. 03:0022± 118± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 04:0024± 118± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 05:0026± 118± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 06:0027± 118± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 07:0028± 117± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 08:0029± 1
17 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 09:0029± 117± 1 2?? ?0.10.10603 %????
So 28.04. 10:0029± 217± 1 2?? ?0.10.20605 %????
So 28.04. 11:0029± 217± 1 2?? ?0.20.40607 %??450 %?
So 28.04. 12:0028± 117± 1 2?? ?0.10.50606 %??450 %?
So 28.04. 13:0027± 118± 1 2?? ?00.50604 %??450 %?
So 28.04. 14:0026± 118± 1 2?? ?00.50602 %??451 %?
So 28.04. 15:0025± 118± 1 2?? ?0.10.60606 %??450 %?
So 28.04. 16:0024± 118± 1 2?? ?0.20.806011 %??450 %?
So 28.04. 17:0024± 118± 1 2?? ?0.31.106015 %??450 %?
So 28.04. 18:0023± 118± 1 2?? ?0.71.806029 %??451 %?
So 28.04. 19:0022± 219± 1 2?? ?1.02.806043 %??451 %?
So 28.04. 20:0022± 219± 1 2?? ?1.44.206057 %??451 %?
So 28.04. 21:0021± 119± 1 2?? ?1.96.106058 %??454 %?
So 28.04. 22:0021± 118± 1 2?? ?1.98.006059 %??456 %?
So 28.04. 23:0020± 118± 1 2?? ?2.010.006060 %??459 %?
Mo 29.04. 00:0020± 118± 1 2?? ?2.112.106067 %??458 %?
Mo 29.04. 01:0020± 118± 1 2?? ?2.314.406074 %??458 %?
Mo 29.04. 02:0019± 118± 1 3?? ?2.516.906081 %??457 %?
Mo 29.04. 03:0019± 218± 1 3?? ?2.018.906082 %??455 %?
Mo 29.04. 04:0019± 217± 1 3?? ?2.020.906082 %??453 %?
Mo 29.04. 05:0019± 217± 1 3?? ?2.123.006083 %??451 %?
Mo 29.04. 06:0019± 217± 1 4?? ?2.225.206080 %??451 %?
Mo 29.04. 07:0019± 217± 2 4?? ?2.127.306077 %??451 %?
Mo 29.04. 08:0019± 2
17 Mögliche
Evapotranspiration
6.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 4?? ?2.029.306073 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0019± 217± 2 4?? ?0.129.406069 %????
Mo 29.04. 10:0019± 216± 2 4?? ?0.129.506065 %????
Mo 29.04. 11:0019± 216± 1 3?? ?0.129.606061 %??451 %?
Mo 29.04. 12:0019± 215± 2 3?? ?0.129.706052 %??451 %?
Mo 29.04. 13:0019± 214± 2 3?? ?0.129.806043 %??451 %?
Mo 29.04. 14:0019± 213± 2 3?? ?0.129.906034 %??451 %?
Mo 29.04. 15:0019± 213± 3 3?? ?0.130.006024 %??451 %?
Mo 29.04. 16:0018± 212± 3 3?? ?0.130.106015 %??451 %?
Mo 29.04. 17:0018± 212± 3 3?? ?030.10606 %??451 %?
Mo 29.04. 18:0018± 212± 3 3?? ?0.130.206011 %??451 %?
Mo 29.04. 19:0017± 212± 3 3?? ?0.130.306017 %??451 %?
Mo 29.04. 20:0017± 212± 3 3?? ?0.230.506022 %??450 %?
Mo 29.04. 21:0016± 212± 3 2?? ?0.130.606032 %??451 %?
Mo 29.04. 22:0016± 112± 2 2?? ?0.130.706043 %??453 %?
Mo 29.04. 23:0016± 111± 2 2?? ?0.130.806053 %??454 %?
Di 30.04. 00:0016± 111± 2 2?? ?0.130.906046 %??453 %?
Di 30.04. 01:0016± 111± 2 2?? ?0.131.006039 %??452 %?
Di 30.04. 02:0016± 111± 2 2?? ?0.131.106032 %??451 %?
Di 30.04. 03:0016± 111± 2 2?? ?0.131.206029 %??450 %?
Di 30.04. 04:0017± 211± 2 2?? ?0.131.306026 %??450 %?
Di 30.04. 05:0018± 211± 2 2?? ?031.306022 %??450 %?
Di 30.04. 06:0018± 211± 2 2?? ?0.131.406024 %??450 %?
Di 30.04. 07:0019± 211± 2 2?? ?0.131.506026 %??450 %?
Di 30.04. 08:0019± 2
11 Mögliche
Evapotranspiration
2.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?0.131.606027 %??450 %?
Di 30.04. 09:0019± 211± 2 2?? ?0.131.706028 %????
Di 30.04. 10:0019± 211± 2 2?? ?0.131.806029 %????
Di 30.04. 11:0019± 211± 2 2?? ?0.131.906030 %??450 %?
Di 30.04. 12:0019± 212± 2 2?? ?0.132.006028 %??450 %?
Di 30.04. 13:0018± 212± 2 2?? ?0.132.106027 %??451 %?
Di 30.04. 14:0018± 112± 2 2?? ?0.132.206025 %??452 %?
Di 30.04. 15:0017± 112± 2 2?? ?0.132.306023 %??451 %?
Di 30.04. 16:0017± 112± 2 2?? ?0.132.406021 %??451 %?
Di 30.04. 17:0016± 112± 2 2?? ?0.132.506020 %??451 %?
Di 30.04. 18:0016± 112± 2 2?? ?0.232.706025 %??451 %?
Di 30.04. 19:0016± 113± 2 2?? ?0.232.906031 %??451 %?
Di 30.04. 20:0016± 113± 1 2?? ?0.333.206036 %??451 %?
Di 30.04. 21:0015± 113± 1 2?? ?0.433.606042 %??457 %?
Di 30.04. 22:0015± 113± 1 2?? ?0.434.006048 %??4514 %?
Di 30.04. 23:0015± 013± 1 2?? ?0.534.506053 %??4520 %?
Mi 01.05. 00:0015± 013± 1 2?? ?0.434.906061 %??4521 %?
Mi 01.05. 01:0015± 113± 1 2?? ?0.435.306069 %??4522 %?
Mi 01.05. 02:0015± 114± 1 2?? ?0.535.806077 %??4523 %?
Mi 01.05. 03:0016± 114± 1 2?? ?0.436.206075 %??4515 %?
Mi 01.05. 04:0016± 114± 1 2?? ?0.436.606073 %??458 %?
Mi 01.05. 05:0017± 114± 1 2?? ?0.437.006071 %??451 %?
Mi 01.05. 06:0017± 114± 1 2?? ?0.437.406069 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0017± 114± 1 2?? ?0.437.806066 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0018± 2
15 Mögliche
Evapotranspiration
2.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?0.438.206063 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0018± 215± 1 2?? ?0.438.606059 %????
Mi 01.05. 10:0018± 215± 1 2?? ?0.439.006055 %????
Mi 01.05. 11:0018± 215± 1 2?? ?0.339.306051 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0017± 215± 1 2?? ?0.339.606051 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0017± 115± 1 2?? ?0.339.906051 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0017± 115± 1 2?? ?0.340.206051 %??451 %?
Mi 01.05. 15:0016± 115± 1 2?? ?0.440.606047 %??451 %?
Mi 01.05. 16:0016± 115± 1 2?? ?0.441.006043 %??452 %?
Mi 01.05. 17:0016± 115± 1 2?? ?0.341.306039 %??452 %?
Mi 01.05. 18:0016± 114± 1 2?? ?0.441.706050 %??452 %?
Mi 01.05. 19:0015± 114± 1 2?? ?0.442.106062 %??452 %?
Mi 01.05. 20:0015± 114± 1 2?? ?0.542.606074 %??454 %?
Mi 01.05. 21:0015± 114± 1 2?? ?0.242.806072 %??456 %?
Mi 01.05. 22:0015± 114± 1 2?? ?0.243.006070 %??458 %?
Mi 01.05. 23:0015± 115± 1 2?? ?0.243.206068 %??459 %?
Do 02.05. 00:0015± 115± 1 2?? ?0.243.406066 %??4514 %?
Do 02.05. 01:0015± 115± 1 2?? ?0.243.606065 %??4519 %?
Do 02.05. 02:0015± 115± 1 2?? ?0.243.806064 %??4523 %?
Do 02.05. 03:0016± 115± 1 2?? ?0.244.006063 %??4517 %?
Do 02.05. 04:0016± 115± 1 2?? ?0.244.206062 %??4510 %?
Do 02.05. 05:0016± 115± 1 2?? ?0.244.406061 %??454 %?
Do 02.05. 06:0017± 115± 1 2?? ?0.244.606057 %??450 %?
Do 02.05. 07:0017± 115± 1 2?? ?0.244.806053 %??450 %?
Do 02.05. 08:0018± 1
15 Mögliche
Evapotranspiration
0.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?0.245.006049 %??450 %?
Do 02.05. 09:0018± 115± 1 2?? ?045.006045 %????
Do 02.05. 10:0018± 115± 1 2?? ?045.006041 %????
Do 02.05. 11:0018± 115± 1 2?? ?045.006037 %??450 %?
Do 02.05. 12:0017± 115± 1 2?? ?045.006033 %??450 %?
Do 02.05. 13:0017± 115± 1 2?? ?045.006029 %??450 %?
Do 02.05. 14:0016± 115± 0 2?? ?045.006026 %??452 %?
Do 02.05. 15:0016± 115± 0 2?? ?045.006023 %??453 %?
Do 02.05. 16:0016± 115± 0 2?? ?045.006020 %??454 %?
Do 02.05. 17:0016± 114± 0 2?? ?045.006017 %??455 %?
Do 02.05. 18:0016± 114± 0 2?? ?045.006026 %??454 %?
Do 02.05. 19:0015± 114± 0 2?? ?0.145.106035 %??453 %?
Do 02.05. 20:0015± 114± 0 2?? ?0.145.206044 %??452 %?
Do 02.05. 21:0015± 114± 0 2?? ?045.206052 %??455 %?
Do 02.05. 22:0015± 114± 0 2?? ?045.206059 %??457 %?
Do 02.05. 23:0014± 114± 0 2?? ?045.206066 %??459 %?
Fr 03.05. 00:0014± 114± 1 2?? ?045.206055 %??459 %?
Fr 03.05. 01:0015± 114± 1 2?? ?045.206043 %??458 %?
Fr 03.05. 02:0015± 114± 1 2?? ?045.206031 %??457 %?
Fr 03.05. 03:0016± 114± 1 2?? ?045.206031 %??455 %?
Fr 03.05. 04:0016± 114± 1 2?? ?045.206030 %??453 %?
Fr 03.05. 05:0017± 114± 1 2?? ?045.206029 %??451 %?
Fr 03.05. 06:0018± 214± 1 2?? ?045.206027 %??451 %?
Fr 03.05. 07:0019± 214± 1 2?? ?045.206024 %??451 %?
Fr 03.05. 08:0019± 2
14 Mögliche
Evapotranspiration
1.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?045.206021 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0019± 214± 1 2?? ?0.145.306019 %????
Fr 03.05. 10:0019± 215± 1 2?? ?0.145.406018 %????
Fr 03.05. 11:0019± 215± 1 2?? ?0.145.506016 %??451 %?
Fr 03.05. 12:0019± 215± 1 2?? ?045.506015 %??451 %?
Fr 03.05. 13:0018± 115± 1 2?? ?045.506014 %??452 %?
Fr 03.05. 14:0018± 115± 1 2?? ?045.506013 %??452 %?
Fr 03.05. 15:0018± 115± 1 2?? ?0.145.606020 %??453 %?
Fr 03.05. 16:0017± 115± 1 2?? ?0.145.706028 %??454 %?
Fr 03.05. 17:0017± 115± 1 2?? ?0.145.806036 %??455 %?
Fr 03.05. 18:0017± 115± 1 2?? ?0.145.906031 %??454 %?
Fr 03.05. 19:0016± 115± 1 2?? ?0.146.006025 %??454 %?
Fr 03.05. 20:0016± 115± 1 2?? ?0.146.106020 %??452 %?
Fr 03.05. 21:0016± 115± 1 2?? ?046.106027 %??452 %?
Fr 03.05. 22:0016± 115± 1 2?? ?046.106034 %??453 %?
Fr 03.05. 23:0015± 015± 1 2?? ?046.106040 %??453 %?
Sa 04.05. 00:0016± 015± 1 2?? ?046.106034 %??453 %?
Sa 04.05. 01:0016± 015± 1 2?? ?046.106028 %??452 %?
Sa 04.05. 02:0016± 015± 1 2?? ?046.106022 %??452 %?
Sa 04.05. 03:0017± 115± 1 2?? ?046.106019 %??451 %?
Sa 04.05. 04:0019± 115± 1 2?? ?046.106016 %??451 %?
Sa 04.05. 05:0020± 214± 1 2?? ?046.106013 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0021± 214± 1 2?? ?046.106012 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0022± 214± 1 2?? ?046.106010 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0023± 2
14 Mögliche
Evapotranspiration
3.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?046.10609 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0024± 214± 1 2?? ?046.10606 %????
Sa 04.05. 10:0024± 214± 1 2?? ?046.10604 %????
Sa 04.05. 11:0024± 214± 1 2?? ?046.10602 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0024± 214± 1 2?? ?046.10602 %??450 %?
Sa 04.05. 13:0022± 215± 1 2?? ?046.10602 %??450 %?
Sa 04.05. 14:0021± 115± 1 2?? ?046.10601 %??451 %?
Sa 04.05. 15:0021± 115± 1 2?? ?046.10602 %??451 %?
Sa 04.05. 16:0020± 115± 1 2?? ?046.10603 %??451 %?
Sa 04.05. 17:0019± 116± 1 1?? ?046.10603 %??454 %?
Sa 04.05. 18:0019± 116± 1 2?? ?046.10604 %??453 %?
Sa 04.05. 19:0019± 116± 1 2?? ?046.10605 %??453 %?
Sa 04.05. 20:0018± 116± 1 2?? ?046.10606 %??452 %?
Sa 04.05. 21:0018± 116± 1 1?? ?046.10609 %??452 %?
Sa 04.05. 22:0017± 116± 1 1?? ?046.106013 %??452 %?
Sa 04.05. 23:0017± 116± 1 1?? ?046.106016 %??452 %?
So 05.05. 00:0017± 116± 1 1?? ?046.106013 %??453 %?
So 05.05. 01:0018± 116± 1 1?? ?046.10609 %??454 %?
So 05.05. 02:0018± 116± 1 1?? ?046.10606 %??455 %?
So 05.05. 03:0019± 116± 1 2?? ?046.10606 %??453 %?
So 05.05. 04:0021± 216± 1 2?? ?046.10605 %??452 %?
So 05.05. 05:0022± 216± 1 2?? ?046.10605 %??451 %?
So 05.05. 06:0023± 216± 1 2?? ?046.10605 %??450 %?
So 05.05. 07:0024± 215± 1 2?? ?046.10605 %??450 %?
So 05.05. 08:0026± 2
15 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?046.10605 %??450 %?
So 05.05. 09:0026± 215± 2 2?? ?046.10605 %????
So 05.05. 10:0026± 215± 2 2?? ?046.10604 %????
So 05.05. 11:0026± 215± 1 2?? ?046.10604 %??450 %?
So 05.05. 12:0025± 215± 1 2?? ?046.10604 %??450 %?
So 05.05. 13:0024± 215± 1 2?? ?046.10604 %??450 %?
So 05.05. 14:0023± 216± 1 2?? ?046.10603 %??451 %?
So 05.05. 15:0022± 216± 1 2?? ?046.10603 %??452 %?
So 05.05. 16:0022± 216± 1 2?? ?046.10603 %??452 %?
So 05.05. 17:0021± 216± 1 2?? ?046.10603 %??453 %?
So 05.05. 18:0020± 216± 1 2?? ?046.10606 %??453 %?
So 05.05. 19:0020± 216± 1 2?? ?046.10608 %??453 %?
So 05.05. 20:0019± 216± 1 2?? ?046.106010 %??452 %?
So 05.05. 21:0019± 216± 1 2?? ?046.106014 %??452 %?
So 05.05. 22:0019± 216± 1 2?? ?046.106018 %??452 %?
So 05.05. 23:0019± 216± 1 2?? ?046.106021 %??452 %?
Mo 06.05. 00:0019± 216± 1 2?? ?046.106016 %??453 %?
Mo 06.05. 01:0020± 217± 1 2?? ?046.106012 %??453 %?
Mo 06.05. 02:0020± 217± 1 2?? ?046.10607 %??453 %?
Mo 06.05. 03:0022± 217± 2 2?? ?046.10606 %??452 %?
Mo 06.05. 04:0023± 216± 2 2?? ?046.10606 %??451 %?
Mo 06.05. 05:0025± 216± 2 2?? ?046.10606 %??450 %?
Mo 06.05. 06:0026± 316± 2 2?? ?046.10606 %??450 %?
Mo 06.05. 07:0027± 316± 2 2?? ?046.10607 %??450 %?
Mo 06.05. 08:0028± 3
16 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?046.10607 %??450 %?
Mo 06.05. 09:0028± 316± 2 2?? ?046.10607 %????
Mo 06.05. 10:0029± 316± 2 2?? ?046.10606 %????
Mo 06.05. 11:0029± 316± 2 2?? ?046.10605 %??450 %?
Mo 06.05. 12:0028± 316± 2 2?? ?046.10605 %??450 %?
Mo 06.05. 13:0027± 216± 2 2?? ?046.10604 %??450 %?
Mo 06.05. 14:0025± 216± 2 2?? ?046.10604 %??451 %?
Mo 06.05. 15:0025± 216± 2 2?? ?046.10605 %??451 %?
Mo 06.05. 16:0024± 216± 2 2?? ?046.10607 %??451 %?
Mo 06.05. 17:0023± 216± 2 2?? ?046.10608 %??451 %?
Mo 06.05. 18:0022± 216± 2 2?? ?0.146.206010 %??452 %?
Mo 06.05. 19:0022± 216± 2 2?? ?0.146.306013 %??453 %?
Mo 06.05. 20:0021± 216± 2 2?? ?0.146.406015 %??452 %?
Mo 06.05. 21:0021± 216± 2 2?? ??46.4?6018 %??453 %?
Mo 06.05. 22:0020± 216± 2 2?? ??46.4?6022 %??453 %?
Mo 06.05. 23:0020± 216± 2 2?? ??46.4?6025 %??453 %?
Di 07.05. 00:0020± 216± 2 2?? ??46.4?6021 %??453 %?
Di 07.05. 01:0020± 217± 2 2?? ??46.4?6016 %??453 %?
Di 07.05. 02:0020± 217± 2 2?? ??46.4?6012 %??454 %?
Di 07.05. 03:0022± 217± 2 2?? ??46.4?6012 %??453 %?
Di 07.05. 04:0023± 316± 2 2?? ??46.4?6011 %??452 %?
Di 07.05. 05:0024± 316± 2 2?? ??46.4?6010 %??451 %?
Di 07.05. 06:00???????? ??46.4??????

Herausgegeben2024-04-26T21:00:00.000Z
ICON2024-04-26T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-26T12:00:00Z