DWD MOSMIX CARACAS AEROPUERTO 80415 (66.98° W, 10.6° N, 43.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Sa 30.03.
28 28.3
24 23.9
20 4 3/8 ? ?
So 31.03.
30 29.7
25 24.6
21 4 3/8 ? ?
Mo 01.04.
30 29.7
25 25.0
21 4 4/8 ? ?
Di 02.04.
31 30.7
25 25.3
22 5 5/8 ? ?
Mi 03.04.
30 30.1
25 25.4
23 5 5/8 ? ?
Do 04.04.
30 30.2
26 25.9
24 5 5/8 ? ?
Fr 05.04.
30 30.4
26 26.2
23 5 4/8 ? ?
Sa 06.04.
31 30.6
26 26.5
23 5 4/8 ? ?
So 07.04.
31 30.7
26 26.4
23 5 4/8 ? ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 29.03. 05:0025?21? 2?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 06:0025?21? 2?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 07:0024?21? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 08:0024?21? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 09:0024?21? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 10:0024?20? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 11:0024?20? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:0025?20? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0026?21? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0027?21? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0028?21? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0028?21? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:0029?21? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:0029?21? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:0029?20? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:0028?20? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:0028?20? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:0028?20? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:0027?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:0026?21? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:0026?21? 3?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:0025?21? 3?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:0025?21? 3?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:0025?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:0025?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:0025?20? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:0025?20? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:0024?20? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:0024?19? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:0024?20? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0024?20? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0025?20? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0025?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0027?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0028?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0028?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0028?20? 4?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:0028?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:0028?20? 4?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0028?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0028?20? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:0027?20? 4?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:0026?20? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 00:0027?20? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 01:0026?20? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 03:0026?20? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 04:0025?20? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 05:0026?21? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 06:0026?21? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 07:0025?21? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 08:0025?21? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 09:0025?21? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 10:0025?20? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 11:0025?21? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 12:0025?21? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 13:0026?21? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 14:0026?21? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 15:0027?21? 3?4/8 ??0??????
So 31.03. 16:0028?22? 3?3/8 ??0??????
So 31.03. 17:0029?20? 4?3/8 ??0??????
So 31.03. 18:0030?20? 4?4/8 ??0??????
So 31.03. 19:0029?21? 4?3/8 ??0??????
So 31.03. 20:0029?20? 4?3/8 ??0??????
So 31.03. 21:0029?20? 4?3/8 ??0??????
So 31.03. 22:0028?20? 3?4/8 ??0??????
So 31.03. 23:0028?20? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:0027?20? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:0027?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:0026?22? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:0026?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:0026?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:0026?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:0026?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:0026?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0025?22? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0025?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0025?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0025?21? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0025?21? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0026?21? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0026?22? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0027?22? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0028?22? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0029?21? 4?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0030?21? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0030?22? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0029?21? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0029?21? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0028?21? 4?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0028?21? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0028?20? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 01:0027?22? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 02:0027?22? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 03:0026?22? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 04:0026?22? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 05:0026?22? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 06:0026?22? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0026?22? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 08:0026?22? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0026?22? 3?5/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0025?22? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0026?22? 3?5/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0026?22? 4?5/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0026?22? 3?5/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0026?22? 4?5/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0027?23? 4?5/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0028?23? 4?5/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0030?22? 5?6/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0030?22? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0031?23? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0030?22? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0029?22? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 22:0028?22? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 23:0029?22? 5?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:0028?22? 5?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:0027?23? 5?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:0026?23? 4?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:0026?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:0026?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:0026?23? 4?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0026?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0026?23? 4?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0026?23? 4?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0026?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0026?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0026?23? 4?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0026?23? 4?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0027?23? 5?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0028?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0028?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0030?22? 5?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0030?23? 5?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0030?23? 5?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0029?23? 5?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0029?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:0029?23? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:0029?23? 5?5/8 ??0??????
Do 04.04. 00:0028?23? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 01:0028?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 02:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 03:0027?24? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 04:0027?24? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 05:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 08:0026?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0026?24? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0026?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0026?24? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0026?24? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0027?24? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0029?24? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0029?24? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0029?24? 5?5/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0030?24? 5?5/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0030?24? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0030?23? 5?5/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0030?23? 5?4/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0029?23? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 23:0029?23? 5?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:0028?23? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:0028?23? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:0027?24? 5?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:0027?24? 4?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:0026?24? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0026?24? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0026?23? 4?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0026?24? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0026?24? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0028?24? 4?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0029?24? 4?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0030?24? 4?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0030?23? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0030?23? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0030?23? 5?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0030?23? 5?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0030?22? 5?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0029?22? 4?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:0029?23? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:0028?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:0028?23? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:0028?23? 4?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:0027?23? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0027?24? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0026?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0027?23? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0028?24? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0029?24? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0030?24? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0030?23? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0030?23? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0030?22? 5?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0031?23? 5?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0030?23? 5?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:0030?23? 4?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:0029?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 00:0028?22? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 01:0027?22? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 02:0028?23? 5?3/8 ??0??????
So 07.04. 03:0027?23? 4?3/8 ??0??????
So 07.04. 04:0027?23? 4?3/8 ??0??????
So 07.04. 05:0027?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 06:0027?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 07:0027?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 08:0027?23? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 09:0027?23? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 10:0027?23? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 11:0026?23? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 12:0027?23? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 13:0027?23? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 14:0027?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 15:0028?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 16:0030?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 17:0030?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 18:0030?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 19:0031?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 20:0031?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 21:0030?23? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 22:0030?24? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 23:0029?24? 5?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 00:0028?23? 5?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 01:0028?23? 4?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 02:0028?24? 5?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 03:0027?23? 5?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 04:0027?23? 5?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 05:0027?23? 5?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 06:0027?23? 5?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 07:0027?22? 4?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 08:0026?23? 4?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 09:0026?22? 4?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 10:0026?22? 4?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 11:0026?22? 4?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 12:0026?22? 4?4/8 ??0??????

Herausgegeben2024-03-29T03:00:00.000Z
ICON2024-03-29T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-28T12:00:00Z