DWD MOSMIX JULIACA 84735 (70.17° W, 15.47° S, 3826.0 m)

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 28.03. 05:0012?4? 1?5/8 ??0??????
Do 28.03. 06:0011?4? 1?5/8 ??0??????
Do 28.03. 07:0010?5? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 08:0010?5? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 09:009?4? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 10:009?4? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 11:009?5? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 12:009?5? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 13:009?6? 1?7/8 ??0??????
Do 28.03. 14:0011?5? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 15:0013?5? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 16:0015?4? 1?5/8 ??0??????
Do 28.03. 17:0017?4? 2?5/8 ??0??????
Do 28.03. 18:0018?3? 2?5/8 ??0??????
Do 28.03. 19:0020?3? 2?5/8 ??0??????
Do 28.03. 20:0020?3? 2?5/8 ??0??????
Do 28.03. 21:0020?3? 2?5/8 ??0??????
Do 28.03. 22:0020?3? 3?5/8 ??0??????
Do 28.03. 23:0017?3? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 00:0015?3? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 01:0013?4? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 02:0012?4? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 03:0011?5? 1?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 04:0010?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 05:0010?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 06:0010?5? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 07:0010?5? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 08:009?5? 1?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 09:009?5? 1?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 10:009?4? 1?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 11:009?5? 1?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:009?6? 1?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0010?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0012?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0013?6? 1?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0015?5? 1?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:0017?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:0018?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:0019?4? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:0019?4? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:0019?4? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:0019?4? 3?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:0017?4? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:0016?5? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:0014?5? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:0013?5? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:0012?6? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:0010?6? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:0010?6? 1?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:0010?5? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:009?5? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:009?5? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:009?5? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:009?5? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:009?6? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:009?6? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0010?7? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0012?7? 1?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0013?7? 1?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0015?6? 1?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0017?6? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:0018?5? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:0020?4? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0019?4? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0019?4? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:0019?4? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:0017?5? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 00:0016?6? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 01:0014?6? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 03:0013?6? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 04:0012?6? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 05:0010?7? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 06:0010?6? 1?6/8 ??0??????
So 31.03. 07:0010?6? 1?6/8 ??0??????
So 31.03. 08:0010?6? 1?6/8 ??0??????
So 31.03. 09:009?6? 1?7/8 ??0??????
So 31.03. 10:009?6? 1?7/8 ??0??????
So 31.03. 11:009?6??0?7/8 ??0??????
So 31.03. 12:009?6? 1?7/8 ??0??????
So 31.03. 13:009?7? 1?6/8 ??0??????
So 31.03. 14:0010?7? 1?6/8 ??0??????
So 31.03. 15:0012?7? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 16:0014?7? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 17:0016?6? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 18:0017?6? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 19:0018?6? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 20:0020?6? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 21:0019?6? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 22:0018?6? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 23:0018?7? 3?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:0016?7? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:0015?7? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:0014?7? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:0013?7? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:0012?7? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:0011?8? 1?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:0010?7? 1?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:0010?7? 1?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0010?6? 1?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:009?6? 1?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:009?6??0?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:009?6??0?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:009?6? 1?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:009?7? 1?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0010?7? 1?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0011?7? 1?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0013?7? 1?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0015?7? 1?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0017?7? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0018?7? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0019?6? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0019?6? 2?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0018?6? 3?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0018?6? 3?6/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0017?7? 3?6/8 ??0??????
Di 02.04. 01:0015?7? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 02:0014?7? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 03:0013?7? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 04:0012?7? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 05:0011?7? 1?5/8 ??0??????
Di 02.04. 06:0010?7? 1?5/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0010?7? 1?6/8 ??0??????
Di 02.04. 08:009?6? 1?6/8 ??0??????
Di 02.04. 09:009?6? 1?6/8 ??0??????
Di 02.04. 10:009?6? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 11:008?6? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 12:008?6? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 13:009?7? 1?6/8 ??0??????
Di 02.04. 14:009?7? 1?6/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0011?7? 1?6/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0013?6? 1?6/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0015?6? 1?5/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0017?6? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0018?5? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0019?5? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0019?5? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 22:0018?5? 2?5/8 ??0??????
Di 02.04. 23:0018?5? 3?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:0016?5? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:0015?6? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:0014?6? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:0013?7? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:0012?7? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:0011?7? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:0010?7? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0010?7? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0010?6? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:009?6? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:009?6? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:009?6? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:009?6? 1?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:009?7? 1?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:009?7? 1?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0012?7? 1?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0014?7? 1?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0016?6? 1?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0017?6? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0018?6? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0020?5? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0019?5? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:0019?6? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:0019?6? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 00:0017?6? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 01:0015?6? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 02:0014?6? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 03:0013?6? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 04:0012?6? 1?4/8 ??0??????
Do 04.04. 05:0011?6??0?4/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0010?6? 1?5/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0010?6? 1?5/8 ??0??????
Do 04.04. 08:009?6? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 09:009?6? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 10:009?6? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 11:008?6? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 12:009?6? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 13:009?6? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 14:009?6? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0012?6? 1?5/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0014?6? 1?5/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0016?6? 1?5/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0018?5? 1?5/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0019?5? 1?5/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0020?4? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0020?4? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0020?4? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 23:0020?5? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:0018?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:0016?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:0014?6? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:0013?6? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:0012?6? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:0011?6? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:0010?6? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0010?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:009?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:009?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:009?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:008?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:008?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:009?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:009?6? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0012?6? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0014?6? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0016?6? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0018?5? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0019?5? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0020?4? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0020?4? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0020?4? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:0020?4? 3?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:0018?4? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:0016?5? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:0014?6? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:0013?6? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:0012?6? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:0010?6? 1?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:0010?6? 1?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:0010?6??0?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:009?6??0?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:009?5? 1?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:008?5? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:008?5? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:008?6? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:009?6? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:009?6? 1?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0011?6? 1?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0014?6? 1?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0016?6? 1?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0017?5? 1?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0018?5? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0020?4? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0019?4? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:0019?4? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:0019?4? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 00:0017?4? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 01:0015?5? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 02:0013?5? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 03:0012?6? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 04:0011?6? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 05:0010?6? 1?5/8 ??0??????
So 07.04. 06:0010?6? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 07:009?5? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 08:008?4? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 09:008?3? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 10:007?3? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 11:007?2? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 12:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-28T03:00:00.000Z
ICON2024-03-28T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-27T12:00:00Z