DWD MOSMIX HOKITIKA 93615 (170.98° O, 42.72° S, 45.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Sa 27.04.
14 13.5
3 2.6
7 Mögliche
Evapotranspiration
1.3 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
16 15.6
7 6.8
9 Mögliche
Evapotranspiration
1.0 kg/m2
2 0 ?
Mo 29.04.
16 16.0
7 6.6
10 Mögliche
Evapotranspiration
1.1 kg/m2
2 2.0 ?
Di 30.04.
16 15.6
10 9.5
11 Mögliche
Evapotranspiration
0.6 kg/m2
3 15.4 ?
Mi 01.05.
14 14.2
6 6.4
7 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
2 6.9 ?
Do 02.05.
15 14.6
6 5.5
6 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
2 0 ?
Fr 03.05.
15 15.1
6 5.5
6 Mögliche
Evapotranspiration
0.9 kg/m2
2 0 ?
Sa 04.05.
16 15.7
6 6.1
7 Mögliche
Evapotranspiration
1.2 kg/m2
2 0 ?
So 05.05.
16 15.8
7 6.6
7 Mögliche
Evapotranspiration
1.1 kg/m2
2 3.8 ?
Mo 06.05.
16 15.7
7 7.1
7 2 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Sa 27.04. 00:009± 16± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 01:0011± 17± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 02:0012± 17± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 03:0012± 17± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0013± 07± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0013± 18± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0012± 18± 0 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0011± 18± 0 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0010± 18± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0010± 18± 1 1?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 10:009± 18± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 11:009± 18± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 12:008± 18± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 13:008± 18± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 14:008± 18± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 15:008± 18± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 16:008± 18± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 17:008± 17± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 18:008± 17± 1 2?? ?000601 %??452 %?
Sa 27.04. 19:008± 17± 1 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 27.04. 20:008± 17± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 21:008± 18± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 22:009± 18± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 23:0010± 18± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 00:0012± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 01:0013± 19± 0 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 02:0014± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 03:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 04:0015± 010± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 05:0015± 010± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 06:0014± 110± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 07:0013± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 08:0012± 1
10 Mögliche
Evapotranspiration
1.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 1?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 09:0011± 110± 1 1?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 10:0010± 19± 1 1?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 11:009± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 12:009± 29± 1 1?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 13:008± 18± 1 1?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 14:008± 18± 1 1?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 15:008± 18± 1 1?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 16:008± 18± 1 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 17:008± 18± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 18:008± 18± 1 2?? ?000603 %??451 %?
So 28.04. 19:008± 18± 1 2?? ?000600 %??453 %?
So 28.04. 20:008± 18± 1 2?? ?000601 %??453 %?
So 28.04. 21:008± 18± 1 2?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 22:009± 28± 1 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 23:0010± 19± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 00:0012± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 01:0013± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 02:0015± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0015± 111± 0 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0015± 011± 0 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0015± 111± 1 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0014± 111± 1 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0013± 111± 1 2?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0012± 1
11 Mögliche
Evapotranspiration
1.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 1?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0012± 111± 1 1?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 10:0011± 110± 1 2?? ?000604 %??451 %?
Mo 29.04. 11:0011± 110± 1 2?? ?000604 %??452 %?
Mo 29.04. 12:0010± 110± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 13:0011± 110± 1 2?? ?000604 %??451 %?
Mo 29.04. 14:0010± 110± 1 2?? ?000607 %??451 %?
Mo 29.04. 15:0010± 110± 1 2?? ?0.20.206019 %??451 %?
Mo 29.04. 16:0010± 110± 1 2?? ?0.30.506023 %??451 %?
Mo 29.04. 17:0011± 110± 1 2?? ?0.20.706021 %??451 %?
Mo 29.04. 18:0010± 110± 1 2?? ?0.20.906025 %??451 %?
Mo 29.04. 19:0010± 110± 1 2?? ?0.31.206031 %??452 %?
Mo 29.04. 20:0011± 110± 1 2?? ?0.11.306016 %??452 %?
Mo 29.04. 21:0011± 110± 0 2?? ?0.11.40603 %??451 %?
Mo 29.04. 22:0011± 111± 0 2?? ?0.21.60608 %??453 %?
Mo 29.04. 23:0012± 111± 1 2?? ?0.21.806010 %??452 %?
Di 30.04. 00:0012± 112± 1 2?? ?0.22.006020 %??452 %?
Di 30.04. 01:0013± 112± 1 2?? ?0.12.10608 %??451 %?
Di 30.04. 02:0014± 112± 1 2?? ?0.12.206013 %??451 %?
Di 30.04. 03:0014± 112± 1 2?? ?0.42.606018 %??450 %?
Di 30.04. 04:0014± 112± 1 3?? ?0.12.70606 %??450 %?
Di 30.04. 05:0015± 113± 1 3?? ?0.22.90609 %??450 %?
Di 30.04. 06:0014± 112± 1 2?? ?0.33.206012 %??450 %?
Di 30.04. 07:0014± 112± 1 2?? ?0.84.006035 %??451 %?
Di 30.04. 08:0013± 1
12 Mögliche
Evapotranspiration
1.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?0.34.306015 %??453 %?
Di 30.04. 09:0012± 112± 1 2?? ?0.54.806020 %??458 %?
Di 30.04. 10:0012± 112± 1 2?? ?0.45.206015 %??459 %?
Di 30.04. 11:0012± 112± 1 2?? ?0.86.006031 %??459 %?
Di 30.04. 12:0012± 111± 1 2?? ?0.46.406041 %??4511 %?
Di 30.04. 13:0012± 111± 1 2?? ?0.46.806045 %??459 %?
Di 30.04. 14:0012± 111± 1 2?? ?0.57.306057 %??456 %?
Di 30.04. 15:0011± 111± 1 2?? ?1.58.806069 %??456 %?
Di 30.04. 16:0011± 111± 2 2?? ?1.310.106064 %??454 %?
Di 30.04. 17:0011± 110± 1 2?? ?1.411.506065 %??453 %?
Di 30.04. 18:0011± 110± 1 2?? ?1.813.306058 %??454 %?
Di 30.04. 19:0011± 110± 2 2?? ?1.414.706046 %??454 %?
Di 30.04. 20:0010± 110± 2 2?? ?0.915.606030 %??454 %?
Di 30.04. 21:0010± 210± 2 2?? ?0.315.906021 %??456 %?
Di 30.04. 22:0010± 110± 2 2?? ?0.516.406036 %??457 %?
Di 30.04. 23:0011± 110± 1 2?? ?0.717.106051 %??454 %?
Mi 01.05. 00:0011± 110± 1 2?? ?0.317.406044 %??453 %?
Mi 01.05. 01:0012± 110± 2 2?? ?0.317.706046 %??452 %?
Mi 01.05. 02:0012± 110± 1 2?? ?0.318.006048 %??452 %?
Mi 01.05. 03:0013± 110± 2 2?? ?1.019.006050 %??451 %?
Mi 01.05. 04:0013± 110± 2 2?? ?1.120.106054 %??451 %?
Mi 01.05. 05:0013± 110± 2 2?? ?1.121.206058 %??452 %?
Mi 01.05. 06:0012± 19± 2 2?? ?1.522.706062 %??454 %?
Mi 01.05. 07:0012± 19± 2 2?? ?0.823.506034 %??451 %?
Mi 01.05. 08:0011± 1
9 Mögliche
Evapotranspiration
0.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?0.824.306034 %??451 %?
Mi 01.05. 09:0010± 18± 2 2?? ?024.30605 %??451 %?
Mi 01.05. 10:0010± 28± 2 2?? ?024.30605 %??451 %?
Mi 01.05. 11:009± 27± 2 2?? ?024.30603 %??452 %?
Mi 01.05. 12:008± 27± 2 2?? ?024.30604 %??450 %?
Mi 01.05. 13:008± 26± 2 2?? ?024.306023 %??450 %?
Mi 01.05. 14:008± 26± 1 2?? ?024.306012 %??451 %?
Mi 01.05. 15:008± 15± 2 2?? ?024.306046 %??451 %?
Mi 01.05. 16:007± 15± 2 2?? ?024.306032 %??451 %?
Mi 01.05. 17:007± 25± 2 2?? ?024.306027 %??451 %?
Mi 01.05. 18:007± 25± 2 2?? ?024.306037 %??450 %?
Mi 01.05. 19:007± 14± 2 2?? ?024.306045 %??450 %?
Mi 01.05. 20:006± 24± 2 2?? ?024.306036 %??450 %?
Mi 01.05. 21:007± 25± 2 2?? ?024.306036 %??451 %?
Mi 01.05. 22:008± 25± 2 2?? ?024.306027 %??451 %?
Mi 01.05. 23:008± 16± 2 2?? ?024.306022 %??450 %?
Do 02.05. 00:0010± 26± 2 2?? ?024.306012 %??450 %?
Do 02.05. 01:0012± 17± 3 2?? ?024.30609 %??450 %?
Do 02.05. 02:0013± 17± 2 2?? ?024.306010 %??450 %?
Do 02.05. 03:0012± 17± 2 2?? ?024.306010 %??450 %?
Do 02.05. 04:0013± 17± 2 2?? ?024.30607 %??451 %?
Do 02.05. 05:0013± 17± 2 2?? ?024.306013 %??450 %?
Do 02.05. 06:0013± 18± 2 2?? ?024.306019 %??450 %?
Do 02.05. 07:0012± 17± 2 2?? ?024.306013 %??450 %?
Do 02.05. 08:0011± 1
7 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?024.30606 %??450 %?
Do 02.05. 09:009± 16± 2 2?? ?024.30609 %??450 %?
Do 02.05. 10:008± 27± 2 2?? ?024.306011 %??450 %?
Do 02.05. 11:008± 26± 1 2?? ?024.306011 %??450 %?
Do 02.05. 12:007± 26± 2 2?? ?024.306010 %??450 %?
Do 02.05. 13:007± 26± 1 2?? ?024.30604 %??450 %?
Do 02.05. 14:007± 26± 2 2?? ?024.30603 %??450 %?
Do 02.05. 15:007± 26± 2 2?? ?024.30608 %??450 %?
Do 02.05. 16:007± 25± 2 2?? ?024.306017 %??453 %?
Do 02.05. 17:007± 25± 2 2?? ?024.306011 %??453 %?
Do 02.05. 18:007± 25± 2 2?? ?024.306011 %??453 %?
Do 02.05. 19:006± 25± 2 2?? ?024.30606 %??453 %?
Do 02.05. 20:006± 25± 2 2?? ?024.30604 %??452 %?
Do 02.05. 21:007± 25± 2 2?? ?024.30604 %??452 %?
Do 02.05. 22:008± 26± 3 2?? ?024.30605 %??452 %?
Do 02.05. 23:009± 16± 2 2?? ?024.30604 %??450 %?
Fr 03.05. 00:0011± 17± 3 2?? ?024.30602 %??451 %?
Fr 03.05. 01:0012± 17± 3 2?? ?024.30604 %??451 %?
Fr 03.05. 02:0014± 18± 2 2?? ?024.30603 %??451 %?
Fr 03.05. 03:0014± 18± 2 2?? ?024.30602 %??451 %?
Fr 03.05. 04:0014± 18± 2 2?? ?024.30602 %??451 %?
Fr 03.05. 05:0014± 18± 2 2?? ?024.30603 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0014± 28± 2 2?? ?024.30604 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0013± 18± 2 2?? ?024.306010 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0012± 1
7 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?024.30604 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0010± 17± 2 1?? ?024.30605 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0010± 27± 2 2?? ?024.30603 %??450 %?
Fr 03.05. 11:008± 26± 2 2?? ?024.30603 %??450 %?
Fr 03.05. 12:008± 26± 2 2?? ?024.30603 %??450 %?
Fr 03.05. 13:008± 26± 2 2?? ?024.30607 %??450 %?
Fr 03.05. 14:008± 26± 2 2?? ?024.30605 %??450 %?
Fr 03.05. 15:008± 26± 2 2?? ?024.30607 %??451 %?
Fr 03.05. 16:008± 25± 2 2?? ?024.30601 %??451 %?
Fr 03.05. 17:007± 25± 3 2?? ?024.30600 %??451 %?
Fr 03.05. 18:007± 25± 3 2?? ?024.30602 %??451 %?
Fr 03.05. 19:007± 25± 2 2?? ?024.30602 %??451 %?
Fr 03.05. 20:007± 25± 3 2?? ?024.30602 %??451 %?
Fr 03.05. 21:008± 25± 3 2?? ?024.30604 %??451 %?
Fr 03.05. 22:009± 26± 3 2?? ?024.30602 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0010± 16± 2 2?? ?024.30601 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0012± 17± 2 2?? ?024.30604 %??451 %?
Sa 04.05. 01:0013± 27± 2 2?? ?024.30603 %??451 %?
Sa 04.05. 02:0014± 17± 2 2?? ?024.30607 %????
Sa 04.05. 03:0014± 17± 2 2?? ?024.306011 %????
Sa 04.05. 04:0015± 28± 2 2?? ?024.30607 %????
Sa 04.05. 05:0015± 18± 2 2?? ?024.306010 %????
Sa 04.05. 06:0014± 28± 2 2?? ?024.306012 %????
Sa 04.05. 07:0013± 18± 2 2?? ?024.306015 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0012± 1
7 Mögliche
Evapotranspiration
0.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?024.30603 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0011± 27± 2 2?? ?024.30603 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0010± 27± 2 2?? ?024.30604 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0010± 26± 2 2?? ?024.30601 %??450 %?
Sa 04.05. 12:009± 27± 2 2?? ?024.30601 %??450 %?
Sa 04.05. 13:009± 26± 2 2?? ?024.30604 %??450 %?
Sa 04.05. 14:009± 26± 2 2?? ?024.30609 %??450 %?
Sa 04.05. 15:009± 26± 2 2?? ?024.30609 %??451 %?
Sa 04.05. 16:008± 26± 2 2?? ?024.30609 %??451 %?
Sa 04.05. 17:008± 26± 2 2?? ?024.306019 %??451 %?
Sa 04.05. 18:008± 26± 2 2?? ?024.306010 %??451 %?
Sa 04.05. 19:008± 26± 2 2?? ?024.306020 %??451 %?
Sa 04.05. 20:008± 25± 2 2?? ?024.306010 %??451 %?
Sa 04.05. 21:008± 26± 2 2?? ?024.30607 %??451 %?
Sa 04.05. 22:009± 36± 2 2?? ?024.30605 %??451 %?
Sa 04.05. 23:0010± 27± 2 2?? ?024.30602 %??451 %?
So 05.05. 00:0012± 17± 2 2?? ?024.30608 %??451 %?
So 05.05. 01:0013± 27± 2 2?? ?024.30607 %??451 %?
So 05.05. 02:0014± 28± 2 2?? ?024.30606 %????
So 05.05. 03:0014± 18± 2 2?? ?024.30604 %????
So 05.05. 04:0015± 28± 2 2?? ?024.30605 %????
So 05.05. 05:0015± 18± 2 2?? ?024.306010 %????
So 05.05. 06:0014± 28± 2 2?? ?024.306014 %????
So 05.05. 07:0013± 18± 2 2?? ?024.306022 %??451 %?
So 05.05. 08:0012± 1
8 Mögliche
Evapotranspiration
1.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?024.30607 %??451 %?
So 05.05. 09:0011± 27± 2 2?? ?024.30607 %??451 %?
So 05.05. 10:0010± 27± 2 2?? ?024.306010 %??450 %?
So 05.05. 11:009± 27± 2 2?? ?024.30607 %??450 %?
So 05.05. 12:009± 27± 2 2?? ?024.306013 %??451 %?
So 05.05. 13:009± 27± 2 2?? ?024.306023 %??451 %?
So 05.05. 14:009± 27± 2 2?? ?024.306012 %??451 %?
So 05.05. 15:008± 26± 2 2?? ?0.324.606011 %??451 %?
So 05.05. 16:009± 16± 2 2?? ?0.525.106014 %??452 %?
So 05.05. 17:008± 26± 3 2?? ?0.825.906024 %??452 %?
So 05.05. 18:008± 26± 3 2?? ?0.826.706024 %??453 %?
So 05.05. 19:008± 26± 2 2?? ?0.827.506023 %??453 %?
So 05.05. 20:008± 26± 3 2?? ?0.628.106017 %??453 %?
So 05.05. 21:009± 26± 2 2?? ?028.10608 %??452 %?
So 05.05. 22:009± 27± 2 2?? ?028.10606 %??451 %?
So 05.05. 23:0010± 28± 2 2?? ?028.10609 %??451 %?
Mo 06.05. 00:0012± 18± 3 2?? ?028.106015 %??451 %?
Mo 06.05. 01:0014± 18± 2 2?? ?028.106015 %??451 %?
Mo 06.05. 02:0015± 18± 2 2?? ?028.106014 %????
Mo 06.05. 03:0015± 18± 3 2?? ?028.106013 %????
Mo 06.05. 04:0015± 28± 3 2?? ?028.106013 %????
Mo 06.05. 05:0015± 19± 3 2?? ?028.106016 %????
Mo 06.05. 06:0014± 19± 3 2?? ?028.106019 %????
Mo 06.05. 07:0013± 18± 2 2?? ?028.106020 %??451 %?
Mo 06.05. 08:0012± 1
8 Mögliche
Evapotranspiration
1.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?028.10608 %??451 %?
Mo 06.05. 09:0011± 28± 2 2?? ?028.10607 %??451 %?
Mo 06.05. 10:0010± 28± 2 2?? ?028.10609 %??450 %?
Mo 06.05. 11:0010± 27± 2 2?? ?028.106014 %??450 %?
Mo 06.05. 12:0010± 27± 3 2?? ?028.106015 %??451 %?
Mo 06.05. 13:009± 27± 3 2?? ?028.10606 %??450 %?
Mo 06.05. 14:009± 27± 2 2?? ?028.10608 %??451 %?
Mo 06.05. 15:009± 27± 2 2?? ?028.106014 %??452 %?
Mo 06.05. 16:009± 27± 2 2?? ?028.106016 %??452 %?
Mo 06.05. 17:008± 27± 2 2?? ?028.106011 %??453 %?
Mo 06.05. 18:008± 26± 2 2?? ?028.10609 %??453 %?
Mo 06.05. 19:008± 26± 3 2?? ?028.106015 %??459 %?
Mo 06.05. 20:008± 26± 3 2?? ?028.106013 %??458 %?
Mo 06.05. 21:008± 26± 3 2?? ?028.106016 %??458 %?
Mo 06.05. 22:009± 26± 2 2?? ?028.106021 %??456 %?
Mo 06.05. 23:0010± 27± 2 2?? ?028.106014 %??451 %?
Di 07.05. 00:0011± 27± 2 2?? ?028.106013 %??451 %?
Di 07.05. 01:0012± 28± 2 2?? ?028.106010 %??451 %?
Di 07.05. 02:0013± 18± 3 2?? ?028.106014 %????
Di 07.05. 03:0013± 18± 2 2?? ??28.1?6017 %????
Di 07.05. 04:0014± 18± 3 2?? ??28.1?6019 %????
Di 07.05. 05:0014± 28± 3 2?? ??28.1?6023 %????
Di 07.05. 06:0013± 28± 2 2?? ??28.1?6028 %????

Herausgegeben2024-04-26T21:00:00.000Z
ICON2024-04-26T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-26T12:00:00Z