DWD MOSMIX DUNEDIN 93890 (170.2° O, 45.93° S, 1.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 19.04.
13 13.0
6 6.4
8 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
3 0.9 ?
Sa 20.04.
13 13.2
7 6.8
10 Mögliche
Evapotranspiration
1.3 kg/m2
2 1.7 ?
So 21.04.
15 14.7
9 8.9
11 Mögliche
Evapotranspiration
1.0 kg/m2
2 6.8 ?
Mo 22.04.
14 13.6
7 6.9
8 Mögliche
Evapotranspiration
0.8 kg/m2
3 0 ?
Di 23.04.
14 14.1
6 6.1
10 Mögliche
Evapotranspiration
0.9 kg/m2
3 3.2 ?
Mi 24.04.
15 15.2
9 9.1
10 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
3 4.5 ?
Do 25.04.
15 14.6
8 8.4
10 Mögliche
Evapotranspiration
0.9 kg/m2
3 27.2 ?
Fr 26.04.
15 14.9
7 6.8
8 Mögliche
Evapotranspiration
0.6 kg/m2
3 5.4 ?
Sa 27.04.
15 14.6
6 5.8
8 Mögliche
Evapotranspiration
0.6 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
15 14.8
6 6.0
8 2 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 19.04. 00:0011± 18± 1 2?? ?0006010 %??450 %?
Fr 19.04. 01:0011± 09± 0 2?? ?0006020 %??450 %?
Fr 19.04. 02:0012± 19± 1 3?? ?0006027 %??450 %?
Fr 19.04. 03:0012± 19± 2 3?? ?0.30.306023 %??450 %?
Fr 19.04. 04:0012± 19± 1 3?? ?0.10.406011 %??450 %?
Fr 19.04. 05:0012± 19± 1 3?? ?0.10.50607 %??451 %?
Fr 19.04. 06:0011± 19± 1 3?? ?0.10.60604 %??451 %?
Fr 19.04. 07:0010± 18± 1 2?? ?0.20.80606 %??451 %?
Fr 19.04. 08:0010± 08± 0 2?? ?0.10.90603 %??451 %?
Fr 19.04. 09:009± 08± 1 2?? ?00.90600 %??451 %?
Fr 19.04. 10:009± 18± 1 2?? ?00.90600 %??451 %?
Fr 19.04. 11:008± 17± 1 2?? ?00.90600 %??451 %?
Fr 19.04. 12:008± 17± 1 2?? ?00.90601 %??451 %?
Fr 19.04. 13:008± 17± 1 2?? ?00.90601 %??450 %?
Fr 19.04. 14:008± 17± 1 2?? ?00.90606 %??451 %?
Fr 19.04. 15:008± 07± 1 2?? ?00.90608 %??451 %?
Fr 19.04. 16:008± 07± 1 2?? ?00.90602 %??451 %?
Fr 19.04. 17:008± 17± 1 2?? ?00.90604 %??451 %?
Fr 19.04. 18:008± 18± 1 2?? ?00.906016 %??451 %?
Fr 19.04. 19:008± 18± 1 2?? ?00.90608 %??451 %?
Fr 19.04. 20:008± 18± 1 2?? ?00.90601 %??452 %?
Fr 19.04. 21:008± 18± 1 2?? ?00.90600 %??452 %?
Fr 19.04. 22:008± 18± 1 2?? ?00.90600 %??455 %?
Fr 19.04. 23:009± 19± 1 2?? ?00.90601 %??450 %?
Sa 20.04. 00:009± 19± 0 2?? ?00.90604 %??451 %?
Sa 20.04. 01:0010± 19± 0 2?? ?00.90607 %??450 %?
Sa 20.04. 02:0011± 19± 1 2?? ?00.90606 %??450 %?
Sa 20.04. 03:0012± 19± 1 2?? ?00.90606 %??450 %?
Sa 20.04. 04:0012± 19± 1 2?? ?00.906010 %??452 %?
Sa 20.04. 05:0012± 010± 1 2?? ?00.906012 %??452 %?
Sa 20.04. 06:0012± 110± 1 2?? ?00.906013 %??452 %?
Sa 20.04. 07:0011± 110± 1 2?? ?00.90608 %??452 %?
Sa 20.04. 08:0010± 1
10 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 0 2?? ?00.90606 %??451 %?
Sa 20.04. 09:0010± 110± 0 2?? ?00.90604 %??454 %?
Sa 20.04. 10:0010± 110± 1 2?? ?00.90601 %??452 %?
Sa 20.04. 11:0010± 010± 1 2?? ?00.90602 %??456 %?
Sa 20.04. 12:0010± 010± 1 2?? ?00.906011 %??454 %?
Sa 20.04. 13:0010± 110± 1 2?? ?00.906010 %??452 %?
Sa 20.04. 14:0010± 110± 1 2?? ?00.90608 %??453 %?
Sa 20.04. 15:0010± 110± 1 2?? ?0.41.306031 %??451 %?
Sa 20.04. 16:0010± 110± 1 2?? ?0.41.706031 %??452 %?
Sa 20.04. 17:0010± 110± 1 2?? ?0.21.906017 %??453 %?
Sa 20.04. 18:0010± 110± 1 2?? ?0.22.106015 %??452 %?
Sa 20.04. 19:0010± 110± 1 2?? ?0.42.506022 %??455 %?
Sa 20.04. 20:0010± 110± 1 2?? ?0.12.60606 %??453 %?
Sa 20.04. 21:0010± 110± 1 2?? ?02.60606 %??453 %?
Sa 20.04. 22:0011± 110± 1 2?? ?02.60604 %??451 %?
Sa 20.04. 23:0011± 011± 1 2?? ?02.60604 %??451 %?
So 21.04. 00:0011± 111± 1 2?? ?02.60603 %??451 %?
So 21.04. 01:0012± 012± 1 2?? ?02.60604 %??451 %?
So 21.04. 02:0013± 112± 1 2?? ?02.60603 %??451 %?
So 21.04. 03:0013± 112± 1 2?? ?0.12.70603 %??450 %?
So 21.04. 04:0014± 112± 1 2?? ?0.12.80602 %??452 %?
So 21.04. 05:0014± 112± 1 2?? ?0.12.90605 %??452 %?
So 21.04. 06:0013± 111± 1 2?? ?0.13.00608 %??452 %?
So 21.04. 07:0012± 111± 1 2?? ?0.23.206012 %??452 %?
So 21.04. 08:0012± 1
11 Mögliche
Evapotranspiration
1.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?0.23.406011 %??451 %?
So 21.04. 09:0012± 111± 1 2?? ?0.53.906010 %??452 %?
So 21.04. 10:0011± 111± 1 2?? ?0.44.30609 %??454 %?
So 21.04. 11:0011± 111± 1 2?? ?0.44.70609 %??458 %?
So 21.04. 12:0011± 111± 1 2?? ?0.55.206018 %??454 %?
So 21.04. 13:0011± 111± 1 2?? ?0.86.006027 %??453 %?
So 21.04. 14:0011± 111± 1 2?? ?0.96.906030 %??451 %?
So 21.04. 15:0011± 111± 1 2?? ?0.47.306040 %??452 %?
So 21.04. 16:0011± 110± 1 2?? ?0.57.806042 %??452 %?
So 21.04. 17:0011± 110± 1 2?? ?0.58.306041 %??451 %?
So 21.04. 18:0010± 110± 1 2?? ?0.58.806043 %??453 %?
So 21.04. 19:0010± 110± 1 2?? ?0.59.306037 %??454 %?
So 21.04. 20:0010± 19± 1 2?? ?0.19.406010 %??451 %?
So 21.04. 21:0010± 19± 1 2?? ?09.406016 %??453 %?
So 21.04. 22:0010± 19± 2 2?? ?09.406013 %??455 %?
So 21.04. 23:0010± 19± 1 2?? ?09.406013 %??456 %?
Mo 22.04. 00:0010± 19± 2 2?? ?09.40608 %??451 %?
Mo 22.04. 01:0011± 09± 2 3?? ?09.40604 %??451 %?
Mo 22.04. 02:0012± 19± 1 3?? ?09.40605 %??450 %?
Mo 22.04. 03:0012± 09± 1 3?? ?09.40606 %??450 %?
Mo 22.04. 04:0012± 18± 2 3?? ?09.406010 %??450 %?
Mo 22.04. 05:0013± 08± 1 3?? ?09.40606 %??451 %?
Mo 22.04. 06:0012± 18± 2 3?? ?09.40602 %??450 %?
Mo 22.04. 07:0011± 18± 1 3?? ?09.40602 %??451 %?
Mo 22.04. 08:0010± 0
7 Mögliche
Evapotranspiration
1.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?09.40602 %??450 %?
Mo 22.04. 09:009± 17± 2 2?? ?09.40603 %??450 %?
Mo 22.04. 10:008± 17± 1 2?? ?09.40606 %??451 %?
Mo 22.04. 11:008± 17± 1 1?? ?09.40603 %??451 %?
Mo 22.04. 12:008± 17± 2 1?? ?09.40601 %??451 %?
Mo 22.04. 13:008± 17± 1 2?? ?09.40602 %??451 %?
Mo 22.04. 14:007± 17± 1 2?? ?09.40601 %??452 %?
Mo 22.04. 15:007± 17± 1 2?? ?09.40608 %??452 %?
Mo 22.04. 16:007± 17± 1 2?? ?09.40608 %??452 %?
Mo 22.04. 17:007± 17± 1 2?? ?09.40609 %??451 %?
Mo 22.04. 18:008± 17± 1 2?? ?09.40606 %??451 %?
Mo 22.04. 19:008± 17± 1 2?? ?09.40604 %??456 %?
Mo 22.04. 20:008± 17± 1 2?? ?09.40601 %??450 %?
Mo 22.04. 21:008± 17± 1 2?? ?09.40602 %??452 %?
Mo 22.04. 22:009± 08± 1 2?? ?09.40605 %??4513 %?
Mo 22.04. 23:009± 19± 1 2?? ?09.40605 %??4530 %?
Di 23.04. 00:0010± 19± 1 2?? ?09.40603 %??457 %?
Di 23.04. 01:0011± 19± 1 2?? ?09.40607 %??451 %?
Di 23.04. 02:0012± 110± 1 3?? ?09.40607 %????
Di 23.04. 03:0013± 110± 0 3?? ?09.40608 %??452 %?
Di 23.04. 04:0013± 110± 2 3?? ?09.40609 %??451 %?
Di 23.04. 05:0013± 110± 1 3?? ?09.40609 %??451 %?
Di 23.04. 06:0013± 111± 2 2?? ?09.40608 %??450 %?
Di 23.04. 07:0012± 111± 1 2?? ?09.40608 %??456 %?
Di 23.04. 08:0011± 1
11 Mögliche
Evapotranspiration
0.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?09.40606 %??455 %?
Di 23.04. 09:0011± 111± 2 2?? ?09.40604 %??457 %?
Di 23.04. 10:0011± 210± 2 2?? ?09.40602 %??453 %?
Di 23.04. 11:0010± 110± 1 2?? ?09.40603 %??4517 %?
Di 23.04. 12:0011± 110± 2 2?? ?09.40602 %??452 %?
Di 23.04. 13:0010± 110± 2 2?? ?09.40601 %??454 %?
Di 23.04. 14:0010± 110± 1 2?? ?09.40603 %??454 %?
Di 23.04. 15:0010± 110± 2 2?? ?0.29.60604 %??4515 %?
Di 23.04. 16:0010± 110± 2 2?? ?0.610.206017 %??4513 %?
Di 23.04. 17:0010± 210± 2 2?? ?0.811.006022 %??458 %?
Di 23.04. 18:0010± 110± 2 2?? ?0.711.706027 %??455 %?
Di 23.04. 19:0010± 210± 2 2?? ?0.512.206019 %??455 %?
Di 23.04. 20:0010± 110± 2 2?? ?0.412.606015 %??455 %?
Di 23.04. 21:0010± 29± 2 2?? ?012.606019 %??454 %?
Di 23.04. 22:0010± 210± 2 2?? ?012.606030 %??453 %?
Di 23.04. 23:0011± 110± 1 2?? ?012.606024 %??454 %?
Mi 24.04. 00:0012± 110± 2 2?? ?012.606023 %??453 %?
Mi 24.04. 01:0012± 110± 2 2?? ?012.606024 %??451 %?
Mi 24.04. 02:0014± 110± 2 2?? ?012.606025 %????
Mi 24.04. 03:0014± 110± 2 2?? ?012.606026 %??453 %?
Mi 24.04. 04:0014± 110± 3 2?? ?012.606025 %??452 %?
Mi 24.04. 05:0014± 110± 2 2?? ?012.606023 %??451 %?
Mi 24.04. 06:0013± 110± 2 2?? ?012.606020 %??451 %?
Mi 24.04. 07:0012± 010± 3 2?? ?012.606021 %??452 %?
Mi 24.04. 08:0011± 0
9 Mögliche
Evapotranspiration
0.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?012.606019 %??451 %?
Mi 24.04. 09:0010± 110± 2 2?? ?012.606017 %??452 %?
Mi 24.04. 10:0010± 19± 2 2?? ?012.60608 %??453 %?
Mi 24.04. 11:009± 29± 2 2?? ?012.60601 %??454 %?
Mi 24.04. 12:009± 29± 2 2?? ?012.60605 %??453 %?
Mi 24.04. 13:009± 29± 2 2?? ?012.606013 %??451 %?
Mi 24.04. 14:009± 29± 2 2?? ?012.606018 %??453 %?
Mi 24.04. 15:0010± 19± 2 2?? ?0.913.506017 %??453 %?
Mi 24.04. 16:0010± 19± 2 2?? ?0.914.406017 %??454 %?
Mi 24.04. 17:0010± 29± 2 2?? ?0.715.106014 %??454 %?
Mi 24.04. 18:0010± 29± 2 2?? ?0.215.30603 %??451 %?
Mi 24.04. 19:0010± 110± 2 2?? ?0.315.60604 %??453 %?
Mi 24.04. 20:0010± 210± 2 2?? ?1.517.106023 %??456 %?
Mi 24.04. 21:0010± 110± 3 2?? ?017.10606 %??458 %?
Mi 24.04. 22:0011± 210± 4 2?? ?017.106024 %??451 %?
Mi 24.04. 23:0011± 110± 2 3?? ?017.106024 %??452 %?
Do 25.04. 00:0012± 111± 4 3?? ?017.106028 %??451 %?
Do 25.04. 01:0013± 111± 4 3?? ?017.106021 %??451 %?
Do 25.04. 02:0014± 111± 3 3?? ?017.106028 %??451 %?
Do 25.04. 03:0014± 111± 4 3?? ?0.918.006035 %??451 %?
Do 25.04. 04:0014± 011± 4 3?? ?1.219.206045 %??451 %?
Do 25.04. 05:0014± 111± 3 3?? ?1.320.506050 %??451 %?
Do 25.04. 06:0013± 111± 2 3?? ?2.422.906056 %??451 %?
Do 25.04. 07:0012± 010± 4 3?? ?1.824.706043 %??450 %?
Do 25.04. 08:0012± 1
10 Mögliche
Evapotranspiration
0.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?2.126.806048 %??450 %?
Do 25.04. 09:0011± 110± 3 3?? ?1.328.106054 %??451 %?
Do 25.04. 10:0011± 210± 4 3?? ?1.029.106039 %??453 %?
Do 25.04. 11:0011± 210± 3 3?? ?1.430.506057 %??455 %?
Do 25.04. 12:0011± 110± 3 2?? ?1.231.706049 %??453 %?
Do 25.04. 13:0011± 210± 4 2?? ?1.433.106057 %??452 %?
Do 25.04. 14:0010± 210± 3 2?? ?1.134.206047 %??450 %?
Do 25.04. 15:0010± 210± 3 2?? ?0.935.106055 %??454 %?
Do 25.04. 16:0010± 210± 3 2?? ?0.835.906046 %??451 %?
Do 25.04. 17:0010± 210± 4 2?? ?0.836.706047 %??451 %?
Do 25.04. 18:0010± 29± 3 2?? ?1.137.806067 %??451 %?
Do 25.04. 19:009± 29± 2 2?? ?1.138.906070 %??451 %?
Do 25.04. 20:009± 29± 3 2?? ?1.140.006071 %??453 %?
Do 25.04. 21:0010± 29± 3 2?? ?1.641.606059 %??457 %?
Do 25.04. 22:0010± 310± 4 2?? ?1.242.806046 %??451 %?
Do 25.04. 23:0011± 110± 3 2?? ?1.344.106046 %??450 %?
Fr 26.04. 00:0013± 010± 4 2?? ?0.244.306045 %??450 %?
Fr 26.04. 01:0013± 110± 4 2?? ?0.244.506052 %??451 %?
Fr 26.04. 02:0014± 110± 3 2?? ?0.244.706056 %????
Fr 26.04. 03:0014± 110± 3 3?? ?0.244.906061 %????
Fr 26.04. 04:0014± 19± 3 3?? ?0.245.106076 %????
Fr 26.04. 05:0013± 19± 2 3?? ?0.245.306061 %????
Fr 26.04. 06:0013± 09± 3 2?? ?0.345.606046 %????
Fr 26.04. 07:0012± 09± 2 2?? ?0.345.906051 %????
Fr 26.04. 08:0011± 1
8 Mögliche
Evapotranspiration
0.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?0.246.106035 %????
Fr 26.04. 09:0010± 18± 2 2?? ?046.106020 %??452 %?
Fr 26.04. 10:009± 28± 3 2?? ?046.106013 %??450 %?
Fr 26.04. 11:008± 28± 3 1?? ?046.10601 %??451 %?
Fr 26.04. 12:008± 18± 3 1?? ?046.106018 %??452 %?
Fr 26.04. 13:008± 27± 3 1?? ?046.106022 %??451 %?
Fr 26.04. 14:008± 27± 3 1?? ?046.106023 %??451 %?
Fr 26.04. 15:008± 27± 4 1?? ?0.746.806027 %??452 %?
Fr 26.04. 16:007± 17± 4 1?? ?0.647.406023 %??455 %?
Fr 26.04. 17:007± 27± 3 1?? ?0.447.806014 %??450 %?
Fr 26.04. 18:007± 27± 4 1?? ?0.548.306012 %??451 %?
Fr 26.04. 19:007± 27± 3 1?? ?0.849.106020 %??453 %?
Fr 26.04. 20:007± 37± 2 2?? ?0.649.706016 %??452 %?
Fr 26.04. 21:008± 47± 5 2?? ?049.70606 %??451 %?
Fr 26.04. 22:009± 38± 5 1?? ?049.70603 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0010± 19± 3 1?? ?049.70604 %??451 %?
Sa 27.04. 00:0011± 19± 6 1?? ?049.706027 %??451 %?
Sa 27.04. 01:0012± 29± 5 2?? ?049.706016 %??451 %?
Sa 27.04. 02:0013± 19± 2 2?? ?049.706012 %????
Sa 27.04. 03:0013± 010± 3 2?? ?049.70607 %????
Sa 27.04. 04:0014± 110± 2 2?? ?049.70607 %????
Sa 27.04. 05:0014± 110± 3 2?? ?049.70606 %????
Sa 27.04. 06:0013± 19± 3 2?? ?049.70606 %????
Sa 27.04. 07:0012± 09± 4 2?? ?049.70606 %????
Sa 27.04. 08:0010± 1
9 Mögliche
Evapotranspiration
0.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?049.70609 %????
Sa 27.04. 09:0010± 19± 3 1?? ?049.706012 %????
Sa 27.04. 10:009± 18± 2 1?? ?049.706010 %??450 %?
Sa 27.04. 11:008± 28± 2 1?? ?049.70603 %??450 %?
Sa 27.04. 12:008± 28± 2 1?? ?049.70607 %??451 %?
Sa 27.04. 13:007± 17± 2 1?? ?049.706020 %??451 %?
Sa 27.04. 14:008± 28± 3 1?? ?049.706013 %??451 %?
Sa 27.04. 15:007± 27± 3 1?? ?049.706026 %??455 %?
Sa 27.04. 16:007± 27± 3 1?? ?049.706024 %??452 %?
Sa 27.04. 17:007± 27± 3 1?? ?049.706016 %??451 %?
Sa 27.04. 18:007± 17± 3 1?? ?049.706014 %??451 %?
Sa 27.04. 19:007± 17± 3 1?? ?049.706018 %??451 %?
Sa 27.04. 20:007± 27± 3 1?? ?049.706010 %??451 %?
Sa 27.04. 21:008± 27± 3 2?? ?049.706013 %??453 %?
Sa 27.04. 22:009± 28± 3 2?? ?049.70603 %??452 %?
Sa 27.04. 23:0010± 19± 2 2?? ?049.70606 %??450 %?
So 28.04. 00:0011± 19± 3 2?? ?049.706021 %??451 %?
So 28.04. 01:0012± 09± 2 2?? ?049.706017 %????
So 28.04. 02:0014± 09± 1 2?? ?049.706014 %????
So 28.04. 03:0014± 09± 2 2?? ?049.706010 %????
So 28.04. 04:0014± 19± 2 2?? ?049.70609 %????
So 28.04. 05:0014± 19± 2 2?? ?049.706013 %????
So 28.04. 06:0013± 19± 3 2?? ?049.706017 %????
So 28.04. 07:0012± 08± 2 2?? ?049.706013 %??452 %?
So 28.04. 08:0011± 1
8 Mögliche
Evapotranspiration
0.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 1?? ?049.706011 %??452 %?
So 28.04. 09:0010± 18± 2 1?? ?049.706010 %??452 %?
So 28.04. 10:009± 28± 1 1?? ?049.706010 %??450 %?
So 28.04. 11:008± 28± 3 1?? ?049.70606 %??451 %?
So 28.04. 12:007± 27± 4 1?? ?049.706011 %??451 %?
So 28.04. 13:007± 27± 3 1?? ?049.706014 %??451 %?
So 28.04. 14:008± 27± 3 1?? ?049.706018 %??451 %?
So 28.04. 15:008± 26± 3 2?? ?049.706013 %??454 %?
So 28.04. 16:008± 27± 3 2?? ?049.706018 %??451 %?
So 28.04. 17:008± 27± 3 2?? ?049.706018 %??452 %?
So 28.04. 18:008± 37± 3 2?? ?049.706019 %??453 %?
So 28.04. 19:008± 16± 2 2?? ?049.70608 %??455 %?
So 28.04. 20:008± 26± 3 2?? ?049.70607 %??458 %?
So 28.04. 21:008± 27± 3 2?? ?049.70605 %??457 %?
So 28.04. 22:0010± 28± 2 2?? ?049.70609 %??457 %?
So 28.04. 23:0010± 28± 2 2?? ?049.70606 %??451 %?
Mo 29.04. 00:0011± 18± 3 2?? ?049.706017 %??451 %?
Mo 29.04. 01:0010± 19± 2 2?? ?049.706014 %??451 %?
Mo 29.04. 02:0012± 29± 2 2?? ?049.706016 %????
Mo 29.04. 03:0012± 19± 1 2?? ??49.7?6019 %????
Mo 29.04. 04:0012± 19± 3 2?? ??49.7?6016 %????
Mo 29.04. 05:0012± 29± 2 2?? ??49.7?6018 %????
Mo 29.04. 06:0011± 19± 2 2?? ??49.7?6021 %????

Herausgegeben2024-04-18T21:00:00.000Z
ICON2024-04-18T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-18T12:00:00Z