DWD MOSMIX NT.P.SIERRA BAHORUCO P0345 (71.67° W, 18.25° N, 0.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 29.03.
31 30.8
19 18.7
22 3 2/8 ? ?
Sa 30.03.
32 31.5
20 19.8
22 2 5/8 ? ?
So 31.03.
30 30.0
21 20.7
23 3 5/8 ? ?
Mo 01.04.
30 30.2
20 19.8
22 3 4/8 ? ?
Di 02.04.
31 31.3
21 20.6
22 3 3/8 ? ?
Mi 03.04.
32 31.9
21 20.8
23 3 3/8 ? ?
Do 04.04.
33 32.6
21 20.8
23 3 2/8 ? ?
Fr 05.04.
33 32.8
21 21.4
24 4 2/8 ? ?
Sa 06.04.
32 32.2
21 21.4
24 3 3/8 ? ?
So 07.04.
32 32.1
21 21.3
23 4 4/8 ? ?
Mo 08.04.
31 31.1
22 21.6
23 4 4/8 ? ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 29.03. 11:0019?19??0?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:0020?19??0?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0021?20??0?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0024?21? 1?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0027?21? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0030?22? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:0030?22? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:0030?22? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:0030?22? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:0030?23? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:0029?23? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:0029?23? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:0028?23? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:0027?23? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:0025?22? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:0025?22? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:0024?22? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:0024?22? 0?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:0024?22? 0?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:0023?22? 0?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:0023?22? 0?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:0022?22? 0?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:0022?22? 0?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:0021?21? 0?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0023?22??0?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0022?22? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0022?22? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0024?22? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0025?23? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0027?23? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0027?24? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:0028?24? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:0028?24? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0028?24? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0028?24? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:0027?24? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:0026?23? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 00:0025?23? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 01:0024?23? 1?6/8 ??0??????
So 31.03. 03:0023?23? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 04:0023?23? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 05:0022?22??0?5/8 ??0??????
So 31.03. 06:0022?22??0?5/8 ??0??????
So 31.03. 07:0022?22??0?5/8 ??0??????
So 31.03. 08:0022?22??0?5/8 ??0??????
So 31.03. 09:0022?22??0?5/8 ??0??????
So 31.03. 10:0022?22? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 11:0021?21? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 12:0022?22? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 13:0022?22? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 14:0022?22? 1?5/8 ??0??????
So 31.03. 15:0024?22? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 16:0026?23? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 17:0028?24? 3?5/8 ??0??????
So 31.03. 18:0028?24? 2?5/8 ??0??????
So 31.03. 19:0028?24? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 20:0029?24? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 21:0028?24? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 22:0028?24? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 23:0028?24? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:0027?23? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:0026?23? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:0025?22? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:0024?22? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:0023?22? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:0023?22??0?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:0022?22??0?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:0022?21? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0022?21? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0022?21? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0021?21? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0021?21? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0021?21? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0021?21? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0022?21? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0024?22? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0026?23? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0028?23? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0028?23? 3?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0028?23? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0029?23? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0029?23? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0029?24? 3?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0029?24? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0028?24? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 01:0026?23? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 02:0025?23? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 03:0024?23? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 04:0024?22? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 05:0023?22? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 06:0022?22? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0022?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 08:0022?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0022?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0021?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0021?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0021?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0021?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0022?21? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0024?22? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0027?22? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0029?23? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0029?23? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0029?23? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0030?23? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0029?23? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 22:0029?24? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 23:0028?24? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:0028?24? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:0027?24? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:0026?23? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:0025?23? 1?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:0024?23? 1?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:0023?23? 1?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:0023?22? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0023?22? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0023?21? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0022?21??0?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0022?21??0?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0022?21??0?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0022?22??0?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0022?22??0?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0022?22? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0024?23? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0027?23? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0030?23? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0030?24? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0030?24? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0030?24? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0030?24? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:0030?24? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:0029?24? 3?2/8 ??0??????
Do 04.04. 00:0028?24? 3?2/8 ??0??????
Do 04.04. 01:0027?24? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 02:0026?24? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 03:0025?24? 1?3/8 ??0??????
Do 04.04. 04:0024?23? 1?3/8 ??0??????
Do 04.04. 05:0023?23??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0023?23??0?3/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0023?22??0?3/8 ??0??????
Do 04.04. 08:0023?22??0?3/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0023?22??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0022?21??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0022?21? 1?2/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0022?22??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0022?22??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0023?22??0?2/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0025?23? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0027?23? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0030?23? 3?2/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0030?24? 3?2/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0030?24? 3?2/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0031?24? 3?2/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0030?24? 3?2/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0030?24? 3?2/8 ??0??????
Do 04.04. 23:0030?25? 3?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:0028?24? 2?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:0027?24? 2?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:0026?24? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:0025?24? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:0024?24??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:0024?24??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:0024?24??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0024?23??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:0024?23? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0023?23? 1?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0022?22??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0022?22??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0022?22??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0022?22??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0023?22??0?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0025?23? 2?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0026?23? 2?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0028?24? 3?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0029?24? 3?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0029?24? 4?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0030?24? 4?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0029?24? 4?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0029?25? 3?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:0029?25? 3?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:0028?24? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:0028?24? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:0027?24? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:0026?24? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:0025?24? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:0024?24? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:0024?23? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:0024?23? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:0024?23? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0023?22? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0023?22? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0022?22??0?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0022?22? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0023?22? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0023?23? 1?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0025?23? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0027?24? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0029?24? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0030?24? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0030?24? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0030?24? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0030?25? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:0030?25? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:0030?25? 3?3/8 ??0??????
So 07.04. 00:0029?25? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 01:0028?24? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 02:0027?24? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 03:0026?24? 1?3/8 ??0??????
So 07.04. 04:0025?23??0?3/8 ??0??????
So 07.04. 05:0024?23??0?3/8 ??0??????
So 07.04. 06:0024?23??0?3/8 ??0??????
So 07.04. 07:0024?22??0?3/8 ??0??????
So 07.04. 08:0024?22??0?3/8 ??0??????
So 07.04. 09:0023?22??0?3/8 ??0??????
So 07.04. 10:0022?22? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 11:0022?22? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 12:0022?22? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 13:0023?23? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 14:0023?23? 1?4/8 ??0??????
So 07.04. 15:0025?23? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 16:0026?24? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 17:0028?24? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 18:0029?24? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 19:0029?24? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 20:0029?24? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 21:0029?24? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 22:0029?24? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 23:0028?24? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 00:0028?24? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 01:0027?24? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 02:0026?23? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 03:0026?23? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 04:0025?23? 1?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 05:0024?23??0?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 06:0024?22??0?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 07:0023?22??0?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 08:0023?22??0?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 09:0023?22??0?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 10:0022?22??0?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 11:0022?21??0?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 12:0022?22? 1?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 13:0022?22? 1?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 14:0023?22? 1?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 15:0024?23? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 16:0026?23? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 17:0028?23? 4?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 18:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-29T09:00:00.000Z
ICON2024-03-29T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-29T00:00:00Z