DWD MOSMIX GEBIET 55 W5353 (52.83° W, 53.28° N, 0.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 29.03.
8 7.6
2 1.8
-1 5 6/8 ? ?
Sa 30.03.
10 9.6
5 5.0
0 7 8/8 ? ?
So 31.03.
10 9.8
7 7.0
2 7 7/8 ? ?
Mo 01.04.
10 10.4
8 7.5
2 6 6/8 ? ?
Di 02.04.
9 8.6
6 6.3
1 5 5/8 ? ?
Mi 03.04.
8 8.0
6 5.9
2 5 6/8 ? ?
Do 04.04.
9 8.9
5 5.2
2 5 6/8 ? ?
Fr 05.04.
10 9.5
6 6.5
3 5 5/8 ? ?
Sa 06.04.
9 8.6
6 6.4
3 5 3/8 ? ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 28.03. 11:003?-0? 5?8/8 ??0??????
Do 28.03. 12:008?2? 5?8/8 ??0??????
Do 28.03. 13:003?-1? 5?7/8 ??0??????
Do 28.03. 14:003?-1? 4?7/8 ??0??????
Do 28.03. 15:004?-0? 4?6/8 ??0??????
Do 28.03. 16:005?0? 4?6/8 ??0??????
Do 28.03. 17:006?0? 4?5/8 ??0??????
Do 28.03. 18:006?0? 4?5/8 ??0??????
Do 28.03. 19:004?0? 4?6/8 ??0??????
Do 28.03. 20:004?0? 4?6/8 ??0??????
Do 28.03. 21:004?0? 4?5/8 ??0??????
Do 28.03. 22:004?-0? 4?5/8 ??0??????
Do 28.03. 23:004?0? 4?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 00:004?0? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 01:004?-0? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 02:004?-0? 3?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 03:004?-0? 3?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 04:004?-1? 3?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 05:003?-1? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 06:003?-1? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 07:003?-1? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 08:004?-1? 3?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 09:004?-1? 3?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 10:004?-1? 3?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 11:003?-2? 3?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:004?-1? 3?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:004?-1? 3?8/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:005?-1? 3?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:006?-1? 3?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:006?-1? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:007?-1? 4?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:008?-1? 4?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:007?-1? 4?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:007?-1? 4?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:007?-1? 4?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:006?-1? 5?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:006?-1? 5?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:006?-1? 5?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:006?-1? 5?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:006?-1? 5?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:006?-0? 5?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:006?-0? 6?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:006?0? 6?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:006?0? 6?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:006?-1? 6?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:007?-1? 6?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:007?-0? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:007?-0? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:007?-0? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:007?-0? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:007?-0? 7?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:008?-0? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:008?0? 6?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:009?0? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:009?1? 6?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:009?1? 6?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:009?1? 6?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0010?2? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0010?2? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:0010?2? 7?8/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:0010?2? 6?8/8 ??0??????
So 31.03. 00:009?2? 6?8/8 ??0??????
So 31.03. 01:009?2? 6?5/8 ??0??????
So 31.03. 03:009?3? 7?6/8 ??0??????
So 31.03. 04:008?3? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 05:009?3? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 06:009?3? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 07:009?3? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 08:009?2? 7?7/8 ??0??????
So 31.03. 09:009?2? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 10:009?2? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 11:009?2? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 12:009?2? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 13:009?1? 7?8/8 ??0??????
So 31.03. 14:009?3? 7?7/8 ??0??????
So 31.03. 15:0010?3? 6?7/8 ??0??????
So 31.03. 16:0010?3? 6?8/8 ??0??????
So 31.03. 17:0010?2? 6?8/8 ??0??????
So 31.03. 18:0010?2? 6?8/8 ??0??????
So 31.03. 19:009?2? 6?8/8 ??0??????
So 31.03. 20:0010?2? 6?6/8 ??0??????
So 31.03. 21:0010?2? 6?7/8 ??0??????
So 31.03. 22:0010?2? 6?8/8 ??0??????
So 31.03. 23:0010?3? 6?8/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:009?2? 6?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:009?2? 6?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:009?3? 6?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:009?3? 5?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:009?3? 5?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:008?3? 5?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:008?3? 5?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:009?2? 5?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:009?2? 4?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0010?1? 4?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0010?1? 4?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0010?1? 4?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0010?1? 4?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0010?1? 5?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0010?1? 4?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0010?1? 4?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0010?1? 4?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0010?1? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0010?1? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0010?1? 4?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0010?2? 4?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0010?2? 4?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0010?2? 4?5/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0010?2? 5?4/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0010?2? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 01:009?2? 4?3/8 ??0??????
Di 02.04. 02:009?2? 4?6/8 ??0??????
Di 02.04. 03:009?2? 4?5/8 ??0??????
Di 02.04. 04:009?2? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 05:009?2? 4?6/8 ??0??????
Di 02.04. 06:009?2? 4?5/8 ??0??????
Di 02.04. 07:009?1? 4?4/8 ??0??????
Di 02.04. 08:008?1? 4?7/8 ??0??????
Di 02.04. 09:007?0? 4?7/8 ??0??????
Di 02.04. 10:007?0? 4?7/8 ??0??????
Di 02.04. 11:007?0? 4?6/8 ??0??????
Di 02.04. 12:007?1? 4?5/8 ??0??????
Di 02.04. 13:007?1? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 14:007?1? 5?6/8 ??0??????
Di 02.04. 15:008?1? 5?6/8 ??0??????
Di 02.04. 16:008?2? 5?6/8 ??0??????
Di 02.04. 17:008?2? 5?4/8 ??0??????
Di 02.04. 18:008?1? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 19:008?1? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 20:008?2? 5?6/8 ??0??????
Di 02.04. 21:008?2? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 22:008?2? 5?5/8 ??0??????
Di 02.04. 23:009?2? 5?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:008?2? 5?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:008?2? 5?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:008?2? 5?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:009?3? 5?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:009?3? 5?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:009?3? 5?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:009?3? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:009?3? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:008?1? 4?8/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:007?1? 4?8/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:007?1? 4?8/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:007?1? 4?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:007?1? 4?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:007?1? 4?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:007?1? 5?8/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:007?1? 4?8/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:008?1? 4?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:008?1? 5?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:008?2? 5?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:008?2? 5?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:008?2? 4?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:008?2? 4?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:008?2? 4?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:008?1? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 00:008?1? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 01:008?1? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 02:008?3? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 03:008?3? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 04:008?3? 4?7/8 ??0??????
Do 04.04. 05:007?3? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 06:007?3? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 07:006?3? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 08:007?1? 4?7/8 ??0??????
Do 04.04. 09:008?1? 4?7/8 ??0??????
Do 04.04. 10:008?1? 4?7/8 ??0??????
Do 04.04. 11:008?1? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 12:008?1? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 13:008?2? 5?5/8 ??0??????
Do 04.04. 14:008?2? 5?8/8 ??0??????
Do 04.04. 15:008?2? 5?7/8 ??0??????
Do 04.04. 16:008?2? 4?7/8 ??0??????
Do 04.04. 17:009?2? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 18:009?2? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 19:009?2? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 20:009?3? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 21:009?3? 4?5/8 ??0??????
Do 04.04. 22:009?3? 4?4/8 ??0??????
Do 04.04. 23:009?3? 4?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:009?3? 4?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:008?4? 4?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:008?3? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:008?3? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:008?3? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:008?3? 4?7/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:008?3? 4?7/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:009?4? 4?7/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:008?2? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:008?2? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:008?2? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:008?2? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:008?2? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:008?2? 5?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:008?3? 5?7/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:009?3? 5?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:009?4? 5?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:009?2? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:009?2? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:009?3? 4?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:009?5? 4?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0010?4? 4?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:009?3? 4?2/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:009?3? 4?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:009?4? 4?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:009?6? 4?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:008?4? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:008?4? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:008?4? 4?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:008?4? 4?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:009?4? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:009?5? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:008?2? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:008?2? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:008?2? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:008?2? 4?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:008?2? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:008?1? 5?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:007?2? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:008?2? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:008?2? 5?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:008?2? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:009?2? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:009?2? 4?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:008?3? 4?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:008?3? 4?1/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:008?3? 4?1/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:008?3? 4?2/8 ??0??????
So 07.04. 00:007?3? 4?2/8 ??0??????
So 07.04. 01:007?2? 4?2/8 ??0??????
So 07.04. 02:007?2? 5?3/8 ??0??????
So 07.04. 03:007?2? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 04:007?2? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 05:007?3? 5?5/8 ??0??????
So 07.04. 06:007?2? 5?4/8 ??0??????
So 07.04. 07:007?2? 4?3/8 ??0??????
So 07.04. 08:008?2? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 09:0010?2? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 10:0010?3? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 11:0010?3? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 12:0010?4? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 13:0010?4? 4?3/8 ??0??????
So 07.04. 14:0010?4? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 15:0011?4? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 16:0012?4? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 17:0012?4? 4?4/8 ??0??????
So 07.04. 18:007?-2? 4?? ??0??????

Herausgegeben2024-03-28T09:00:00.000Z
ICON2024-03-28T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-28T00:00:00Z