Zeit | Tempe- ratur in °C | Δ | Tau- punkt in °C | Δ | Wind | Bft Mittel | Bft Bö | Be- deckung | Signif. Wetter | Ndschlg 1 h kg/m2 | Ndschlg total kg/m2 | Nschnee 1 h kg/m2 | Ndschlg zu | >0.1 mm zu | >2.0 mm zu | Nebel zu | Gewitter zu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 23.02. 05:00 | -4 | ± 1 | -5 | ± 0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Sa 23.02. 06:00 | -4 | ± 1 | -5 | ± 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 07:00 |
-4
Temperatur 12h
Max: 6.5° Min: -5.0° (-7.2°) Höhe: 2 m (5 cm) | ± 1 | -6 | ± 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 08:00 | -3 | ± 1 | -6 | ± 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 09:00 | -2 | ± 1 | -6 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 10:00 | 0 | ± 1 | -7 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 11:00 | 2 | ± 1 | -7 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 12:00 | 4 | ± 1 | -7 | ± 1 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 13:00 | 5 | ± 1 | -7 | ± 1 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Sa 23.02. 14:00 | 6 | ± 0 | -8 | ± 1 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Sa 23.02. 15:00 | 7 | ± 1 | -8 | ± 1 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Sa 23.02. 16:00 | 7 | ± 0 | -8 | ± 1 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Sa 23.02. 17:00 | 6 | ± 1 | -8 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Sa 23.02. 18:00 | 4 | ± 1 | -8 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 19:00 |
2
Temperatur 12h
Max: 8.1° Min: -5.0° | ± 1 | -8 | ± 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 20:00 | -0 | ± 2 | -8 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 21:00 | -2 | ± 2 | -8 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Sa 23.02. 22:00 | -3 | ± 2 | -9 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Sa 23.02. 23:00 | -4 | ± 2 | -10 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
So 24.02. 00:00 | -4 | ± 2 | -10 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 01:00 | -5 | ± 2 | -10 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 02:00 | -6 | ± 2 | -10 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
So 24.02. 03:00 | -6 | ± 2 | -11 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 04:00 | -7 | ± 2 | -11 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
So 24.02. 05:00 | -7 | ± 2 | -12 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 06:00 | -7 | ± 2 | -12 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 07:00 |
-7
Temperatur 12h
Max: 1.8° Min: -8.3° (-10.8°) Höhe: 2 m (5 cm) | ± 2 | -12 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 08:00 | -5 | ± 2 | -11 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 09:00 | -4 | ± 2 | -11 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 10:00 | -1 | ± 1 | -10 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 11:00 | 2 | ± 1 | -9 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 12:00 | 4 | ± 1 | -9 | ± 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 13:00 | 6 | ± 2 | -9 | ± 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 14:00 | 8 | ± 2 | -9 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 15:00 | 8 | ± 2 | -9 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
So 24.02. 16:00 | 9 | ± 2 | -8 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
So 24.02. 17:00 | 8 | ± 2 | -7 | ± 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
So 24.02. 18:00 | 6 | ± 1 | -6 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 19:00 |
4
Temperatur 12h
Max: 10.1° Min: -8.0° | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 20:00 | 2 | ± 2 | -6 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 21:00 | 1 | ± 2 | -6 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
So 24.02. 22:00 | -0 | ± 2 | -6 | ± 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
So 24.02. 23:00 | -1 | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mo 25.02. 00:00 | -2 | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 01:00 | -2 | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mo 25.02. 02:00 | -2 | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mo 25.02. 03:00 | -2 | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mo 25.02. 04:00 | -3 | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 05:00 | -3 | ± 2 | -7 | ± 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 06:00 | -3 | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 07:00 |
-3
Temperatur 12h
Max: 4.0° Min: -4.5° (-6.4°) Höhe: 2 m (5 cm) | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mo 25.02. 08:00 | -1 | ± 2 | -6 | ± 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 09:00 | 0 | ± 2 | -5 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 10:00 | 3 | ± 1 | -4 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 8 % | 0 % | |
Mo 25.02. 11:00 | 5 | ± 1 | -3 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 6 % | 0 % | |
Mo 25.02. 12:00 | 8 | ± 1 | -3 | ± 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Mo 25.02. 13:00 | 9 | ± 2 | -2 | ± 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 3 % | 0 % | |
Mo 25.02. 14:00 | 11 | ± 2 | -2 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mo 25.02. 15:00 | 12 | ± 2 | -1 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 16:00 | 12 | ± 2 | -1 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 17:00 | 11 | ± 2 | -1 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 18:00 | 10 | ± 2 | -0 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 19:00 |
7
Temperatur 12h
Max: 12.6° Min: -3.8° | ± 2 | 0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mo 25.02. 20:00 | 6 | ± 2 | 0 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mo 25.02. 21:00 | 4 | ± 2 | 0 | ± 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 6 % | 0 % | |
Mo 25.02. 22:00 | 3 | ± 2 | -0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 3 % | 0 % | |
Mo 25.02. 23:00 | 3 | ± 2 | -1 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Di 26.02. 00:00 | 2 | ± 2 | -1 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Di 26.02. 01:00 | 1 | ± 2 | -2 | ± 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Di 26.02. 02:00 | 0 | ± 2 | -2 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Di 26.02. 03:00 | -0 | ± 2 | -2 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Di 26.02. 04:00 | -1 | ± 2 | -3 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Di 26.02. 05:00 | -2 | ± 2 | -4 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 3 % | 0 % | |
Di 26.02. 06:00 | -2 | ± 3 | -4 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Di 26.02. 07:00 |
-2
Temperatur 12h
Max: 7.2° Min: -3.2° (-5.9°) Höhe: 2 m (5 cm) | ± 3 | -4 | ± 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 2 % | 0 % | 8 % | 0 % | |
Di 26.02. 08:00 | -1 | ± 3 | -4 | ± 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 2 % | 0 % | 6 % | 0 % | |
Di 26.02. 09:00 | 1 | ± 2 | -3 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 2 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Di 26.02. 10:00 | 4 | ± 2 | -2 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 3 % | 0 % | |
Di 26.02. 11:00 | 6 | ± 2 | -1 | ± 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Di 26.02. 12:00 | 9 | ± 2 | -1 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Di 26.02. 13:00 | 11 | ± 2 | -0 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Di 26.02. 14:00 | 12 | ± 2 | -0 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 2 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Di 26.02. 15:00 | 13 | ± 2 | -0 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Di 26.02. 16:00 | 13 | ± 2 | 0 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Di 26.02. 17:00 | 12 | ± 2 | 0 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Di 26.02. 18:00 | 11 | ± 2 | 0 | ± 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Di 26.02. 19:00 |
8
Temperatur 12h
Max: 15.1° Min: -3.0° | ± 2 | 1 | ± 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Di 26.02. 20:00 | 6 | ± 2 | 0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 2 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Di 26.02. 21:00 | 5 | ± 2 | 0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 6 % | 0 % | |
Di 26.02. 22:00 | 4 | ± 2 | 0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 4 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Di 26.02. 23:00 | 3 | ± 3 | -0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | 4 % | 0 % | 6 % | 0 % | |
Mi 27.02. 00:00 | 2 | ± 3 | -0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 4 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Mi 27.02. 01:00 | 2 | ± 3 | -1 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 4 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Mi 27.02. 02:00 | 1 | ± 3 | -1 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 3 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Mi 27.02. 03:00 | 1 | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Mi 27.02. 04:00 | 1 | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | 2 % | 0 % | 6 % | 0 % | |
Mi 27.02. 05:00 | 0 | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Mi 27.02. 06:00 | 0 | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 3 % | 0 % | 3 % | 0 % | |
Mi 27.02. 07:00 |
0
Temperatur 12h
Max: 8.2° Min: -1.4° (-4.3°) Höhe: 2 m (5 cm) | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 6 % | 0 % | |
Mi 27.02. 08:00 | 1 | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 9 % | 0 % | |
Mi 27.02. 09:00 | 3 | ± 2 | -1 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 9 % | 0 % | |
Mi 27.02. 10:00 | 5 | ± 2 | -1 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 8 % | 0 % | |
Mi 27.02. 11:00 | 8 | ± 2 | 0 | ± 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mi 27.02. 12:00 | 10 | ± 2 | 0 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 2 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mi 27.02. 13:00 | 11 | ± 2 | 1 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 2 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mi 27.02. 14:00 | 13 | ± 2 | 1 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mi 27.02. 15:00 | 13 | ± 3 | 1 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Mi 27.02. 16:00 | 14 | ± 2 | 1 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | 2 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mi 27.02. 17:00 | 13 | ± 3 | 1 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mi 27.02. 18:00 | 11 | ± 2 | 1 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Mi 27.02. 19:00 |
8
Temperatur 12h
Max: 14.5° Min: -0.8° | ± 2 | 2 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 2 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Mi 27.02. 20:00 | 6 | ± 2 | 1 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Mi 27.02. 21:00 | 5 | ± 2 | 1 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 % | 3 % | 0 % | 6 % | 0 % | |
Mi 27.02. 22:00 | 4 | ± 3 | 0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 % | 3 % | 0 % | 8 % | 0 % | |
Mi 27.02. 23:00 | 3 | ± 3 | 0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 % | 3 % | 0 % | 7 % | 0 % | |
Do 28.02. 00:00 | 2 | ± 3 | -0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 3 % | 0 % | |
Do 28.02. 01:00 | 2 | ± 3 | -0 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 % | 3 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Do 28.02. 02:00 | 1 | ± 3 | -1 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Do 28.02. 03:00 | 1 | ± 3 | -1 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 2 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Do 28.02. 04:00 | 1 | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 3 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
Do 28.02. 05:00 | 0 | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | 2 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Do 28.02. 06:00 | 0 | ± 3 | -2 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 % | 4 % | 0 % | 4 % | 0 % | |
Do 28.02. 07:00 |
1
Temperatur 12h
Max: 8.5° Min: -1.1° (-4.1°) Höhe: 2 m (5 cm) | ± 4 | -1 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | 3 % | 0 % | 8 % | 0 % | |
Do 28.02. 08:00 | 1 | ± 3 | -1 | ± 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | 3 % | 0 % | ![]() | 0 % | |
Do 28.02. 09:00 | 3 | ± 2 | -0 | ± 2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | 5 % | 0 % | ![]() | 0 % | |
Do 28.02. 10:00 | 5 | ± 2 | 0 | ± 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 % | 3 % | 0 % | ![]() | 0 % | |
Do 28.02. 11:00 | 8 | ± 2 | 1 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 % | 4 % | 0 % | 2 % | 0 % | |
Do 28.02. 12:00 | 10 | ± 2 | 2 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 % | 4 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Do 28.02. 13:00 | 12 | ± 2 | 2 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 % | 3 % | 0 % | 1 % | 0 % | |
Do 28.02. 14:00 | 12 | ± 3 | 2 | ± 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
