Zeit | Tempe- ratur in °C | Tau- punkt in °C | Wind | Bft Mittel | Bft Bö | Be- deckung | Signif. Wetter | Ndschlg 1 h kg/m2 | Ndschlg total kg/m2 | Nschnee 1 h kg/m2 | Nebel zu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 23.02. 06:00 | -2 | -5 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 23.02. 07:00 |
-3
Temperatur 12h
Max: 5.8° Min: -3.0° | -5 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 08:00 | -2 | -5 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 09:00 | -1 | -6 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 10:00 | 1 | -6 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 11:00 | 2 | -6 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 12:00 | 4 | -7 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 13:00 | 5 | -7 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 23.02. 14:00 | 6 | -8 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 23.02. 15:00 | 6 | -8 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 23.02. 16:00 | 6 | -8 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 23.02. 17:00 | 5 | -8 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 23.02. 18:00 | 4 | -8 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 23.02. 19:00 |
2
Temperatur 12h
Max: 7.2° Min: -3.6° | -8 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 20:00 | 0 | -8 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 21:00 | -1 | -8 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 22:00 | -2 | -9 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 23.02. 23:00 | -3 | -9 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
So 24.02. 00:00 | -3 | -10 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
So 24.02. 01:00 | -4 | -10 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 02:00 | -5 | -10 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 03:00 | -5 | -10 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 04:00 | -6 | -11 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 05:00 | -6 | -11 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 06:00 | -6 | -11 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 07:00 |
-6
Temperatur 12h
Max: 1.8° Min: -7.0° | -11 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 08:00 | -5 | -11 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
So 24.02. 09:00 | -3 | -10 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
So 24.02. 10:00 | -0 | -9 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
So 24.02. 11:00 | 2 | -9 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
So 24.02. 12:00 | 4 | -9 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 13:00 | 6 | -8 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 14:00 | 8 | -9 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
So 24.02. 15:00 | 8 | -9 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
So 24.02. 16:00 | 8 | -8 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
So 24.02. 17:00 | 8 | -8 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
So 24.02. 18:00 | 6 | -7 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 19:00 |
4
Temperatur 12h
Max: 9.5° Min: -6.7° | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 20:00 | 2 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 21:00 | 1 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
So 24.02. 22:00 | 0 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
So 24.02. 23:00 | -0 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 00:00 | -1 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mo 25.02. 01:00 | -1 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 02:00 | -2 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 03:00 | -2 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 04:00 | -2 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 05:00 | -2 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 06:00 | -2 | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mo 25.02. 07:00 |
-2
Temperatur 12h
Max: 4.0° Min: -3.8° | -6 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Mo 25.02. 08:00 | -1 | -5 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 09:00 | 1 | -4 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 10:00 | 4 | -4 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | |
Mo 25.02. 11:00 | 6 | -3 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
Mo 25.02. 12:00 | 8 | -2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Mo 25.02. 13:00 | 10 | -2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mo 25.02. 14:00 | 11 | -2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 15:00 | 12 | -1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mo 25.02. 16:00 | 12 | -1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 17:00 | 11 | -1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mo 25.02. 18:00 | 9 | -0 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mo 25.02. 19:00 |
7
Temperatur 12h
Max: 12.7° Min: -3.1° | -0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 20:00 | 6 | 0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 21:00 | 4 | -0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mo 25.02. 22:00 | 4 | -0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mo 25.02. 23:00 | 3 | -0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Di 26.02. 00:00 | 2 | -1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Di 26.02. 01:00 | 1 | -1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Di 26.02. 02:00 | 1 | -2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Di 26.02. 03:00 | 0 | -2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Di 26.02. 04:00 | -1 | -2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Di 26.02. 05:00 | -1 | -3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Di 26.02. 06:00 | -2 | -3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Di 26.02. 07:00 |
-1
Temperatur 12h
Max: 7.0° Min: -2.8° | -3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
Di 26.02. 08:00 | -0 | -3 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
Di 26.02. 09:00 | 2 | -2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | |
Di 26.02. 10:00 | 4 | -1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 % | |
Di 26.02. 11:00 | 7 | -1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Di 26.02. 12:00 | 10 | -1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Di 26.02. 13:00 | 11 | -0 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Di 26.02. 14:00 | 13 | -0 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Di 26.02. 15:00 | 13 | 0 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Di 26.02. 16:00 | 13 | 0 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Di 26.02. 17:00 | 12 | 0 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Di 26.02. 18:00 | 11 | 0 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Di 26.02. 19:00 |
8
Temperatur 12h
Max: 14.7° Min: -2.3° | 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Di 26.02. 20:00 | 7 | 0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Di 26.02. 21:00 | 5 | 0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Di 26.02. 22:00 | 4 | -0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Di 26.02. 23:00 | 3 | -0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mi 27.02. 00:00 | 3 | -0 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mi 27.02. 01:00 | 2 | -1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mi 27.02. 02:00 | 2 | -1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mi 27.02. 03:00 | 1 | -1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Mi 27.02. 04:00 | 1 | -2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mi 27.02. 05:00 | 1 | -2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mi 27.02. 06:00 | 1 | -2 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mi 27.02. 07:00 |
1
Temperatur 12h
Max: 8.3° Min: -0.9° | -1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Mi 27.02. 08:00 | 2 | -1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 % | |
Mi 27.02. 09:00 | 4 | -1 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | |
Mi 27.02. 10:00 | 6 | 0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | |
Mi 27.02. 11:00 | 8 | 0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mi 27.02. 12:00 | 10 | 0 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mi 27.02. 13:00 | 11 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mi 27.02. 14:00 | 12 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mi 27.02. 15:00 | 13 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mi 27.02. 16:00 | 13 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mi 27.02. 17:00 | 12 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mi 27.02. 18:00 | 11 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Mi 27.02. 19:00 |
8
Temperatur 12h
Max: 14.0° Min: -0.2° | 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Mi 27.02. 20:00 | 7 | 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Mi 27.02. 21:00 | 6 | 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Mi 27.02. 22:00 | 4 | 1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Mi 27.02. 23:00 | 4 | 0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Do 28.02. 00:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Do 28.02. 01:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Do 28.02. 02:00 | 2 | -0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Do 28.02. 03:00 | 2 | -1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Do 28.02. 04:00 | 2 | -1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Do 28.02. 05:00 | 1 | -1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Do 28.02. 06:00 | 1 | -1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Do 28.02. 07:00 |
1
Temperatur 12h
Max: 8.5° Min: -0.5° | -1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
Do 28.02. 08:00 | 2 | -1 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Do 28.02. 09:00 | 4 | 0 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Do 28.02. 10:00 | 6 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | |
Do 28.02. 11:00 | 8 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Do 28.02. 12:00 | 10 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Do 28.02. 13:00 | 11 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Do 28.02. 14:00 | 12 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Do 28.02. 15:00 | 13 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Do 28.02. 16:00 | 13 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Do 28.02. 17:00 | 12 | 2 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Do 28.02. 18:00 | 11 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Do 28.02. 19:00 |
9
Temperatur 12h
Max: 13.8° Min: -0.2° | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Do 28.02. 20:00 | 8 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Do 28.02. 21:00 | 6 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Do 28.02. 22:00 | 6 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Do 28.02. 23:00 | 6 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Fr 01.03. 00:00 | 5 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Fr 01.03. 01:00 | 5 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Fr 01.03. 02:00 | 5 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Fr 01.03. 03:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
Fr 01.03. 04:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
Fr 01.03. 05:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Fr 01.03. 06:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Fr 01.03. 07:00 |
3
Temperatur 12h
Max: 9.0° Min: 2.3° | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
Fr 01.03. 08:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 % | |
Fr 01.03. 09:00 | 5 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
Fr 01.03. 10:00 | 6 | 3 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Fr 01.03. 11:00 | 7 | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Fr 01.03. 12:00 | 8 | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Fr 01.03. 13:00 | 9 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Fr 01.03. 14:00 | 9 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Fr 01.03. 15:00 | 10 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Fr 01.03. 16:00 | 9 | 2 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Fr 01.03. 17:00 | 9 | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Fr 01.03. 18:00 | 8 | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Fr 01.03. 19:00 |
7
Temperatur 12h
Max: 10.4° Min: 2.8° | 3 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Fr 01.03. 20:00 | 6 | 3 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Fr 01.03. 21:00 | 5 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Fr 01.03. 22:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Fr 01.03. 23:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Sa 02.03. 00:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Sa 02.03. 01:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Sa 02.03. 02:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Sa 02.03. 03:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Sa 02.03. 04:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Sa 02.03. 05:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Sa 02.03. 06:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Sa 02.03. 07:00 |
3
Temperatur 12h
Max: 7.2° Min: 2.0° | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 % | |
Sa 02.03. 08:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | |
Sa 02.03. 09:00 | 5 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
Sa 02.03. 10:00 | 6 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Sa 02.03. 11:00 | 8 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Sa 02.03. 12:00 | 9 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 02.03. 13:00 | 10 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 02.03. 14:00 | 10 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 02.03. 15:00 | 10 | 2 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 02.03. 16:00 | 10 | 2 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 02.03. 17:00 | 10 | 2 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 02.03. 18:00 | 9 | 3 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Sa 02.03. 19:00 |
8
Temperatur 12h
Max: 11.5° Min: 2.4° | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 02.03. 20:00 | 7 | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 02.03. 21:00 | 6 | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 % | |
Sa 02.03. 22:00 | 5 | 2 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 % | |
Sa 02.03. 23:00 | 5 | 2 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
So 03.03. 00:00 | 4 | 2 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 % | |
So 03.03. 01:00 | 4 | 2 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 % | |
So 03.03. 02:00 | 4 | 2 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 % | |
So 03.03. 03:00 | 4 | 2 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 % | |
